博乐****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨小芳
项目联系电话:****点击查看091
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652701
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:育才巷1号
采购单位联系人和联系方式:梅花:135****点击查看8916
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看7893A
采购单位预算编码:110001
三、成交信息
成交日期:2025年9月29日
总成交金额(元):6210 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看博州**市青达拉街道团结路290号(博景苑小区对面) | 6210.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 优勤 肥皂盒 皂盒 | 优勤 | 肥皂盒 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
2 | 巨奇带底座马桶刷子 马桶刷/厕所刷 | 巨奇 | 巨奇带底座马桶刷子 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
3 | 茶花 洗漱杯/牙刷杯 | 茶花 | 洗漱杯 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
4 | 利尔康 泡腾消毒片 家居消毒液 | 利尔康/LIERKANG | 泡腾消毒片 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
5 | 啄木鸟 衣箱/行李箱 | 啄木鸟/TUCANO | 行李箱 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
6 | 雕牌 净爽青柠香252克*1 洗衣皂 | 雕牌 | 净爽青柠香252克*1 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
7 | 大宝 日常护理 洗面奶 | 大宝/DaBao | 洗面奶 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
8 | 妙洁 百洁布 洗碗巾 | 妙洁/magic | 洗碗巾 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
9 | **山 加厚橡胶手套 家务手套 | **山 | 加厚橡胶手套 | 12 | 7.0 | 84.0 | |
10 | 洁丽雅 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 搓澡巾 | 洁丽雅/grace | 搓澡巾 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
11 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 毛巾 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
12 | 舒肤佳 纯白清香型 香皂 | 舒肤佳/safeguard | 纯白清香型 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
13 | 绿伞 厕洁灵550g 洁厕剂 | 绿伞/LS | 厕洁灵550g | 25 | 5.0 | 125.0 | |
14 | 驰天 500g*1瓶 家居消毒液 | 驰天 | 500g*1瓶 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
15 | 七度空间 8片装338mm 卫生巾/护垫 | 七度空间/Space7 | 8片装338mm | 60 | 12.0 | 720.0 | |
16 | 中华 双钙防蛀90g 牙膏 | 中华/Zhonghua | 双钙防蛀90g | 55 | 5.0 | 275.0 | |
17 | 蜂花 450ml 头发护理 | 蜂花/bee flower | 450ml | 10 | 12.0 | 120.0 | |
18 | 小皮筋 束发带 | 无品牌 | 小皮筋 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
19 | 佳一 鞋刷 | 佳一 | 鞋刷 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
20 | 妙洁 6只装 钢丝球 | 妙洁/magic | 6只装 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
21 | 背心袋 垃圾袋 | 无品牌 | 背心袋 | 50 | 10.5 | 525.0 | |
22 | 妈妈壹选 柚子金桔1.28kg 洗洁精 | 妈妈壹选 | 柚子金桔1.28kg | 10 | 18.0 | 180.0 | |
23 | 心相印 茶语丝享3层130抽 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 茶语丝享3层130抽 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
24 | 柔影 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 柔影 | 卫生纸 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
25 | 力士 粉润桃花香淡雅香氛720g 沐浴露 | 力士/LUX | 粉润桃花香淡雅香氛720g | 20 | 35.0 | 700.0 | |
26 | 舒蕾洗发水 头发清洁 | 舒蕾/SLEK | 舒蕾洗发水 | 20 | 37.0 | 740.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: