****点击查看单分子质量光度分析设备采购 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | ****点击查看单分子质量光度分析设备采购 |
预算金额: | 214.000000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看0417生化分离分析仪器 |
采购需求概况 : | 单分子质量光度分析设备检测生物大分子包括蛋白、抗体、核酸、多糖、病毒颗粒等分子及复合物的分子量,测定每个组分的相对含量,同时测定复杂体系的相互作用。 用户单位需要对样本的分子量、均一性、寡聚化状态及相互作用亲和力进行精确且灵敏的表征。因此需采购此设备。 |
预计采购时间: | 2025-10 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。