
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看2024-2026年度财产一切险、机器损坏险保险采购项目 | ||
标包: | / | ||
所属行业: | 制造业/医药制造业 | 所属地区: | **省/**市/市辖区 |
谈判时间: | 2024.****点击查看.11 09:00 | 谈判地点: | ****点击查看集团电子招标投标交易平台 |
公示开始日期: | 2024.****点击查看.12 | 公示截止日期: | 2024.****点击查看.14 |
单位:人民币元
成交候选人名单 | ||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 成交候选人单位名称 | 二次财产一切险费率 | 二次机器损坏险费率 | 服务期限 | 服务标准 | 最终 得分 | |||
1 | 911****点击查看****点击查看1568923 | ****点击查看 | 0.021% | 0.058% | 自合同签订之日起2年 | 符合国家相关规定,满足采购人要求 | 95.82 | |||
2 | 911****点击查看****点击查看9286886 | 金联安保险****点击查看公司****点击查看公司 | 0.020% | 0.057% | 2年 | 符合国家相关规定,满足采购人要求 | 50.85 | |||
备注: 第一成交候选人其他说明:无。 第二成交候选人其他说明:无。 | ||||||||||
第一成交候选人-项目负责人 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||||||
第一成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | ||||||||||
符合采购文件要求 | ||||||||||
第二成交候选人-项目负责人 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||||||
第二成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | ||||||||||
符合采购文件要求 | ||||||||||
成交候选人推荐理由 | ||||||||||
综合得分排名前二 | ||||||||||
否决响应供应商及理由 | ||||||||||
无。 | ||||||||||
全部递交响应文件的供应商 | ||||||||||
****点击查看、金联安保险****点击查看公司****点击查看公司 |
无。
在公示期内,如供应商对结果有异议,可以书面形式向招采购代理机构****点击查看提出质疑,联系人:薛旸、李文亮、郝卓鹏,联系电话:0311-****点击查看8901 ,联系地址:**市**区**路68****点击查看广场B座14层1411,电子邮箱: ****点击查看@163.com 。同时对积极参与本次采购活动的各位供应商表示感谢。
采购人: | ****点击查看 | 采购代理机构: | ****点击查看 |
联系人: | 冯若寒 | 联系人: | 李文亮、郝卓鹏 |
地址: | **市**东路388号 | 地址: | **市**区**路68****点击查看广场B座14层 |
电话: | 0311-****点击查看2583 | 电话: | 0311-****点击查看8901 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****点击查看@163.com |