杏湖绿色现代产业园一期项目

杏湖绿色现代产业园一期项目

发布于 2025-06-30
雨发****公司
联系人联系人108个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉834人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2969条

立即监控

杏湖绿色现代产业园一期项目**路工程施工中标候选人公示
****点击查看中心) 杏湖绿色现代产业园一期项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,**市****点击查看建设中心的杏湖绿色现代产业园一期项目**路工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-不分行业-市政公用工程特级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级
投标报价(元) ****点击查看0825.97 ****点击查看2268.34 ****点击查看3271.01
工期(日历日) 150 150 150
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 钱勇 鲁** 孟庆东
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏132****点击查看****点击查看00704;苏**B(2020)****点击查看932 苏**B(2023)****点击查看528;233****点击查看****点击查看3323573;苏132****点击查看****点击查看02800 苏**B(2014)****点击查看760;苏132****点击查看****点击查看03454
暂估价-(万元) 工程 800000 800000 800000
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **县泗州大街东延(康宁路-G343)道路工程
合同价格 ****点击查看7198.36元
项目地点 **县四洲大街
开工时间 2020年06月02日
竣工时间 2021年03月31日
项目负责人 **
招标单位名称 ****点击查看
评分业绩
合同名称 扬子津路建设工程施工二标段
合同价格 ****点击查看0701.12元
项目地点 扬子津路(润扬路-扬子江路段)
开工时间 2019年08月15日
竣工时间 2020年05月07日
项目负责人 江以辉
招标单位名称 ****点击查看建设处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **地铁小镇青龙片区麟岗大道、无常路、六顺路、九乡**路三期、河清路二期、同舟路、二象路三期、润苏路建设工程项目工程总承包
合同价格 ****点击查看04086.00元
项目地点 **市
开工时间 2020年01月14日
竣工时间 2021年06月01日
项目负责人 栾丽清
招标单位名称 ****点击查看**集团有限公司
评分业绩
合同名称 长三角生态绿色一体化发展****点击查看新区轮渡桥片区生态环境共****点击查看车站周****点击查看广场整治提升工程施工
合同价格 ****点击查看84391.48元
项目地点 **市
开工时间 2021年06月10日
竣工时间 2023年05月01日
项目负责人 鲁宏振
招标单位名称 **扬****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 江心洲28号路工程施工(28号路、29号路、11号**)
合同价格 ****点击查看4726.97元
项目地点 **市**区江心洲
开工时间 2018年03月20日
竣工时间 2021年06月01日
项目负责人 胡功臣
招标单位名称 中新**生态科****点击查看公司
评分业绩
合同名称 ****点击查看示范区电子信息产业园纬二路、经七路、盛德路工程
合同价格 ****点击查看4825.36元
项目地点 ****点击查看示范区
开工时间 2021年02月10日
竣工时间 2023年01月12日
项目负责人 胡功臣
招标单位名称 **通****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 ****点击查看 1.00 15.24 10.00 71.11 97.35
2 ****点击查看**公司 1.00 14.53 9.48 67.45 92.46
3 ****点击查看集团有限公司 1.00 14.06 10.00 67.25 92.31
4 ****点击查看集团有限公司 1.00 14.03 10.00 67.18 92.21
5 ****点击查看集团有限公司 1.00 14.02 9.72 67.33 92.07
6 ****点击查看公司 1.00 13.76 10.00 67.23 91.99
7 ****点击查看公司 1.00 14.00 10.00 66.98 91.98
8 **第**路****点击查看公司 1.00 14.16 9.26 67.55 91.97
9 ****点击查看集团****点击查看公司 1.00 13.73 10.00 67.06 91.79
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.80 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
****点击查看 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 3.00 2.70 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 3.00 2.70 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00
****点击查看集团****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
****点击查看集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00
**第**路****点击查看公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
****点击查看**公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
7、拟定中标人:
****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年7月1日起,至2025年7月3日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,****点击查看管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 **市****点击查看建设中心
联系电话: ****点击查看5943
招标代理: 招标代理盖章位置2 **经天纬地****点击查看公司
联系电话: 025-****点击查看1201-815
行政监管部门: ****点击查看管委会****点击查看交通局
行政监管部门联系电话: 025-****点击查看9903