询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 定向 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 报价截至时间 | 2025-08-13 13:30:00 |
防暑降温必需品 | 人丹、藿香正气水、风油精、十滴水和清凉油 | 20 | 套 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
冰箱 | 美的 | 1 | 台 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
功放 | 先科 | 1 | 台 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
长城炮皮卡后尾门 | 商用拉重货专用带漆总成 | 1 | 套 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
浮球开关 | 5米220v正泰 | 10 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
电磁阀 | dn40220 SMC | 5 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
UPVC活接球阀 | 4分 | 10 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
UPVC活接球阀 | 6分 | 10 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
吊带 | 1T*2M | 2 | 对 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
吊带 | 1T*3M | 2 | 对 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
吊带 | 2T*3M | 2 | 对 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
吊带 | 2T*6M | 1 | 对 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
带装钢丝绳 | 1.2M 6-8mm | 4 | 根 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
带装钢丝绳 | 2M 8MM | 4 | 根 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
带装钢丝绳 | 3M 10MM | 4 | 根 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
吊环U型卸扣卡扣 | 0.5T | 8 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
吊环U型卸扣卡扣 | 1T | 8 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
吊环U型卸扣卡扣 | 2T | 4 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
吊环U型卸扣卡扣 | 5T | 4 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
东成充电式电动螺丝刀 | DCPL04-5E | 3 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
美工刀 | / | 20 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
刀片 | / | 2 | 盒 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
普通线手套 | / | 100 | 付 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
毛巾 | / | 50 | 条 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
安全帽 | 玻璃钢 | 15 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
接线板 | 8空 带线5米 | 5 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
刻章(内容:以下空白) | 30MM*10MM | 1 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
刻章(内容:已执行) | 30MM*10MM | 1 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
刻章(内容:未执行) | 30MM*10MM | 1 | 个 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
冰箱 | 78L 海尔 | 1 | 台 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
藿香正气水太极 | 10支/盒 太极 | 10 | 盒 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
花露水 | 195ML/瓶 | 3 | 瓶 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
蚊香 | 40圈/盒 | 2 | 盒 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
风油精 | 3ML/5瓶/盒 | 1 | 盒 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
人丹 | 20粒*100袋/盒 | 2 | 盒 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
碘酒 | 500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
创可贴 | 100片/盒 | 2 | 盒 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
洗眼液 | 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
72齿22件3/8中飞刺轮套筒扳手 | / | 1 | 只 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
套筒连接3/8滑行杆 | / | 1 | 只 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
藿香正气水 | 6支/盒 太极 | 100 | 盒 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
人丹 | 0.04*60粒 ** | 10 | 盒 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
澳翔防砸防穿刺劳保鞋 | 38 码3双 41码4双 42码 3双 39码 1双 43码 3双 40码 1双 44码 1双 | 16 | 双 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
澳翔防砸防穿刺劳保鞋 | 台 | 2 | 40码 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
滤袋 | 只 | 200 | 430mm | 2025-08-18 00:00:00 | |||
血压计 | 欧姆龙U726J | 2 | 只 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
速效救心丸 | 60粒/瓶 | 2 | 瓶 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
酸碱防护服 | 连体 175 180 185 | 3 | 套 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
藿香正气水 | 10支/盒 太极 | 2 | 盒 | 2025-08-18 00:00:00 | |||
眼药水 | / | 10 | 瓶 | 2025-08-18 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区苏南智城32栋宝武精高
二、保证金额度:0
三、商务条款:
一、质量要求、技术标准:相应的国家标准或行业规范的要求。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:万元
六、报名要求:
七、资质要求: