合同包6(疫病防控物资(1)):
****点击查看 | **自治区**市**区成吉思汗西街水泉文苑**二期附属工程多层6楼和高层12楼之间朝南由**西第4****点击查看商铺 | 综合评分法 | 否 | 276,610.00元 | 92.89 |
合同包7(疫病防控物资(2)):
****点击查看**公司 | **自治区**市**区成吉思汗大街金城百合小区B座10层1011-1 | 综合评分法 | 否 | 327,170.00元 | 87.82 |
合同包8(疫病防控物资(3)):
****点击查看商贸****点击查看公司 | 玖都公馆11栋11层11室 | 综合评分法 | 否 | 261,500.00元 | 91.01 |
合同包9(疫病防控物资(4)):
内****点击查看公司 | **自治区**市和****点击查看园区成长大道南 | 综合评分法 | 否 | 333,752.00元 | 87.59 |
合同包6(疫病防控物资(1)):
货物类(****点击查看)
6-6 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性防护服 | 润正医疗 | 连体式 | 5500.00(套) | 40.0000 | 220,000.0000 |
6-7 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性外科口罩 | 函泰医疗 | 平面挂耳型 | 5200.00(个) | 0.8000 | 4,160.0000 |
6-8 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性橡胶检查手套 | 名凯医疗 | 独立包装 | 5100.00(个) | 1.5000 | 7,650.0000 |
6-9 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用隔离眼罩 | **大乐 | SGA | 1300.00(个) | 16.0000 | 20,800.0000 |
6-10 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防雨防汛服(套装) | 嘉雨行 | CJ-FT-049 | 200.00(个) | 120.0000 | 24,000.0000 |
合同包7(疫病防控物资(2)):
货物类(****点击查看**公司)
7-11 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性防护服 | 永霏 | 连体式 | 5500.00(套) | 47.2000 | 259,600.0000 |
7-12 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性外科口罩 | 金士达 | 过滤效率95% | 5200.00(个) | 1.3000 | 6,760.0000 |
7-13 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性橡胶检查手套 | 恒生 | 乳胶 | 5100.00(个) | 1.7000 | 8,670.0000 |
7-14 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用隔离眼罩 | 金海纳 | 独立包装 | 1300.00(个) | 17.8000 | 23,140.0000 |
7-15 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防雨防汛服(套装) | 豪杰圣 | 分体式 | 200.00(个) | 145.0000 | 29,000.0000 |
合同包8(疫病防控物资(3)):
货物****点击查看商贸****点击查看公司)
8-16 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性防护服 | 坤泽尔 | K4 | 5500.00(套) | 36.0000 | 198,000.0000 |
8-17 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性外科口罩 | 飞翔 | 灭菌独立包装 | 5200.00(个) | 1.5000 | 7,800.0000 |
8-18 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性橡胶检查手套 | 飞翔 | 灭菌独立包装 | 5100.00(个) | 2.0000 | 10,200.0000 |
8-19 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用隔离眼罩 | 安全先生 | 独立包装 | 1300.00(个) | 15.0000 | 19,500.0000 |
8-20 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防雨防汛服(套装) | 雨中燕 | M-XXXL可选 | 200.00(个) | 130.0000 | 26,000.0000 |
合同包9(疫病防控物资(4)):
货物类(内****点击查看公司)
9-21 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性防护服 | 豫博康 | 规格:160、165、170、175、180、185、190、195、200型号:带帽连体式 | 5500.00(套) | 48.0000 | 264,000.0000 |
9-22 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性外科口罩 | 豫博康 | 规格:大号、小号型号:平面耳挂式 | 5200.00(个) | 1.3500 | 7,020.0000 |
9-23 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性橡胶检查手套 | 亿信医疗 | 规格:小号、中号、大号型号:麻面 | 5100.00(个) | 1.8200 | 9,282.0000 |
9-24 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用隔离眼罩 | 中天宇淼 | 头带式 | 1300.00(个) | 18.5000 | 24,050.0000 |
9-25 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防雨防汛服(套装) | 创亿 | 规格:M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL型号:分体式 | 200.00(个) | 147.0000 | 29,400.0000 |
董永龙、徐智宇、从素香、张俊玲、申捷(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照原《**自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内工建协〔2022〕34号)收费标准收取。
代理服务费金额:
合同包6(疫病防控物资(1)): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包7(疫病防控物资(2)): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包8(疫病防控物资(3)): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包9(疫病防控物资(4)): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
户 名:****点击查看
账 号:86151****点击查看****点击查看01852
开户行:****点击查看银行****点击查看东街支行
邮 箱:****点击查看@163.com
开户行行号:313****点击查看00513
名称:****点击查看
地址:**昭**路412号
联系方式:0471-****点击查看146
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:****点击查看大学****点击查看广场8幢1单元5楼
联系方式:0471-****点击查看161
3.项目联系方式项目联系人:常女士、尤女士
电话:0471-****点击查看161
****点击查看
2024年11月14日