常德****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:田亚平
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430723
项目所在行政区划名称:**省**市**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看15953
采购单位预算编码:10710
三、成交信息
成交日期:2024年12月7日
总成交金额(元):49072 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区吉生路308号 | 49072.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 凯洋 KY913L | 凯洋/KAIYANG | KY913L | 1 | 185.0 | 185.0 | |
2 | 凯洋 KY911L-A 手杖凳 | 凯洋/KAIYANG | KY911L-A | 1 | 79.0 | 79.0 | |
3 | 凯洋 KY958LAC | 凯洋/KAIYANG | KY958LAC | 1 | 1498.0 | 1498.0 | |
4 | 百隆 BL01 | 无品牌 | BL01 | 1 | 148.0 | 148.0 | |
5 | 凯洋 KY912L-3” | 凯洋/KAIYANG | KY912L-3” | 2 | 195.0 | 390.0 | |
6 | 凯洋 KY899 | 凯洋/KAIYANG | KY899 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
7 | 凯洋 KY932 多脚手杖 | 凯洋/KAIYANG | KY932 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
8 | 凯洋 KY9288L 单脚手杖 | 凯洋/KAIYANG | KY9288L | 2 | 69.0 | 138.0 | |
9 | 迈德康 SYIV100-WT 残疾人座车椅 | 迈德康 | SYIV100-WT | 4 | 465.0 | 1860.0 | |
10 | 凯洋 KY871 残疾人座车椅 | 凯洋/KAIYANG | KY871 | 9 | 485.0 | 4365.0 | |
11 | CB-I-H-①-01 | 无品牌 | CB-I-H-①-01 | 1 | 105.0 | 105.0 | |
12 | 凯洋 KY935S(M) | 凯洋/KAIYANG | KY935S(M) | 1 | 198.0 | 198.0 | |
13 | CBKS-4 座便椅 | 无品牌 | CBKS-4 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
14 | 凯洋 KY607GCJ 高靠背座车椅 | 凯洋/KAIYANG | KY-607GCJ | 1 | 998.0 | 998.0 | |
15 | 凯洋 KY875 残疾人座车椅 | 凯洋/KAIYANG | KY-875 | 16 | 498.0 | 7968.0 | |
16 | 凯洋 KY608 残疾人座车椅 | 凯洋/KAIYANG | KY-608 | 3 | 593.0 | 1779.0 | |
17 | 凯洋 KY868 残疾人座车椅 | 凯洋/KAIYANG | KY-868 | 54 | 500.0 | 27000.0 | |
18 | 凯洋 KY920L 单脚手杖 | 凯洋/KAIYANG | KY920L | 2 | 49.0 | 98.0 | |
19 | 凯洋 盲杖 KY936L | 凯洋/KAIYANG | KY936L | 2 | 80.0 | 160.0 | |
20 | 凯洋 KY925L(M) | 凯洋/KAIYANG | KY925LM | 4 | 125.0 | 500.0 | |
21 | 凯洋 KY798LQ-A 洗浴椅/凳 | 凯洋/KAIYANG | KY798LQ-A | 1 | 210.0 | 210.0 | |
22 | 凯洋 KY894 座便椅 | 凯洋/KAIYANG | KY894 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
23 | 凯洋 KY810-B 座便椅 | 凯洋/KAIYANG | KY810-B | 2 | 245.0 | 490.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。