寿光****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
订单:****点击查看,于:2025-09-11 15:53进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:****点击查看 二、项目名称:办公室日常采购09-2 三、成交信息供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**市-**省**市**市圣城街道德润绿城百合园S4号楼S30室
成交金额:4481.50,大写(人民币):肆仟肆佰捌拾壹元伍角
四、主要标的信息1 | 插排 | 国产 工业测温仪 插排 | 国产 | 工业测温仪 | 1 | ¥950.0000 | ¥950.00 |
2 | 插排 | 国产 自动钳形表 插排 | 国产 | 自动钳形表 | 1 | ¥420.0000 | ¥420.00 |
3 | 插排 | 国产 扩音器 插排 总控/过载保护,束线装置,防雷/强电/1.5-2/7 | 国产 | 扩音器 | 1 | ¥209.0000 | ¥209.00 |
4 | 插排 | 国产 税务小熊 插排 | 国产 | 税务小熊 | 15 | ¥48.5000 | ¥727.50 |
5 | 插排 | 国产 老花镜 插排 | 国产 | 老花镜 | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 |
6 | 纸杯 | 国产 加厚 纸杯 | 国产 | 加厚 | 50 | ¥7.5000 | ¥375.00 |
7 | 干电池 | 国产 南孚2032电池 干电池 | 国产 | 南孚2032电池 | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 |
8 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚2016 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚2016 | 10 | ¥5.0000 | ¥50.00 |
9 | 干电池 | 南孚/Nanfu CR2025 干电池 | 南孚/Nanfu | CR2025 | 10 | ¥5.0000 | ¥50.00 |
10 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 240 | ¥2.5000 | ¥600.00 |
11 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 240 | ¥2.5000 | ¥600.00 |
联系人:冯修华
联系方式:****点击查看300
采购单位:****点击查看
2025年09月11日