鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)国家急性呼吸道传染病监测、食源性疾病学校食堂监测、公共场所健康危害因素监测等项目用检测试剂及耗材履约验收公告

鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)国家急性呼吸道传染病监测、食源性疾病学校食堂监测、公共场所健康危害因素监测等项目用检测试剂及耗材履约验收公告

发布于 2025-07-08
黑龙****公司
联系人联系人20个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉760人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息505条

立即监控

一、合同编号:****点击查看
二、合同名称:国家急性呼吸道传染病监测、****点击查看学校食堂监测、公共场所健康危害因素监测等项目用检测试剂及耗材
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:国家急性呼吸道传染病监测、****点击查看学校食堂监测、公共场所健康危害因素监测等项目用检测试剂及耗材
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看****点击查看监督局)

地址:****点击查看****点击查看监督局)

联系方式:137****点击查看9106

供应商(乙方):****点击查看

地址:**省**市**区渤海路7****点击查看基地B座101室

联系方式:131****点击查看8525

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 HK-PS一次性使用采样管(10ml生理盐水) 200(个) 7.86 1572.00
2 霍乱实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 2247.75 2247.75
3 7.5%氯化钠肉汤 10ml*20支 100(支) 7.51 751.00
4 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 20套/盒 60(块) 6.29 377.40
5 TSA培养基颗粒 1(瓶) 212.79 212.79
6 HANDY PLATE菌落总数测试片 80(片) 8.64 691.20
7 8号无粉手套 500(副) 0.79 395.00
8 核酸提取或纯化试剂 35(盒) 712.09 24923.15
9 缓冲蛋白胨水(BPW) 225ml/瓶 300(瓶) 23.57 7071.00
10 伊红美蓝琼脂平板 90mm*20个 80(块) 5.99 479.20
11 呼吸道合胞病毒A亚型/B亚型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 2247.75 2247.75
12 诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 3(盒) 4495.50 13486.50
13 流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T/盒) 6(盒) 4461.53 26769.18
14 单核细胞增生李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(50T) 1(盒) 2209.70 2209.70
15 TSA平板 80(块) 5.54 443.20
16 嗜水气单胞阳性质控菌株 1(支) 599.40 599.40
17 嗜肺军团菌PCR检测试剂盒 1盒 1(盒) 874.13 874.13
18 沙门氏菌血清(O、H)基因分型试剂盒(荧光PCR法)(50T) 1(盒) 17500.00 17500.00
19 10微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 11.99 2398.00
20 弧菌显色培养基 1000ml 3(瓶) 1080.00 3240.00
21 GN增菌液 10ml/支 150(支) 7.85 1177.50
22 五种致泄大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本)(50T) 1(盒) 9500.00 9500.00
23 BCYE平板(军团菌生长平板)90mm*20个 60(块) 16.98 1018.80
24 乳糖胆盐培养基颗粒(250g) 1(瓶) 145.85 145.85
25 225ml APW 20(瓶) 17.98 359.60
26 LB1 225ML 70(瓶) 46.16 3231.20
27 产气荚膜显色平板 40(块) 46.16 1846.40
28 EC肉汤9m1/支 300(支) 7.85 2355.00
29 志贺氏菌显色培养基 1000ml 3(瓶) 876.26 2628.78
30 EC肉汤(含小导管) 9ml*20支 100(支) 7.85 785.00
31 生理盐水 225ml/瓶 50(瓶) 10.80 540.00
32 三倍浓缩乳糖胆盐培养基5ml/支 40(支) 13.99 559.60
33 嗜水气单胞菌实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 2247.75 2247.75
34 人偏肺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 874.13 874.13
35 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液10ml*20支 120(支) 8.36 1003.20
36 病毒核酸提取试剂盒(磁珠法)(慢提) 5(盒) 474.72 2373.60
37 3%氯化钠碱性蛋白胨水 225ml/瓶 300(瓶) 32.41 9723.00
38 双料乳糖蛋白胨培养液10ml*20支 2,000(支) 8.99 17980.00
39 10ml加样枪头 1,000(支) 0.59 590.00
40 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 3(盒) 6353.64 19060.92
41 3%TSA培养基颗粒 1(瓶) 175.82 175.82
42 1000微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 12.99 2598.00
43 乳糖胆盐培养基10ml/支 80(支) 8.99 719.20
44 LB2增菌液 10mL*20支 100(支) 8.10 810.00
45 HANDY PLATE大肠菌群测试片 100(片) 8.64 864.00
46 缓冲蛋白胨水 225ml/瓶 60(瓶) 23.57 1414.20
47 无菌均质袋(20*32cm) 1,000(个) 1.49 1490.00
48 生理盐水 9ml*20支 400(支) 5.94 2376.00
49 弧菌显色培养基(平板) 100(块) 19.89 1989.00
50 百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 874.13 874.13
51 金黄色葡萄球菌显色培养基平板90mm*20个 200(块) 21.02 4204.00
52 3%氯化钠碱性蛋白胨水 225ml 20(瓶) 32.41 648.20
53 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒(15+6) 35(盒) 5432.56 190139.60
54 腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 874.13 874.13
55 TSA-YE培养基颗粒 1(瓶) 200.80 200.80
56 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(25T) 2(盒) 1123.88 2247.76
57 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 90mm*20个 60(块) 21.02 1261.20
58 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 8838.78 8838.78
59 HANDY PLATE霉菌酵母测试片 100(片) 10.99 1099.00
60 四硫磺酸钠煌绿增菌液 10ml*20支 60(支) 6.92 415.20
61 双料乳糖蛋白胨培养液10ml*20支 200(支) 8.99 1798.00
62 EC肉汤 225ml/瓶 25(瓶) 27.49 687.25
63 RS琼脂培养基平板 20(块) 15.38 307.60
64 副流感病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 4495.50 4495.50
65 7.5%氯化钠肉汤 10ml*20支 200(支) 7.51 1502.00
66 LB1增菌液 10ml*20支 80(支) 9.72 777.60
67 营养琼脂培养基(平板) 90mm*20个 100(块) 5.00 500.00
68 Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T/盒) 1(盒) 4461.53 4461.53
69 产气荚膜梭菌实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 2247.75 2247.75
70 3%NaCl碱性蛋白胨水 9ml/支 300(支) 7.85 2355.00
71 无菌液体石蜡10ml/瓶 20(瓶) 44.51 890.20
72 BCYE-CYS平板(BCYE无L-半胱氨酸平板) 90mm*20个 20(块) 16.98 339.60
73 缓冲蛋白胨水(BPW) 9ml/支 300(支) 7.85 2355.00
74 金黄色葡萄球菌和耐甲氧**金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 4419.40 4419.40
75 沙门氏菌显色培养基 1000ml/瓶 3(瓶) 699.23 2097.69
76 生理盐水 9ml*20支 200(支) 5.94 1188.00
77 冠状病毒HKU1/OC43/229E/NL63型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 4495.50 4495.50
78 0.1%蛋白胨水225ml*10袋/盒 20(袋) 14.05 281.00
79 225ml 7.5%氯化钠肉汤 50(瓶) 23.98 1199.00
80 大肠杆菌显色培养基平板 90mm 20(块) 21.85 437.00
81 沙门氏菌显色培养基平板 100(块) 17.49 1749.00
82 单料乳糖蛋白胨培养液10ml*20支 200(支) 7.19 1438.00
83 磷酸盐缓冲液 225mL 10(瓶) 21.61 216.10
84 单增李斯特氏菌显色培养基平板90mm*20个 80(块) 59.34 4747.20
85 营养琼脂培养基(平板) 90mm 200(块) 5.00 1000.00
86 诺如病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 5(盒) 2247.75 11238.75
87 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 10(盒) 189.81 1898.10
88 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB肉汤) 10ml/支 300(支) 7.85 2355.00
89 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T/盒) 1(盒) 4461.53 4461.53
90 血平板 9cm 160(块) 6.28 1004.80
91 0.85%生理盐水采样管内含棉签 10ml/支 300(支) 7.86 2358.00
92 哥伦比亚血平板 9cm 20(块) 6.87 137.40
93 病毒核酸提取试剂盒(磁珠法)(48人份/盒) 50(盒) 94.94 4747.00
94 志贺氏菌增菌肉汤粉末250g/瓶 1(瓶) 165.97 165.97
95 伊红美蓝琼脂平板 90mm*20个 100(块) 5.99 599.00
96 20微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 9.99 1998.00
97 EC肉汤 225ml/瓶 300(瓶) 27.49 8247.00
98 TCBS平板 40(块) 6.29 251.60
99 HANDY PLATE大肠杆菌/大肠菌群测试片 20片/袋 100(片) 17.29 1729.00
100 200微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 9.99 1998.00
101 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 90mm*20个 20(块) 21.02 420.40
102 肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 874.13 874.13
103 单料乳糖蛋白胨培养液10ml*20支 2,000(支) 7.19 14380.00
104 血平板 9cm*20套/盒 40(块) 6.28 251.20
105 无菌水样取样袋(含硫代硫酸钠)500ml 33mm口径 10个/包 100个/箱 100(个) 7.99 799.00
106 100微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 11.99 2398.00
107 柯萨奇病毒A4型/A6型/A10型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒50T/盒(50T) 3(盒) 6743.25 20229.75
108 餐具湿氏大肠菌群检测(40份/盒) 5(盒) 167.83 839.15
109 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)平板 90mm 80(块) 8.79 703.20
110 GVPC选择性平板(军团菌选择性平板) 90mm*20个 60(块) 20.98 1258.80
111 大肠杆菌显色培养基 1000ml 3(瓶) 686.37 2059.11

合同金额: 543114.51元,大写(人民币):伍拾肆万叁仟壹佰壹拾肆元伍角壹分

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 HK-PS一次性使用采样管(10ml生理盐水) 200(个) 7.86 1572.00
2 霍乱实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 2247.75 2247.75
3 7.5%氯化钠肉汤 10ml*20支 100(支) 7.51 751.00
4 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 20套/盒 60(块) 6.29 377.40
5 TSA培养基颗粒 1(瓶) 212.79 212.79
6 HANDY PLATE菌落总数测试片 80(片) 8.64 691.20
7 8号无粉手套 500(副) 0.79 395.00
8 核酸提取或纯化试剂 35(盒) 712.09 24923.15
9 缓冲蛋白胨水(BPW) 225ml/瓶 300(瓶) 23.57 7071.00
10 伊红美蓝琼脂平板 90mm*20个 80(块) 5.99 479.20
11 呼吸道合胞病毒A亚型/B亚型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 2247.75 2247.75
12 诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 3(盒) 4495.50 13486.50
13 流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T/盒) 6(盒) 4461.53 26769.18
14 单核细胞增生李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(50T) 1(盒) 2209.70 2209.70
15 TSA平板 80(块) 5.54 443.20
16 嗜水气单胞阳性质控菌株 1(支) 599.40 599.40
17 嗜肺军团菌PCR检测试剂盒 1盒 1(盒) 874.13 874.13
18 沙门氏菌血清(O、H)基因分型试剂盒(荧光PCR法)(50T) 1(盒) 17500.00 17500.00
19 10微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 11.99 2398.00
20 弧菌显色培养基 1000ml 3(瓶) 1080.00 3240.00
21 GN增菌液 10ml/支 150(支) 7.85 1177.50
22 五种致泄大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本)(50T) 1(盒) 9500.00 9500.00
23 BCYE平板(军团菌生长平板)90mm*20个 60(块) 16.98 1018.80
24 乳糖胆盐培养基颗粒(250g) 1(瓶) 145.85 145.85
25 225ml APW 20(瓶) 17.98 359.60
26 LB1 225ML 70(瓶) 46.16 3231.20
27 产气荚膜显色平板 40(块) 46.16 1846.40
28 EC肉汤9m1/支 300(支) 7.85 2355.00
29 志贺氏菌显色培养基 1000ml 3(瓶) 876.26 2628.78
30 EC肉汤(含小导管) 9ml*20支 100(支) 7.85 785.00
31 生理盐水 225ml/瓶 50(瓶) 10.80 540.00
32 三倍浓缩乳糖胆盐培养基5ml/支 40(支) 13.99 559.60
33 嗜水气单胞菌实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 2247.75 2247.75
34 人偏肺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 874.13 874.13
35 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液10ml*20支 120(支) 8.36 1003.20
36 病毒核酸提取试剂盒(磁珠法)(慢提) 5(盒) 474.72 2373.60
37 3%氯化钠碱性蛋白胨水 225ml/瓶 300(瓶) 32.41 9723.00
38 双料乳糖蛋白胨培养液10ml*20支 2,000(支) 8.99 17980.00
39 10ml加样枪头 1,000(支) 0.59 590.00
40 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 3(盒) 6353.64 19060.92
41 3%TSA培养基颗粒 1(瓶) 175.82 175.82
42 1000微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 12.99 2598.00
43 乳糖胆盐培养基10ml/支 80(支) 8.99 719.20
44 LB2增菌液 10mL*20支 100(支) 8.10 810.00
45 HANDY PLATE大肠菌群测试片 100(片) 8.64 864.00
46 缓冲蛋白胨水 225ml/瓶 60(瓶) 23.57 1414.20
47 无菌均质袋(20*32cm) 1,000(个) 1.49 1490.00
48 生理盐水 9ml*20支 400(支) 5.94 2376.00
49 弧菌显色培养基(平板) 100(块) 19.89 1989.00
50 百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 874.13 874.13
51 金黄色葡萄球菌显色培养基平板90mm*20个 200(块) 21.02 4204.00
52 3%氯化钠碱性蛋白胨水 225ml 20(瓶) 32.41 648.20
53 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒(15+6) 35(盒) 5432.56 190139.60
54 腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 874.13 874.13
55 TSA-YE培养基颗粒 1(瓶) 200.80 200.80
56 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(25T) 2(盒) 1123.88 2247.76
57 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 90mm*20个 60(块) 21.02 1261.20
58 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 8838.78 8838.78
59 HANDY PLATE霉菌酵母测试片 100(片) 10.99 1099.00
60 四硫磺酸钠煌绿增菌液 10ml*20支 60(支) 6.92 415.20
61 双料乳糖蛋白胨培养液10ml*20支 200(支) 8.99 1798.00
62 EC肉汤 225ml/瓶 25(瓶) 27.49 687.25
63 RS琼脂培养基平板 20(块) 15.38 307.60
64 副流感病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 4495.50 4495.50
65 7.5%氯化钠肉汤 10ml*20支 200(支) 7.51 1502.00
66 LB1增菌液 10ml*20支 80(支) 9.72 777.60
67 营养琼脂培养基(平板) 90mm*20个 100(块) 5.00 500.00
68 Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T/盒) 1(盒) 4461.53 4461.53
69 产气荚膜梭菌实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 2247.75 2247.75
70 3%NaCl碱性蛋白胨水 9ml/支 300(支) 7.85 2355.00
71 无菌液体石蜡10ml/瓶 20(瓶) 44.51 890.20
72 BCYE-CYS平板(BCYE无L-半胱氨酸平板) 90mm*20个 20(块) 16.98 339.60
73 缓冲蛋白胨水(BPW) 9ml/支 300(支) 7.85 2355.00
74 金黄色葡萄球菌和耐甲氧**金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 1(盒) 4419.40 4419.40
75 沙门氏菌显色培养基 1000ml/瓶 3(瓶) 699.23 2097.69
76 生理盐水 9ml*20支 200(支) 5.94 1188.00
77 冠状病毒HKU1/OC43/229E/NL63型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 4495.50 4495.50
78 0.1%蛋白胨水225ml*10袋/盒 20(袋) 14.05 281.00
79 225ml 7.5%氯化钠肉汤 50(瓶) 23.98 1199.00
80 大肠杆菌显色培养基平板 90mm 20(块) 21.85 437.00
81 沙门氏菌显色培养基平板 100(块) 17.49 1749.00
82 单料乳糖蛋白胨培养液10ml*20支 200(支) 7.19 1438.00
83 磷酸盐缓冲液 225mL 10(瓶) 21.61 216.10
84 单增李斯特氏菌显色培养基平板90mm*20个 80(块) 59.34 4747.20
85 营养琼脂培养基(平板) 90mm 200(块) 5.00 1000.00
86 诺如病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒(50T) 5(盒) 2247.75 11238.75
87 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 10(盒) 189.81 1898.10
88 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB肉汤) 10ml/支 300(支) 7.85 2355.00
89 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T/盒) 1(盒) 4461.53 4461.53
90 血平板 9cm 160(块) 6.28 1004.80
91 0.85%生理盐水采样管内含棉签 10ml/支 300(支) 7.86 2358.00
92 哥伦比亚血平板 9cm 20(块) 6.87 137.40
93 病毒核酸提取试剂盒(磁珠法)(48人份/盒) 50(盒) 94.94 4747.00
94 志贺氏菌增菌肉汤粉末250g/瓶 1(瓶) 165.97 165.97
95 伊红美蓝琼脂平板 90mm*20个 100(块) 5.99 599.00
96 20微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 9.99 1998.00
97 EC肉汤 225ml/瓶 300(瓶) 27.49 8247.00
98 TCBS平板 40(块) 6.29 251.60
99 HANDY PLATE大肠杆菌/大肠菌群测试片 20片/袋 100(片) 17.29 1729.00
100 200微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 9.99 1998.00
101 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 90mm*20个 20(块) 21.02 420.40
102 肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒(25T) 1(盒) 874.13 874.13
103 单料乳糖蛋白胨培养液10ml*20支 2,000(支) 7.19 14380.00
104 血平板 9cm*20套/盒 40(块) 6.28 251.20
105 无菌水样取样袋(含硫代硫酸钠)500ml 33mm口径 10个/包 100个/箱 100(个) 7.99 799.00
106 100微升加长带滤芯吸头(96支/盒) 200(盒) 11.99 2398.00
107 柯萨奇病毒A4型/A6型/A10型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒50T/盒(50T) 3(盒) 6743.25 20229.75
108 餐具湿氏大肠菌群检测(40份/盒) 5(盒) 167.83 839.15
109 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)平板 90mm 80(块) 8.79 703.20
110 GVPC选择性平板(军团菌选择性平板) 90mm*20个 60(块) 20.98 1258.80
111 大肠杆菌显色培养基 1000ml 3(瓶) 686.37 2059.11

合同金额: 543114.51元,大写(人民币):伍拾肆万叁仟壹佰壹拾肆元伍角壹分

八、验收日期:2025年06月12日
九、验收组成员:冯辉 柳杨雪 张玲玲
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****点击查看****点击查看监督局)

2025年07月08日