大庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看 | |||||||||||
项目名称:****点击查看设备维修 | |||||||||||
****点击查看设备维修成交公告 | |||||||||||
时间:2025/9/3 | |||||||||||
序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 成交供应商 | ||
1 | ****点击查看0840 | 软管管路 | 无 | 内窥镜清洗设备 | 个 | 1 | 3790 | 3790 | ****点击查看 | ||
2 | ****点击查看0841 | 反渗透膜 | **宏润HRC-2000 | 口腔专用纯水机 | 支 | 2 | 3450 | 6900 | ****点击查看公司 | ||
活性炭 | 袋 | 1 | 140 | 140 | |||||||
阳离子树脂 | 袋 | 1 | 860 | 860 | |||||||
保安过滤器 | 支 | 5 | 70 | 350 | |||||||
3 | ****点击查看0842 | 反渗透膜 | **宏润HRC-2000 | 口腔专用纯水机 | 支 | 2 | 3450 | 6900 | ****点击查看公司 | ||
活性炭 | 袋 | 1 | 140 | 140 | |||||||
阳离子树脂 | 袋 | 1 | 860 | 860 | |||||||
保安过滤器 | 支 | 5 | 70 | 350 | |||||||
4 | ****点击查看0843 | 反渗透膜 | **宏润HRC-2000 | 口腔专用纯水机 | 支 | 2 | 3450 | 6900 | ****点击查看公司 | ||
活性炭 | 袋 | 1 | 140 | 140 | |||||||
阳离子树脂 | 袋 | 1 | 860 | 860 | |||||||
保安过滤器 | 支 | 5 | 70 | 350 | |||||||
5 | ****点击查看0844 | 反渗透膜 | **宏润HRC-2000 | 口腔专用纯水机 | 支 | 2 | 3450 | 6900 | ****点击查看公司 | ||
活性炭 | 袋 | 1 | 140 | 140 | |||||||
阳离子树脂 | 袋 | 1 | 860 | 860 | |||||||
保安过滤器 | 支 | 5 | 70 | 350 | |||||||
6 | ****点击查看0845 | 周期保养 | JF-20A | 巨风空压机 | 项 | 1 | 1765 | 1765 | ****点击查看 | ||
公告期限 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日 | |||||||||||
采购人信息: | |||||||||||
名 称:****点击查看 | |||||||||||
地 址:**市**区中康街9号 | |||||||||||
联系方式:0459-****点击查看326 |