杭州民政社会服务配套用房及社会停车场项目

杭州民政社会服务配套用房及社会停车场项目

杭州****公司
联系人联系人63个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉715人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1500条

立即监控

开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: **民政社会服****点击查看停车场项目
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-24 14: 00:00 开标地点: 第8开标室
代理人员:吴建芳
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 中建三局第一****点击查看公司 安常红 13611.519300 840 按照招标文件要求
2 中海****点击查看公司 常保安 15062.621500 840个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
3 ****点击查看公司 包春雷 14993.183700 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
4 ****点击查看**公司 邹黎明 14296.061300 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
5 ****点击查看集团有限公司 欧步云 15032.479400 840个日历天 按招标文件要求
6 ****点击查看公司 李振功 14938.356900 840 按照招标文件要求
7 ****点击查看**公司 郭海 14931.503500 840 按照招标文件要求
8 ****点击查看集团有限公司 郑伟武 15038.507800 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 中建三局第二****点击查看公司 瞿超 13457.636100 840 按招标文件要求
10 **朋创****点击查看公司 瞿福涛 15027.450400 840 按照招标文件要求
11 ****点击查看**公司 林江 14286.542800 840 按招标文件要求
12 ****点击查看集团****点击查看公司 李恒超 13825.686600 840 按招标文件要求
13 ****点击查看集团****点击查看公司 王正 14972.623600 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
14 ****点击查看公司 翟天凤 13335.322800 840 按照招标文件要求
15 ****点击查看**公司 杨长林 15034.303800 840 按照招标文件要求
16 ****点击查看公司 吴水财 13770.161700 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
17 ****点击查看公司 孙惠 15068.649900 840 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
18 **源丰****点击查看公司 符杨军 14917.796800 840 按照招标文件要求
19 ****点击查看集团有限公司 陈翀霄 13873.000000 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
20 中九****点击查看公司 王强 15035.493600 840 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
21 **祯泰****点击查看公司 秦** 14952.063500 840 按招标文件要求
22 浩宸****点击查看公司 牛小军 15050.564600 840 按招标文件要求
23 ****点击查看集团有限公司 顾创泉 14055.777300 840 按招标文件要求
24 ****点击查看集团有限公司 岳** 15056.593100 840 按照招标文件要求
25 ****点击查看公司 张同乐 14298.441000 840 按照招标文件要求
26 ****点击查看公司 沈桂桂 15029.465200 840个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ****点击查看公司 殷作洋 15000.037000 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ****点击查看集团有限公司 亢兴贵 15065.635700 840 按照招标文件要求
29 ****点击查看**公司 刘红 14945.210200 840 按照招标文件要求
30 ****点击查看集团有限公司 李俊国 14958.916900 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
31 ****点击查看集团有限公司 胡立虹 13674.976600 840 按招标文件要求
32 ****点击查看公司 范晓宇 14293.681700 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
33 ****点击查看集团有限公司 尹恒 15059.607300 840个日历天 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 马燕茹 15041.522000 840 按照招标文件要求
35 中建三局第三****点击查看公司 文建国 13536.957300 840 按招标文件要求
36 ****点击查看工程局有限公司 刘泽伟 13373.555700 840 按照招标文件要求
37 **泓诚建设****点击查看公司 孟阳 15047.550400 840个日历天 按招标文件要求
38 ****点击查看**公司 刘宁 15013.743700 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
39 河****点击查看公司 娄** 14924.650200 840 按照招标文件要求
40 **汇众兴****点击查看公司 刘浪 14986.330300 840 按照按招标文件要求
41 ****点击查看公司 王虎啸 13008.678000 840 按招标文件要求
42 ****点击查看集团有限公司 卢景明 13735.260400 840日历天 按招标文件要求
43 ****点击查看**公司 储军 15006.890400 840 按照招标文件要求
44 ****点击查看集团有限公司 宁士亮 13532.198100 840 按照招标文件要求
45 ****点击查看集团****点击查看公司 石良 13928.804100 840 按照招标文件要求
46 ****点击查看**公司 高建洋 15044.536200 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
47 ****点击查看公司 李建芳 14979.477000 840 按照招标文件要求
48 **华****点击查看公司 元海慧 13329.135800 840个日历天 按招标文件要求
49 ****点击查看**公司 何会易 13331.198100 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看公司 吴蔷 13337.385200 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
51 ****点击查看**公司 张国俊 14291.302000 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
52 ****点击查看工程局有限公司 张晓建 13430.666600 840 按照招标文件要求
53 ****点击查看公司 陈浩亮 14055.718100 840 按招标文件要求
54 ****点击查看公司 元俊华 14288.922400 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
55 ****点击查看**公司 邱建伟 15020.597100 840 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
56 **长龙****点击查看公司 玄令涛 13327.073400 840个日历天 按招标文件要求
57 ****点击查看公司 谢志会 14965.770300 840 按照招标文件要求
58 ****点击查看**公司 牛彦庆 13333.260500 840 个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
59 中洹****点击查看公司 郭旗 15053.578900 840个日历天 按照招标文件要求