上海****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号: ****点击查看
采购计划编号:2025NCZ(YC)000436
二、项目名称: ****点击查看耳鼻咽喉头颈外科实验平台及临床微创手术应用解剖实验平台采购项目(一标段、三标段)
三、中标(成交)信息
****点击查看 | **市**区张堰镇松金公路2514****点击查看园区) | 021-****点击查看8230 | 587700 |
****点击查看公司 | ****点击查看市**区**北街****点击查看中心B座综合楼601室 | 183****点击查看3586 | ****点击查看900 |
四、主要标的信息
电子鼻咽喉镜 | 医用内窥镜 | 德国 STORZ | 11101V P | 1 | 297500 | 297500 | KARL STORZ SE Co.KG | 否 | 否 | 否 | |||||||
LED动态频闪光源 | 医用光学仪器 | 德国 ATMOS | Strobo 21 LED | 1 | 97700 | 97700 | 艾德莫 斯医疗 科技有 限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
鼻阻力仪 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 德国 ATMOS | Diagno stic Cube | 1 | 192500 | 192500 | 艾德莫 斯医疗 科技有 限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
便携液氮罐 | 医用低温、冷疗设备 | 海尔生物 | Bio-2T | 3 | 9000 | 27000 | 海尔生物医疗****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
分析天平 | 分析天平及专用天平 | 华志 | HZY-1203 | 1 | 12000 | 12000 | 华志(福****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
立式灭菌器 | 消毒灭菌设备及器具 | 海尔生物 | HRLM-80A | 1 | 46000 | 46000 | **海尔****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
磁力搅拌器 | 临床检验设备 | 大龙 | MS-H-S | 1 | 5500 | 5500 | 大龙兴创实验****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
小型高速冷冻离心机 | 临床检验设备 | 海尔生物 | LX-165T2R | 2 | 32000 | 64000 | **海尔****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
脱色摇床 | 试验箱及气候环境试验设备 | 博科科学 | BJPX-TS108 | 2 | 4600 | 9200 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
生物安全柜 | 其他分析仪器 | **鑫贝西 | BSC-1100ⅡA2-X | 3 | 40000 | 120000 | **鑫****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
超微量分光光度计 | 医用光学仪器 | **元析 | B-600 | 1 | 85000 | 85000 | ****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
智慧实验室管理系统 | 手术室设备及附件 | 海尔生物 | 定制 | 1 | 400000 | 400000 | **海尔生物****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
倒置显微镜 | 医用光学仪器 | 海尔生物 | 详见投标报价明细表附件 | 1 | 32000 | 32000 | **海尔生物****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
超低温冰箱(-86℃) | 医用低温、冷疗设备 | 海尔生物 | DW-86L338J | 1 | 55000 | 55000 | **海尔生物****点击查看公司 | 否 | 是 | CGC257****点击查看2731\2030年3月9日 | 2030-03-09 | 否 | |||||
电穿孔仪 | 临床检验设备 | 威尼德 | Gene Pulser 830 | 1 | 74800 | 74800 | 威尼德生物****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
通用电泳仪+垂直电泳槽 | 电化学分析仪器 | 申花 | SH-DYY10P、SH-DYC20V | 3 | 9000 | 27000 | ****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
恒温干燥箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 博科科学 | BJPX-HGZ160 | 1 | 10000 | 10000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
核酸电泳仪 | 电化学分析仪器 | 申花 | SH-DYY10P、SH-SP10H | 3 | 9000 | 27000 | ****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
台式冷冻高速离心机 | 生物、医学样品制备设备 | 海尔生物 | LX-155T500R | 1 | 13000 | 13000 | **海尔****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
DNA扩增仪 | 教学仪器 | 博日 | TC-96/G/H(b)B | 1 | 46000 | 46000 | ****点击查看**公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
化学发光凝胶成像系统 | 光学式分析仪器 | 申花 | SH-523 | 1 | 56000 | 56000 | ****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
雪花制冰机 | 临床检验设备 | 海尔生物 | HE-ZHJ-120 | 1 | 16000 | 16000 | **海尔生物****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
蛋白转印槽 | 电化学分析仪器 | 申花 | SH-ZYZ10T | 3 | 6000 | 18000 | ****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
通风柜 | 试验箱及气候环境试验设备 | **鑫贝西 | FH1200(C) | 1 | 25000 | 25000 | **鑫****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
全自动蛋白印迹仪 | 光学式分析仪器 | 帝肯 | PROFIBLOT 48 | 1 | 560000 | 560000 | 帝肯(上****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
个人型迷你离心机 | 临床检验设备 | 海尔生物 | LX-120T2Z | 2 | 1300 | 2600 | **海尔****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
荧光定量PCR仪 | 光学式分析仪器 | 鲲鹏 | Archimed X4 | 1 | 150000 | 150000 | 鲲鹏(徐****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
小型高速冷冻离心机 | 临床检验设备 | 海尔生物 | LX-165T2R | 1 | 32000 | 32000 | **海尔****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
药品冷藏柜(2~8℃) | 其他医疗设备 | 海尔生物 | HYC-509 | 2 | 28000 | 56000 | **海尔生物医疗科技股份 | 否 | 是 | CQC237****点击查看3741、2028年1月18日 | 2028-01-18 | 否 | |||||
移液器 | 其他计量仪器 | 大龙 | 0.5-10ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、5-50ul、5-50ul | 18 | 1000 | 18000 | 大龙兴创实验****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
蛋白电泳仪 | 电化学分析仪器 | 申花 | SH-SP10H、SH-CZ05A、SH-38B | 3 | 9000 | 27000 | ****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
超微量紫外分光光度计 | 光学式分析仪器 | **元析 | B-600 | 1 | 100000 | 100000 | ****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
恒温培养箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 海尔生物 | HFP-168E | 1 | 16000 | 16000 | **海尔****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
纯水超纯水一体机 | 临床检验设备 | **智星 | BK-UP-30L | 1 | 25000 | 25000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
电子配平仪 | 其他计量仪器 | **赫西 | ES5000-6 | 1 | 40000 | 40000 | ****点击查看**公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
金属浴 | 试验箱及气候环境试验设备 | 高精生物 | BK-HW100 | 1 | 4800 | 4800 | **省高精生物****点击查看研究院有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
倒置荧光显微镜 | 光学式分析仪器 | 海尔生物 | 详见投标报价明细表附件 | 1 | 130000 | 130000 | **海尔生物****点击查看公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
酶标仪 | 临床检验设备 | **博冠 | BK-EL10A | 1 | 28000 | 28000 | **博冠生物技术有限公 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
水平转离心机 | 生物、医学样品制备设备 | 海尔生物 | LX-155T500R | 1 | 65000 | 65000 | **海尔****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
恒温干燥箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 海尔生物 | HZS-160 | 1 | 14000 | 14000 | **海尔****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
二氧化碳细胞培养箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 海尔生物 | HCP-168E | 2 | 38000 | 76000 | **海尔****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
摇床培养箱 | 试验箱及气候环境试验设备 | 海尔生物 | ZS-ARM | 1 | 58000 | 58000 | **海尔生物****点击查看公司 | 否 | 否 | 否 |
标段名称:三标段
**和源****点击查看公司 | 59.01 | |
****点击查看公司 | 76.4 | |
****点击查看公司 | 71.26 |
标段名称:一标段
****点击查看 | 77.3 | |
**爱博财赢****点击查看公司 | 66.93 | |
****点击查看**公司 | 70.01 |
六、评审专家名单: 刘新胜(组长) 孟虎 杭连科 王瑶
采购人代表: 伍涵宇
七、代理服务收费标准及金额: 37440.00元。收费标准:招标文件约定收取。一标段:8100元,二标段29340元
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年04月14日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ****点击查看
地 址: **市**区利群西街
联系方式: 0951-****点击查看067
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ****点击查看
地 址: **市**区**大街龙马商务公寓4号楼1104
联系方式: 0951-****点击查看668
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李希来
电话: 0951-****点击查看067
代理机构项目联系人: 黄华 徐家敏 杨霞
电话: 0951-****点击查看668
十一、附件
招标文件 *:
代理机构 : ****点击查看
发布日期: 2025-04-11