延安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看结果公示
项目名称:****点击查看****点击查看煤矿螺栓等材料询比价采购
项目编号:****点击查看
本项目通过网上公开询比,经采购人确认,现将结果公示如下:
最终供应商:****点击查看
本项目采购公告视为采购人与成交供应商双方合同的一部分。
如对以上公示有疑问,请在三个工作日内以书面形式与****点击查看**公司联系。
联系方式:138****点击查看7910
最终以双方签订合同为准。
customizeContent
陕****点击查看公司
2025年06月03日
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 控制价(元) | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 202****点击查看90001 | 镀锌铁丝 | Q215 8# 4.0mm | kg | 50 | |||||||
2 | 202****点击查看90002 | 镀锌铁丝 | Q215 10# 3.2mm | kg | 50 | |||||||
3 | 202****点击查看90003 | 镀锌铁丝 | Q215 12# 2.6mm | kg | 50 | |||||||
4 | 202****点击查看90004 | 镀锌铁丝 | Q215 14# 2.0mm | kg | 50 | |||||||
5 | 202****点击查看90005 | 钢丝绳卡子 | 8分 | 个 | 200 | |||||||
6 | 202****点击查看90006 | 铁钉 | 3寸 | kg | 10 | |||||||
7 | 202****点击查看90007 | 铁钉 | 4寸 | kg | 10 | |||||||
8 | 202****点击查看90008 | 砂纸 | 120目 | 张 | 500 | |||||||
9 | 202****点击查看90009 | 角磨机砂轮片 | 107*1.2*16mm | 片 | 100 | |||||||
10 | 202****点击查看90010 | 黄蜡带 | 0.15*20 | 盘 | 50 | |||||||
11 | 202****点击查看90011 | 再生布 | 宽2米 | 米 | 500 | |||||||
12 | 202****点击查看90012 | 酒精 | 98% 500g | 瓶 | 50 | |||||||
13 | 202****点击查看90013 | 干燥剂 | 50g | 包 | 5000 | |||||||
14 | 202****点击查看90014 | 自喷漆 | 白色 | 瓶 | 60 | |||||||
15 | 202****点击查看90015 | 自喷漆 | 红色 | 瓶 | 60 | |||||||
16 | 202****点击查看90016 | 应急照明电源 | 安全出口 | 个 | 2 | |||||||
17 | 202****点击查看90017 | 塑料编织袋 | 500mm×800mm | 条 | 1000 | |||||||
18 | 202****点击查看90018 | 冷补胶 | 350-1 | 组 | 20 | |||||||
19 | 202****点击查看90019 | 凡士林 | 25公斤/桶 | 盒 | 3 | |||||||
20 | 202****点击查看90020 | 棉纱 | kg | 50 | ||||||||
21 | 202****点击查看90021 | 镀锌铁丝包塑绑扎线 | 0.75mm,黑色 | 米 | 200 | |||||||
22 | 202****点击查看90022 | 铜鼻子 | 25㎜2 | 个 | 20 | |||||||
23 | 202****点击查看90023 | 铜鼻子 | 35㎜2 | 个 | 20 | |||||||
24 | 202****点击查看90024 | 铜鼻子 | 50㎜2 | 个 | 20 | |||||||
25 | 202****点击查看90025 | 铜鼻子 | 70㎜2 | 个 | 20 | |||||||
26 | 202****点击查看90026 | 铜鼻子 | 95㎜2 | 个 | 20 | |||||||
27 | 202****点击查看90027 | 铜鼻子 | 120㎜2 | 个 | 20 | |||||||
28 | 202****点击查看90028 | 铜鼻子 | 150㎜2 | 个 | 20 | |||||||
29 | 202****点击查看90029 | 铜鼻子 | 240㎜2 | 个 | 20 | |||||||
30 | 202****点击查看90030 | 铜套管 | 开口式 | 长60mm,25㎜2 | 个 | 20 | ||||||
31 | 202****点击查看90031 | 铜套管 | 开口式 | 长63mm,35㎜2 | 个 | 20 | ||||||
32 | 202****点击查看90032 | 铜套管 | 开口式 | 长71mm,50㎜2 | 个 | 20 | ||||||
33 | 202****点击查看90033 | 铜套管 | 开口式 | 长78mm,70㎜2 | 个 | 20 | ||||||
34 | 202****点击查看90034 | 铜套管 | 开口式 | 长85mm,95㎜2 | 个 | 20 | ||||||
35 | 202****点击查看90035 | 铜套管 | 开口式 | 长90mm,120㎜2 | 个 | 20 | ||||||
36 | 202****点击查看90036 | 铜套管 | 开口式 | 长90mm,150㎜2 | 个 | 20 | ||||||
37 | 202****点击查看90037 | 铜套管 | 开口式 | 长108mm,240㎜2 | 个 | 20 | ||||||
38 | 202****点击查看90038 | 密封圈 | 22*6*20㎜ | 个 | 20 | |||||||
39 | 202****点击查看90039 | 密封圈 | 24*6*20㎜ | 个 | 20 | |||||||
40 | 202****点击查看90040 | 密封圈 | 28*8*20㎜ | 个 | 20 | |||||||
41 | 202****点击查看90041 | 密封圈 | 33*8*20㎜ | 个 | 20 | |||||||
42 | 202****点击查看90042 | 密封圈 | 38*8*20㎜ | 个 | 20 | |||||||
43 | 202****点击查看90043 | 密封圈 | 50*10*30㎜ | 个 | 20 | |||||||
44 | 202****点击查看90044 | 密封圈 | 68*10*35㎜ | 个 | 20 | |||||||
45 | 202****点击查看90045 | 密封圈 | 86*10*40㎜ | 个 | 20 | |||||||
46 | 202****点击查看90046 | 密封圈 | 102*20*45㎜ | 个 | 20 | |||||||
47 | 202****点击查看90047 | 密封圈 | 105*20*50㎜ | 个 | 20 | |||||||
48 | 202****点击查看90048 | 密封圈 | 128*20*56㎜ | 个 | 20 | |||||||
49 | 202****点击查看90049 | 镀锌铁挡板 | φ22㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
50 | 202****点击查看90050 | 镀锌铁挡板 | φ24㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
51 | 202****点击查看90051 | 镀锌铁挡板 | φ28㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
52 | 202****点击查看90052 | 镀锌铁挡板 | φ33㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
53 | 202****点击查看90053 | 镀锌铁挡板 | φ38㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
54 | 202****点击查看90054 | 镀锌铁挡板 | φ50㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
55 | 202****点击查看90055 | 镀锌铁挡板 | φ68㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
56 | 202****点击查看90056 | 镀锌铁挡板 | φ86㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
57 | 202****点击查看90057 | 镀锌铁挡板 | φ102㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
58 | 202****点击查看90058 | 镀锌铁挡板 | φ105㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
59 | 202****点击查看90059 | 镀锌铁挡板 | φ128㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
60 | 202****点击查看90060 | 镀锌抗圈 | φ22㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
61 | 202****点击查看90061 | 镀锌抗圈 | φ24㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
62 | 202****点击查看90062 | 镀锌抗圈 | φ28㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
63 | 202****点击查看90063 | 镀锌抗圈 | φ33㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
64 | 202****点击查看90064 | 镀锌抗圈 | φ38㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
65 | 202****点击查看90065 | 镀锌抗圈 | φ50㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
66 | 202****点击查看90066 | 镀锌抗圈 | φ68㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
67 | 202****点击查看90067 | 镀锌抗圈 | φ86㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
68 | 202****点击查看90068 | 镀锌抗圈 | φ102㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
69 | 202****点击查看90069 | 镀锌抗圈 | φ105㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
70 | 202****点击查看90070 | 镀锌抗圈 | φ128㎜,厚2-3mm | 个 | 20 | |||||||
71 | 202****点击查看90071 | 六角螺栓 | GB4.8 | 6*35 | 颗 | 500 | ||||||
72 | 202****点击查看90072 | 六角螺栓 | GB4.8 | 8*25 | 颗 | 1000 | ||||||
73 | 202****点击查看90073 | 六角螺栓 | GB4.8 | 8*30 | 颗 | 1000 | ||||||
74 | 202****点击查看90074 | 六角螺栓 | GB4.8 | 8*35 | 颗 | 1100 | ||||||
75 | 202****点击查看90075 | 六角螺栓 | GB4.8 | 8*40 | 颗 | 1000 | ||||||
76 | 202****点击查看90076 | 六角螺栓 | GB4.8 | 8*45 | 颗 | 1000 | ||||||
77 | 202****点击查看90077 | 六角螺栓 | GB4.8 | 8*50 | 颗 | 1100 | ||||||
78 | 202****点击查看90078 | 六角螺栓 | GB4.8 | 10*25 | 颗 | 1000 | ||||||
79 | 202****点击查看90079 | 六角螺栓 | GB4.8 | 10*30 | 颗 | 1000 | ||||||
80 | 202****点击查看90080 | 六角螺栓 | GB4.8 | 10*35 | 颗 | 1100 | ||||||
81 | 202****点击查看90081 | 六角螺栓 | GB4.8 | 10*40 | 颗 | 1000 | ||||||
82 | 202****点击查看90082 | 六角螺栓 | GB4.8 | 10*45 | 颗 | 1000 | ||||||
83 | 202****点击查看90083 | 六角螺栓 | GB4.8 | 10*50 | 颗 | 1100 | ||||||
84 | 202****点击查看90084 | 六角螺栓 | GB4.8 | 10*55 | 颗 | 1000 | ||||||
85 | 202****点击查看90085 | 六角螺栓 | GB4.8 | 10*60 | 颗 | 1000 | ||||||
86 | 202****点击查看90086 | 六角螺栓 | GB4.8 | 12*25 | 颗 | 1000 | ||||||
87 | 202****点击查看90087 | 六角螺栓 | GB4.8 | 12*30 | 颗 | 1000 | ||||||
88 | 202****点击查看90088 | 六角螺栓 | GB4.8 | 12*35 | 颗 | 1100 | ||||||
89 | 202****点击查看90089 | 六角螺栓 | GB4.8 | 12*40 | 颗 | 1000 | ||||||
90 | 202****点击查看90090 | 六角螺栓 | GB4.8 | 12*45 | 颗 | 1000 | ||||||
91 | 202****点击查看90091 | 六角螺栓 | GB4.8 | 12*50 | 颗 | 1200 | ||||||
92 | 202****点击查看90092 | 六角螺栓 | GB4.8 | 12*55 | 颗 | 1000 | ||||||
93 | 202****点击查看90093 | 六角螺栓 | GB4.8 | 12*60 | 颗 | 1000 | ||||||
94 | 202****点击查看90094 | 六角螺栓 | GB4.8 | 16*35㎜ | 颗 | 500 | ||||||
95 | 202****点击查看90095 | 六角螺栓 | GB4.8 | 16*50㎜ | 颗 | 1500 | ||||||
96 | 202****点击查看90096 | 六角螺栓 | GB4.8 | 16*55㎜ | 颗 | 500 | ||||||
97 | 202****点击查看90097 | 六角螺栓 | GB4.8 | 16*75㎜ | 颗 | 1500 | ||||||
98 | 202****点击查看90098 | 六角螺栓 | GB4.8 | 16*120㎜ | 颗 | 300 | ||||||
99 | 202****点击查看90099 | 六角螺栓 | GB4.8 | 16*180㎜ | 颗 | 100 | ||||||
100 | 202****点击查看90100 | 六角螺栓 | GB4.8 | 20*50㎜ | 颗 | 600 | ||||||
101 | 202****点击查看90101 | 六角螺栓 | GB4.8 | 20*75㎜ | 颗 | 600 | ||||||
102 | 202****点击查看90102 | 六角螺栓 | GB10.9 | 20*75㎜ | 颗 | 500 | ||||||
103 | 202****点击查看90103 | 六角螺栓 | GB10.9 | 20*90㎜ | 颗 | 200 | ||||||
104 | 202****点击查看90104 | 六角螺栓 | GB4.8 | 20*120㎜ | 颗 | 100 | ||||||
105 | 202****点击查看90105 | 六角螺栓 | GB4.8 | 20*200㎜ | 颗 | 100 | ||||||
106 | 202****点击查看90106 | 六角螺栓 | GB10.9 | 24*90㎜ | 颗 | 100 | ||||||
107 | 202****点击查看90107 | 六角螺栓 | GB10.9 | 24*110㎜ | 颗 | 100 | ||||||
108 | 202****点击查看90108 | 六角螺栓 | GB10.9 | 24*160㎜ | 颗 | 100 | ||||||
109 | 202****点击查看90109 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 10*25 | 颗 | 1000 | ||||||
110 | 202****点击查看90110 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 10*30 | 颗 | 1000 | ||||||
111 | 202****点击查看90111 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 10*35 | 颗 | 1000 | ||||||
112 | 202****点击查看90112 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 10*40 | 颗 | 1000 | ||||||
113 | 202****点击查看90113 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 10*45 | 颗 | 1000 | ||||||
114 | 202****点击查看90114 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 10*50 | 颗 | 1000 | ||||||
115 | 202****点击查看90115 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 10*55 | 颗 | 1000 | ||||||
116 | 202****点击查看90116 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 10*60 | 颗 | 1000 | ||||||
117 | 202****点击查看90117 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 12*25 | 颗 | 1000 | ||||||
118 | 202****点击查看90118 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 12*30 | 颗 | 1000 | ||||||
119 | 202****点击查看90119 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 12*35 | 颗 | 1000 | ||||||
120 | 202****点击查看90120 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 12*40 | 颗 | 1000 | ||||||
121 | 202****点击查看90121 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 12*45 | 颗 | 1000 | ||||||
122 | 202****点击查看90122 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 12*50 | 颗 | 1000 | ||||||
123 | 202****点击查看90123 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 12*55 | 颗 | 1000 | ||||||
124 | 202****点击查看90124 | 内六角螺栓 | GB4.8 | 12*60 | 颗 | 1000 | ||||||
125 | 202****点击查看90125 | 弹簧垫圈 | 8㎜ | 个 | 1200 | |||||||
126 | 202****点击查看90126 | 弹簧垫圈 | 10㎜ | 个 | 1200 | |||||||
127 | 202****点击查看90127 | 弹簧垫圈 | 12㎜ | 个 | 1300 | |||||||
128 | 202****点击查看90128 | 弹簧垫圈 | 16㎜ | 个 | 2200 | |||||||
129 | 202****点击查看90129 | 弹簧垫圈 | 20㎜ | 个 | 1800 | |||||||
130 | 202****点击查看90130 | 弹簧垫圈 | 24㎜ | 个 | 300 | |||||||
131 | 202****点击查看90131 | 平垫圈 | 8㎜ | 个 | 1200 | |||||||
132 | 202****点击查看90132 | 平垫圈 | 10㎜ | 个 | 1200 | |||||||
133 | 202****点击查看90133 | 平垫圈 | 12㎜ | 个 | 1300 | |||||||
134 | 202****点击查看90134 | 平垫圈 | 16㎜ | 个 | 2200 | |||||||
135 | 202****点击查看90135 | 平垫圈 | 20㎜ | 个 | 1800 | |||||||
136 | 202****点击查看90136 | 平垫圈 | 24㎜ | 个 | 300 | |||||||
137 | 202****点击查看90137 | 螺母 | 8㎜ | 个 | 2200 | |||||||
138 | 202****点击查看90138 | 螺母 | 10㎜ | 个 | 2200 | |||||||
139 | 202****点击查看90139 | 螺母 | 12㎜ | 个 | 2300 | |||||||
140 | 202****点击查看90140 | 螺母 | 16㎜ | 个 | 3200 | |||||||
141 | 202****点击查看90141 | 螺母 | 20㎜ | 个 | 1800 | |||||||
142 | 202****点击查看90142 | 螺母 | 24㎜ | 个 | 300 | |||||||
143 | 202****点击查看90143 | 压风软管 | 19#*20m | 根 | 5 | |||||||
144 | 202****点击查看90144 | 铲头 | 尖头2# | 个 | 20 | |||||||
145 | 202****点击查看90145 | 铲头 | 方头2# | 个 | 20 | |||||||
146 | 202****点击查看90146 | 铲把 | 1200mm | 根 | 40 | |||||||
147 | 202****点击查看90147 | 镐头 | 个 | 20 | ||||||||
148 | 202****点击查看90148 | 搞把 | 700mm | 根 | 20 |
预算总金额 | |
物资采购详细要求 | 1.提供加盖公章的营业执照,营业范围符合物资采购要求; 2.报价单(附件1)需加盖公章,并签字; 3.不是法人参与的需提供授权委托书(附件2); |
二、报名要求
交货地址 | ****点击查看市**市余家坪镇东****点击查看**公司(三矿) | |
报价是否含税 | 是,说明: 报价含13%增值税专用发票 | |
物资报价备注 | 必须填写: 产品质量符合国家或行业标准 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,招商代理 | |
入供应商库要求 | 本项目****点击查看集团聚能**注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | ,质量符合国家或行业最新标准。 |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2025年06月01日17时00分
2、报价方式:
(1****点击查看集团聚能**(https://www.****点击查看.com)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同签订后5日内送货到矿 |
3 | 付款方式 | 货到验收合格,开具全额增值税专用发票入账后一个月付款。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
七、联系方式
采购单位:****点击查看
地址:
联系人:刘念
联系方式:138****点击查看7910
其他联系人: 张飞跃 崔永强
其他联系方式:138****点击查看8262 158****点击查看7586