黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看、****点击查看1006、****点击查看1013 | |||||||||
项目名称:****点击查看医院设备维修 | |||||||||
****点击查看医院设备维修成交公告 | |||||||||
2024年10月18日 | |||||||||
序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总金额(元) | 成交供应商 |
1 | ****点击查看 | 保养套件 | Fabius GS premium | 麻醉机 | 套 | 1 | 11800 | ****点击查看 | |
校准维修费 | 项 | 1 | 5200 | ****点击查看 | |||||
2 | ****点击查看1006 | 主板 | 尼普洛/NCU-18 | 透析机 | 块 | 1 | 35700 | **市泰****点击查看公司 | |
3 | ****点击查看1013 | 前端板 | 飞利浦iu22 | 彩色超声诊断仪 | 块 | 1 | 43900 | 哈****点击查看公司 | |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
注:凡对本次公告内容提出询问或质疑,请在本公告发出之日起1个工作日内, 按以下方式联系。 | |||||||||
名 称:****点击查看 | |||||||||
地 址:**市**区中康街9号 | |||||||||
联系方式:0459-****点击查看326 |