合壹****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看住院部门急诊楼扩建项目配套医疗设备购置项目 | ||
****点击查看 | ||
正常公告 |
合同包1(手术无影灯(适用于手术室、产房)等医疗设备):
****点击查看 | **市**区大石街官坑工业一路8号1栋101铺1栋201铺 | 5,701,200.00元 |
合同包2(手术床(骨科专用)等医疗设备):
****点击查看**公司 | **省****点击查看**开发区创业大道西侧、**塘**侧(天际光电产业园37栋四楼内C区3008) | 6,164,660.00元 |
合同包1(手术无影灯(适用于手术室、产房)等医疗设备):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他医疗设备 | 液晶显示器(骨科专用) | 巨烽 | C43W+ | 2.0000(套) | 36,000.0000 | 72,000.0000 |
1-2 | 手术室设备及附件 | 液晶显示手术控制面板 | 赛科 | SK-TP-32 | 7.0000(套) | 19,800.0000 | 138,600.0000 |
1-3 | 手术室设备及附件 | 单臂吊塔 | **迈瑞 | HyPort P30 | 10.0000(套) | 68,000.0000 | 680,000.0000 |
1-4 | 手术室设备及附件 | (吊塔)能量柱 | 科曼 | M7B | 5.0000(套) | 44,000.0000 | 220,000.0000 |
1-5 | 手术室设备及附件 | 桥梁式吊塔 | **迈瑞 | HyPort R80-II | 16.0000(套) | 99,000.0000 | 1,584,000.0000 |
1-6 | ****点击查看医院设备 | 电动移位机 | **虹扬 | RN284HY | 2.0000(套) | 90,000.0000 | 180,000.0000 |
1-7 | 手术室设备及附件 | 手术无影灯(适用于手术室、产房) | **迈瑞 | HyLED C7/C7 | 9.0000(套) | 154,500.0000 | 1,390,500.0000 |
1-8 | 手术室设备及附件 | 手术无影灯(适用于产房) | 康尔健 | KDL200 | 3.0000(套) | 9,800.0000 | 29,400.0000 |
1-9 | 手术室设备及附件 | 手术无影灯(适用于急诊科) | **迈瑞 | HyLED C50 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-10 | 手术室设备及附件 | 手术无影灯 | 康尔健 | KDLED500 | 1.0000(套) | 11,900.0000 | 11,900.0000 |
1-11 | 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机(挂壁) | **丹翔 | YKX-B-1000 | 82.0000(套) | 7,800.0000 | 639,600.0000 |
1-12 | 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机(吊顶式) | ****点击查看 | YKX.P-Q-1500 | 6.0000(套) | 12,800.0000 | 76,800.0000 |
1-13 | 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机(吊顶式) | ****点击查看 | YKX.P-Q-1000 | 1.0000(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-14 | 医用 X 线附属设备及部件 | 阅片灯 | **粤华 | PD-TB1-E | 7.0000(套) | 4,800.0000 | 33,600.0000 |
1-15 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪 | **迈瑞 | ePM 10M | 10.0000(套) | 47,300.0000 | 473,000.0000 |
1-16 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 中央监护系统 | **迈瑞 | BeneVision | 1.0000(套) | 82,000.0000 | 82,000.0000 |
合同包2(手术床(骨科专用)等医疗设备):
货物类(****点击查看**公司)
2-1 | ****点击查看医院设备 | 电动病床 | 八乐梦 | CA-54381 | 13.0000(套) | 31,820.0000 | 413,660.0000 |
2-2 | ****点击查看医院设备 | 电动病床 | 八乐梦 | CA-69 | 3.0000(套) | 41,000.0000 | 123,000.0000 |
2-3 | ****点击查看医院设备 | 普通病床 | 凯泰科 | B400-58 | 370.0000(套) | 4,300.0000 | 1,591,000.0000 |
2-4 | 手术室设备及附件 | 手术床(适用于普外科) | 迈瑞 | HyBase 6100 | 1.0000(套) | 290,000.0000 | 290,000.0000 |
2-5 | 手术室设备及附件 | 手术床(适用于妇产科) | 迈瑞 | HyBase 6100 | 1.0000(套) | 240,000.0000 | 240,000.0000 |
2-6 | 手术室设备及附件 | 手术床(适用于手外科) | 迈瑞 | HyBase 6100 | 1.0000(套) | 260,000.0000 | 260,000.0000 |
2-7 | 手术室设备及附件 | 手术床(适用于综合床) | 迈瑞 | HyBase 6100 | 2.0000(套) | 220,000.0000 | 440,000.0000 |
2-8 | 手术室设备及附件 | 手术床(骨科专用) | 迈瑞 | HyBase V6 | 1.0000(套) | 785,000.0000 | 785,000.0000 |
2-9 | 手术室设备及附件 | 手术床(骨科专用) | 迈瑞 | HyBase V6 | 1.0000(套) | 540,000.0000 | 540,000.0000 |
2-10 | 消毒灭菌设备及器具 | 纤支镜自动清洗系统 | 迪弗尔 | GJ-801 | 1.0000(套) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
2-11 | 消毒灭菌设备及器具 | 智能双压洁净储存柜 | 柯丽尔 | 单门单通道 | 1.0000(套) | 179,000.0000 | 179,000.0000 |
2-12 | 急救和生命支持设备 | 新生儿辐射抢救保暖台 | 科曼 | BQ20 | 2.0000(套) | 45,000.0000 | 90,000.0000 |
2-13 | 口腔设备及器械 | 牙科综合治疗台 | 昆霖 | QE-2000C | 6.0000(台) | 85,000.0000 | 510,000.0000 |
2-14 | 其他医疗设备 | 液晶显示器(适用于种植牙室) | 小米 | S 55 (MiniLED) 2025 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
2-15 | 急救和生命支持设备 | 婴儿培养箱 | 戴维 | YP-2000 | 10.0000(套) | 54,500.0000 | 545,000.0000 |
廖伟强、杨雪英、刘锦红、余度、李子丰、何静、谢佩珍(采购人代表)
1 | 手术无影灯(适用于手术室、产房)等医疗设备 | 6.460960 | 中标(成交)供应商 |
2 | 手术床(骨科专用)等医疗设备 | 6.831728 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(手术无影灯(适用于手术室、产房)等医疗设备):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 51.57 | 10.00 | 8.89 | 70.46 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 10.00 | 15.46 | 65.89 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 4.00 | 30.00 | 56.29 | 3 | |
**市克****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 20.43 | 8.00 | 8.83 | 37.26 | 4 |
合同包2(手术床(骨科专用)等医疗设备):
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 10.00 | 11.70 | 72.41 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 10.00 | 16.86 | 70.86 | 2 | 2 |
**市盛康****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 1.00 | 30.00 | 47.14 | 3 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 6.00 | 11.70 | 36.56 | 4 |
名 称:****点击查看
地 址:**省**市石排镇石排大道中198号
联系方式:0769-****点击查看6863
名 称:****点击查看
地 址:**市莞城街道旗峰路莞城段万科中天大厦1栋906室
联系方式:0769-****点击查看1602
项目联系人:袁小姐
电 话:0769-****点击查看1602
****点击查看
2025年06月06日