中国科学院分子细胞科学卓越创新中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年9至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 300.000000 | 2025年09月 | |||
2 | ****点击查看 | A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0300-光学仪器_A****点击查看0301-显微镜 | 500.000000 | 2025年09月 | |||
3 | ****点击查看 | A****点击查看0404 光学式分析仪器 | 180.000000 | 2025年09月 | |||
4 | ****点击查看 | A****点击查看0000_设备_A****点击查看0000_仪器仪表_A****点击查看0400_分析仪器_A****点击查看0417_ 生化分离分析仪器 | 115.000000 | 2025年09月 | |||
5 | ****点击查看 | A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 285.000000 | 2025年09月 | |||
6 | ****点击查看 | A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0600-试验仪器及装置_A****点击查看0699-其他试验仪器及装置 | 120.000000 | 2025年09月 | |||
7 | ****点击查看 | A****点击查看0407 质谱仪 | 610.000000 | 2025年09月 | |||
8 | ****点击查看 | A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-医疗设备_A****点击查看3400-兽医设备 | 152.000000 | 2025年09月 | |||
9 | ****点击查看 | A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-仪器仪表_A****点击查看0300-光学仪器_A****点击查看0301-显微镜 | 380.000000 | 2025年09月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。