华能(上海)电力检修有限责任公司套筒头等一批询比采购公告

华能(上海)电力检修有限责任公司套筒头等一批询比采购公告

发布于 2026-09-30

招标详情

华能(上海)电力检修有限责任公司
联系人联系人65个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉758人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息14561条

立即监控

本单位近五年医疗类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0个
查看详情 >

****点击查看套筒头等一批询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:****点击查看套筒头等一批,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

生产管理部(机具站)需求

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 X934****点击查看0034 ****点击查看01026 结构钢电焊条\J422\3.2 ****点击查看0101 ****点击查看0101 200 千克 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
2 X934****点击查看0034 ****点击查看03526 结构钢电焊条\J507\4 ****点击查看0101 ****点击查看0101 400 千克 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
3 X934****点击查看0034 ****点击查看07071 结构钢电焊条\J507\3.2 ****点击查看0101 ****点击查看0101 400 千克 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
4 X934****点击查看0034 ****点击查看07072 结构钢电焊条\J422\2.5 ****点击查看0101 ****点击查看0101 200 千克 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
5 X934****点击查看0034 ****点击查看53737 合金钢焊丝\TIG-J50\2.5 ****点击查看0202 ****点击查看0202 60 千克 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
6 X934****点击查看0034 ****点击查看94224 打孔冲子\圆冲子\12MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
7 X934****点击查看0034 ****点击查看94225 打孔冲子\圆冲子\8MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
8 X934****点击查看0034 ****点击查看94229 打孔冲子\圆冲子\20MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
9 X934****点击查看0034 ****点击查看14306 打孔冲子\圆冲子\22MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
10 X934****点击查看0034 ****点击查看24869 打孔冲子\皮带冲子\5.5MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
11 X934****点击查看0034 ****点击查看37618 打孔冲子\圆冲子\4MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
12 X934****点击查看0034 ****点击查看57354 套筒头\M24*1 ****点击查看0512 ****点击查看0512 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
13 X934****点击查看0034 ****点击查看85405 钻头\麻花钻头\φ2\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
14 X934****点击查看0034 ****点击查看85407 钻头\麻花钻头\φ6\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
15 X934****点击查看0034 ****点击查看85410 钻头\麻花钻头\φ8\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
16 X934****点击查看0034 ****点击查看85413 钻头\麻花钻头\φ4\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
17 X934****点击查看0034 ****点击查看85423 钻头\麻花钻头\φ1.5\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
18 X934****点击查看0034 ****点击查看85424 钻头\麻花钻头\φ2.5\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
19 X934****点击查看0034 ****点击查看85426 钻头\麻花钻头\φ4.2\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
20 X934****点击查看0034 ****点击查看77137 手摇泵\手摇油泵\HS-25 ****点击查看9904 ****点击查看9904 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
21 X934****点击查看0034 ****点击查看77218 塞尺\成组塞尺\500\0.05~1.0 ****点击查看0113 ****点击查看0113 100 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
22 X934****点击查看0034 ****点击查看86435 打孔冲子\圆冲子\1.5MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
23 X934****点击查看0034 ****点击查看36279 钻头\麻花钻头\φ9.5\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
24 X934****点击查看0034 ****点击查看36281 钻头\麻花钻头\φ10.5\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
25 X934****点击查看0034 ****点击查看36282 钻头\麻花钻头\φ11\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
26 X934****点击查看0034 ****点击查看36283 钻头\麻花钻头\φ12\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
27 X934****点击查看0034 ****点击查看36284 钻头\麻花钻头\φ11.5\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
28 X934****点击查看0034 ****点击查看36286 钻头\麻花钻头\φ9\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
29 X934****点击查看0034 ****点击查看36288 钻头\麻花钻头\φ13\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
30 X934****点击查看0034 ****点击查看36289 钻头\麻花钻头\φ8.5\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
31 X934****点击查看0034 ****点击查看36290 钻头\麻花钻头\φ6.5\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
32 X934****点击查看0034 ****点击查看47878 打孔冲子\圆冲子\16MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
33 X934****点击查看0034 ****点击查看67454 工具零配件\钨棒\φ2.5 ****点击查看0801 ****点击查看0801 5 件 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
34 X934****点击查看0034 ****点击查看94253 打孔冲子\圆冲子\19MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
35 X934****点击查看0034 ****点击查看19992 钻头\麻花钻头\φ4.8\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
36 X934****点击查看0034 ****点击查看19993 钻头\麻花钻头\φ5.8\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
37 X934****点击查看0034 ****点击查看19994 钻头\麻花钻头\φ6.8\钴合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
38 X934****点击查看0034 ****点击查看52307 打孔冲子\圆冲子\23MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
39 X934****点击查看0034 ****点击查看74615 钻头\直柄麻花钻\φ5\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
40 X934****点击查看0034 ****点击查看93859 钻头\锥柄麻花钻头\φ18\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
41 X934****点击查看0034 ****点击查看93860 钻头\锥柄麻花钻头\φ17.5\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
42 X934****点击查看0034 ****点击查看93861 钻头\锥柄麻花钻头\φ17\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
43 X934****点击查看0034 ****点击查看93862 钻头\锥柄麻花钻头\φ16.5\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
44 X934****点击查看0034 ****点击查看93863 钻头\锥柄麻花钻头\φ16\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
45 X934****点击查看0034 ****点击查看52069 钻头\直柄麻花钻\φ4.5\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
46 X934****点击查看0034 ****点击查看87879 钻头\直柄麻花钻\φ5.5\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
47 X934****点击查看0034 ****点击查看16749 钻头\锥柄麻花钻头\φ15\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
48 X934****点击查看0034 ****点击查看16754 钻头\锥柄麻花钻头\φ22\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
49 X934****点击查看0034 ****点击查看16755 钻头\锥柄麻花钻头\φ25\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
50 X934****点击查看0034 ****点击查看74003 钻头\锥柄麻花钻头\φ21\合金钢 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
51 X934****点击查看0034 ****点击查看74005 钻头\锥柄麻花钻头\φ23\合金钢 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
52 X934****点击查看0034 ****点击查看74009 钻头\锥柄麻花钻头\φ31\合金钢 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
53 X934****点击查看0034 ****点击查看75093 镍及镍合金焊丝\ERNiCrFe-3\2.4 ****点击查看0210 ****点击查看0210 22.7 千克 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
54 X934****点击查看0034 ****点击查看20247 钻头\锥柄麻花钻头\φ26\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
55 X934****点击查看0034 ****点击查看41034 钻头\锥柄麻花钻头\φ19.5\合金钢 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
56 X934****点击查看0034 ****点击查看41039 钻头\直柄麻花钻\φ8.8\合金钢 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
57 X934****点击查看0034 ****点击查看14229 量具附件\百分表座\CZ-6A ****点击查看0104 ****点击查看0104 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
58 X934****点击查看0034 ****点击查看36883 钻头\直柄麻花钻\φ6.7\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
59 X934****点击查看0034 ****点击查看64601 其他焊接工器具\纯铜龙头线\25MM2*100M ****点击查看9901 ****点击查看9901 400 件 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
60 X934****点击查看0034 ****点击查看94689 打孔冲子\圆冲子\6MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
61 X934****点击查看0034 ****点击查看09892 钻头\直柄麻花钻\φ3.2\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
62 X934****点击查看0034 ****点击查看51774 钻头\直柄麻花钻\φ10.2\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
63 X934****点击查看0034 ****点击查看52803 钻头\直柄麻花钻\φ6.2\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
64 X934****点击查看0034 ****点击查看72777 钻头\直柄麻花钻\φ5.4\合金钢 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
65 X934****点击查看0034 ****点击查看82765 钻头\锥柄麻花钻头\φ14.5\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
66 X934****点击查看0034 ****点击查看82771 钻头\锥柄麻花钻头\φ30.5\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
67 X934****点击查看0034 ****点击查看24950 钻头\直柄麻花钻\φ5.2\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
68 X934****点击查看0034 ****点击查看81209 打孔冲子\圆冲子\2MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
69 X934****点击查看0034 ****点击查看14312 镍及镍合金焊条\ENiCrFe-3\2.5 ****点击查看0109 ****点击查看0109 40.86 千克 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
70 X934****点击查看0034 ****点击查看58509 电焊机与焊条专用设备\氩弧焊机\WS-200/220V ****点击查看0111 ****点击查看0111 5 台 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
71 X934****点击查看0034 ****点击查看54662 手摇泵\电动抽油泵\880W 220V ****点击查看9904 ****点击查看9904 10 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
72 X934****点击查看0034 ****点击查看25962 打孔冲子\圆冲子\9MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
73 X934****点击查看0034 ****点击查看37049 量尺\刀口直尺\200MM ****点击查看0103 ****点击查看0103 10 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
74 X934****点击查看0034 ****点击查看52108 套筒头\M55*25.4 ****点击查看0512 ****点击查看0512 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
75 X934****点击查看0034 ****点击查看52112 套筒头\M65*25.4 ****点击查看0512 ****点击查看0512 15 件 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
76 X934****点击查看0034 ****点击查看52113 套筒头\M36*25.4 ****点击查看0512 ****点击查看0512 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
77 X934****点击查看0034 ****点击查看52115 套筒头\M46*25.4 ****点击查看0512 ****点击查看0512 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
78 X934****点击查看0034 ****点击查看52120 套筒头\M80*25.4 ****点击查看0512 ****点击查看0512 15 件 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
79 X934****点击查看0034 ****点击查看68030 钻头\直柄麻花钻\φ3.5\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
80 X934****点击查看0034 ****点击查看92487 套筒头\M41*25.4 ****点击查看0512 ****点击查看0512 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
81 X934****点击查看0034 ****点击查看18344 套筒头\M50*25.4 ****点击查看0512 ****点击查看0512 15 件 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
82 X934****点击查看0034 ****点击查看29451 套筒头\M10*12.5 ****点击查看0512 ****点击查看0512 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
83 X934****点击查看0034 ****点击查看29452 套筒头\M12*12.5 ****点击查看0512 ****点击查看0512 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
84 X934****点击查看0034 ****点击查看63410 钻头\锥柄麻花钻头\φ14\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
85 X934****点击查看0034 ****点击查看78957 其他焊接工器具\氩气管\φ8 ****点击查看9901 ****点击查看9901 20 件 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
86 X934****点击查看0034 ****点击查看99904 打孔冲子\圆冲子\11MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
87 X934****点击查看0034 ****点击查看99907 打孔冲子\圆冲子\14MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
88 X934****点击查看0034 ****点击查看99909 打孔冲子\圆冲子\2.5MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
89 X934****点击查看0034 ****点击查看18130 乳胶制品\医用橡皮胶\1*1000CM ****点击查看0302 ****点击查看0302 120 米 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
90 X934****点击查看0034 ****点击查看26731 套筒头\M13*1/2″ ****点击查看0512 ****点击查看0512 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
91 X934****点击查看0034 ****点击查看26739 套筒头\M17*1/2″ ****点击查看0512 ****点击查看0512 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
92 X934****点击查看0034 ****点击查看26740 套筒头\M16*1/2″ ****点击查看0512 ****点击查看0512 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
93 X934****点击查看0034 ****点击查看26741 套筒头\M15*1/2″ ****点击查看0512 ****点击查看0512 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
94 X934****点击查看0034 ****点击查看31511 打孔冲子\皮带冲子\7MM ****点击查看0505 ****点击查看0505 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
95 X934****点击查看0034 ****点击查看56235 套筒头\M19*25.4 ****点击查看0512 ****点击查看0512 15 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
96 X934****点击查看0034 ****点击查看93924 钻头\锥柄麻花钻头\φ21.5\硬质合金 ****点击查看0201 ****点击查看0201 50 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
97 X934****点击查看0034 ****点击查看23611 其它工具夹具\莫氏变径套\M4-3 ****点击查看9901 ****点击查看9901 10 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
98 X934****点击查看0034 ****点击查看24042 其它工具夹具\莫氏变径套\M2-1 ****点击查看9901 ****点击查看9901 10 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
99 X934****点击查看0034 ****点击查看24043 其它工具夹具\莫氏变径套\M3-2 ****点击查看9901 ****点击查看9901 10 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
100 X934****点击查看0034 ****点击查看91265 清洗机\TK009 ****点击查看0503 ****点击查看0503 6 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
101 X934****点击查看0034 ****点击查看92536 塞尺\成组塞尺\300\0.01~2.0 ****点击查看0113 ****点击查看0113 100 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
102 X934****点击查看0034 ****点击查看92539 扳手\单向棘轮扳手\直柄\25MM\铬钒钢 ****点击查看0506 ****点击查看0506 25 件 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 2026-10-08 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书
103 X934****点击查看0034 ****点击查看96543 交通器材\减速带\1000*300*60 ****点击查看9901 ****点击查看9901 30 件 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2026-10-17 ****点击查看 按技术规范书要求供货,详情见技术规范书

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

