墨玉****户)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:于苏甫﹒吐松
项目联系电话:139****点击查看5305
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县阿克萨拉依乡阿热巴格村
采购单位联系人和联系方式:于苏甫﹒吐松:139****点击查看5305
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看81579
采购单位预算编码:056061
三、成交信息
成交日期:2025年3月20日
总成交金额(元):12435 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看(个体工商户) | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县喀拉**镇**村1组01号 | 12435.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 飞利浦 16W楼道感应灯 | 飞利浦/Philips | 16W | 10 | 120.0 | 1200.0 | |
2 | 安赛瑞 520044门窗密封条木门缝防风贴 9×9mm白色 | 安赛瑞 | 520044 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
3 | 醉米 42*22cm安全出口防护罩灯罩 | 醉米 | 42*22cm | 55 | 20.0 | 1100.0 | |
4 | 苏识 RX241 PVC板耐酸碱绝缘硬塑料板材 | 苏识 | RX241 | 4 | 180.0 | 720.0 | |
5 | 山头林村 16mm钢丝绳绳子 | 山头林村 | 16mm | 50 | 3.0 | 150.0 | |
6 | 顺华狼 海绵垫/布料/面料/手工diy 15*15防撞软包海绵垫 | 顺华狼 | 15*15 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
7 | 得力 dl389115 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli | dl389115 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
8 | 钢盾 电子钳 S035105专业级电子剪切钳 | 钢盾/SHEFFIELD | S035105 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
9 | 卡贝 CB-JL462-3铰链 | 卡贝/cobbe | CB-JL462-3 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
10 | 四季沐歌 M-SZ03K-1洗衣机水龙头角阀洗衣机配件 | 四季沐歌 | M-SZ03K-1 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
11 | 得力 0040 图钉/工字钉软木板按钉 | 得力/deli | 0040 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
12 | 奥本 100MM搭扣 | 奥本 | 100MM | 150 | 8.0 | 1200.0 | |
13 | 三和 H320-60-235 多功能松锈润滑剂400ML | 三和 | H320-60-235 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
14 | 得力 DL493001润滑油门锁轴承防锈润滑除湿450mL | 得力/deli | DL493001 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
15 | 正泰 NEX5-C10900 配电箱盒子 | 正泰/CHNT | NEX5-C10900 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
16 | 三环 265 挂锁50mm | 三环/tri-circle | 265 | 150 | 5.0 | 750.0 | |
17 | 冰禹 bx-11 L型角钢 | 冰禹 | bx-11 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
18 | 稳斯坦 WSX170 T型角钢 | 稳斯坦/WINSTABLE | WSX170 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
19 | XMSJ 扁钢 40x40方钢 | XMSJ | 40x40 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
20 | XMSJ 扁钢 20x40方管 | XMSJ | 20x40 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
21 | 金桥焊材 J427φ3.2电焊条 | 金桥焊材 | J427φ3.2 | 200 | 8.0 | 1600.0 | |
22 | 谋福 tj1589 防盗门机械门锁 | 谋福 | tj1589 | 120 | 8.0 | 960.0 | |
23 | 公牛 MQ-C020C-BS LED灯泡20W | 公牛/BULL | MQ-C020C-BS | 10 | 15.0 | 150.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: