饶平县民政局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县养老基础设施建设项目(一期) | ||
总投资(万元) | 25740.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 20740.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 5000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 67773.6 | 成本 | 45658 |
收入来源 | 老人护理费收入 | ||
建设内容 | 本项目建设内容及规模为:(1****点击查看中心建设:拆除现有建、构筑物,**2幢5层康养楼,1幢6层探访公寓/行政服务管理、1幢3****点击查看中心及地下室,功能包括养老生活用房、公共服务配套用房、行政管理服务用房、探访公寓、地下室等,****点击查看卫生院作为康复医疗用房,****点击查看中心的功能需求。项目总建筑面积约41200㎡,其中:养老生活用房建筑面积共34730㎡,合计513间房,规划居住人数1000人;养老生活用房分为A、B两区,其中养老A区建筑面积21130㎡,共313间,包含:老人养护房36间、老人养老套房277间,规划居住人数600人;养老B区建筑面积13600㎡,共200间,包含:老人养护房28间、老人养老套房172间,规划居住人数400人;公共服务配套用房3520㎡,其中养老A区2390㎡,养老B区1130㎡,含理发室、超市、公共活动用房、厨房餐厅、护理站、培训教室、棋牌室、文艺室、弹唱室、书画室、阅览室、服务用房等;行政管理服务用房430㎡,含接待大厅、入住服务用房、办公、辅助用房、储藏室、休息室等;探访公寓2150㎡,共20间,其中:探访2房1厅套间16间、探访单房套间4间,共40床;地下室370㎡,包含消防水池、生活水池、泵房等设备间。(2)配套设施及设备:配套设施及设备一批,****点击查看中心正常业务开展的需要。(3)公共配套安装工程及附属工程:配套建设围墙,大门,风雨连廊,室外景观、绿化(含照明),室外道路,步道,室外给水及室外消防系统,室外雨水、污水系统,室外10kv配电工程,电梯及其他配套等附属工程;电气照明及防雷、给排水、消防、通风空调、太阳能及医用气体供应等公共配套安装工程。项目总建筑面积:约41200㎡,包含:总计容建筑面积约40830㎡;养老生活用房约4730㎡,公共服务配套用房约3520㎡,行政管理服务用房约430㎡,探访公寓约2150㎡。不计容建筑面积地下室约370㎡ | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 67.37% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 5.19 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-05-09 | 第3批次 | 1500.0 | 2.07% | 2025年**省专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-30 | 第2批次 | 3000.0 | 2.39% | 2024年**省专项债券六十四期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第1批次 | 5000.0 | 2.62% | 2024年**省专项债券四十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-12 | 付息日 | 11月12日 5月12日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-12(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 186 |
到期日 | 2045-05-12 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十七期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 99.8953 |
发行日期 | 2025-05-09 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.07 |
发行期数 | 17 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 99.8953 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-05-12 | 到期日 | 2045-05-12 |
付息日 | 11月12日 5月12日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-12(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 186 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |