伊春****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市伊美区**街12号
联系方式:130****点击查看3886
供应商(乙方):****点击查看
地址:伊美区青**大街188号
联系方式:189****点击查看5558
1 | 棉签 | 10(个) | 38.00 | 380.00 |
2 | 一次性使用真空采血管 | 600(个) | 1.50 | 900.00 |
3 | 一次性使用注射器 | 1,000(个) | 0.50 | 500.00 |
4 | 葡清复合醇免洗手消毒凝胶 | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
5 | 塑料吸管 | 500(个) | 0.10 | 50.00 |
6 | 真空采血管 | 1,800(个) | 1.20 | 2160.00 |
7 | 创口贴 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
8 | 碘伏 | 5(个) | 2.50 | 12.50 |
9 | 医用外科口罩 | 50(个) | 0.50 | 25.00 |
10 | 一次性使用换药包 | 5(个) | 13.00 | 65.00 |
11 | 一次性使用手术单 | 10(个) | 3.50 | 35.00 |
12 | 一次性使用王不留穴位压力刺激贴 | 300(个) | 0.75 | 225.00 |
13 | 鱼跃血糖试纸 | 4(个) | 100.00 | 400.00 |
合同金额: 4992.50元,大写(人民币):肆仟玖佰玖拾贰元伍角
1 | 棉签 | 10(个) | 38.00 | 380.00 |
2 | 一次性使用真空采血管 | 600(个) | 1.50 | 900.00 |
3 | 一次性使用注射器 | 1,000(个) | 0.50 | 500.00 |
4 | 葡清复合醇免洗手消毒凝胶 | 2(个) | 45.00 | 90.00 |
5 | 塑料吸管 | 500(个) | 0.10 | 50.00 |
6 | 真空采血管 | 1,800(个) | 1.20 | 2160.00 |
7 | 创口贴 | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
8 | 碘伏 | 5(个) | 2.50 | 12.50 |
9 | 医用外科口罩 | 50(个) | 0.50 | 25.00 |
10 | 一次性使用换药包 | 5(个) | 13.00 | 65.00 |
11 | 一次性使用手术单 | 10(个) | 3.50 | 35.00 |
12 | 一次性使用王不留穴位压力刺激贴 | 300(个) | 0.75 | 225.00 |
13 | 鱼跃血糖试纸 | 4(个) | 100.00 | 400.00 |
合同金额: 4992.50元,大写(人民币):肆仟玖佰玖拾贰元伍角
****点击查看
2024年11月25日