中铁电气化铁路运营管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告内容
询价书名称 | ****点击查看公司**维管处**地铁段各专业工器具询价公告 |
询价书编号 | YNCWG-FJ-250501 |
联系人 | 赵扬 |
联系电话 | 183****点击查看5752 |
电子信箱 | |
采购单位 | ****点击查看公司**维管处**地铁段 |
纪检监察联系人 | 张雄 |
纪检监察联系电话 | 191****点击查看2966 |
其他说明 |
物资名称 | 滚筒 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:滚筒 型号:镀锌 单位:个 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 摄像机吊装支架 |
规格型号 | 1500mm |
定货要求 | 名称:支架 型号:1.8米合金 单位:个 |
采购数量 | 11 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 钢卷尺 |
规格型号 | 长城5M |
定货要求 | 名称:钢卷尺 型号:5m 单位:把 |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 抬轨钳 |
规格型号 | 1200mm |
定货要求 | 名称:钢轨钳 型号:YC 单位:把 |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 喷壶 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:耐油喷壶 型号:1L 单位:个 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 棘轮扳手 |
规格型号 | 36mm |
定货要求 | 名称:棘轮扳手 型号:36mm 单位:把 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 扭力扳手 |
规格型号 | 150-450Nm |
定货要求 | 名称:扭力扳手 型号:DL-YN-150-450N﹒M 单位:个 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 液压起道器 |
规格型号 | 150kN |
定货要求 | 名称:液压起道器 型号:YQD-294A 单位:台 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 电动扳手 |
规格型号 | 220V 1300W |
定货要求 | 名称:电动虎啸扳手 型号:36mm(1050W)s32L 单位:台 |
采购数量 | 7 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 拉紧器 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:捆绑带棘轮拉紧器 型号:6T加厚欧全套12米 单位:个 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 套筒 |
规格型号 | 4 8mm |
定货要求 | 名称:套筒 型号:4mm长柄 单位:个 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | U盘 |
规格型号 | 32G |
定货要求 | 名称:U盘 型号:32G 单位:个 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 洋镐 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:洋镐 型号:铁路专用 单位:把 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 铁锹 |
规格型号 | 圆头 |
定货要求 | 名称:铁锹 型号:圆头 单位:把 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 数字万用表 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:数字万用表 型号:UT33D 单位:台 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 数字钳形表 |
规格型号 | 20A |
定货要求 | 名称:数字钳形表 型号:UT201+ 单位:台 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 钳形电流表 |
规格型号 | 世达3021 |
定货要求 | 名称:数字钳形电流表 型号:胜利VC606A 单位:个 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 螺丝刀 |
规格型号 | 一字 Φ2.5mm |
定货要求 | 名称:一字螺丝刀 型号:2*50mm 单位:把 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 十字形螺丝刀 |
规格型号 | 2×75 |
定货要求 | 名称:一字螺丝刀 型号:2*75mm 单位:把 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 螺丝刀 |
规格型号 | 3×75 |
定货要求 | 名称:一字螺丝刀 型号:3*75mm 单位:把 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 螺丝刀 |
规格型号 | 50mm |
定货要求 | 名称:十字螺丝刀 型号:2*50mm 单位:把 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 电动螺丝刀 |
规格型号 | LG-12VS 正反转 |
定货要求 | 名称:精修螺丝刀套装 型号:MJDDLSD003QW 单位:台 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 斜口钳 |
规格型号 | 6寸 |
定货要求 | 名称:斜口钳 型号:6# 单位:把 |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 斜口钳 |
规格型号 | 8寸 |
定货要求 | 名称:斜口钳 型号:8# 单位:把 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 尖嘴钳 |
规格型号 | 8寸 |
定货要求 | 名称:尖嘴钳 型号:8# 单位:把 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 钢丝钳 |
规格型号 | 200mm |
定货要求 | 名称:钢丝钳 型号:200mm 单位:把 |
采购数量 | 7 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 压线钳 |
规格型号 | 0.25-6mm2 |
定货要求 | 名称:压线钳 型号:0.25-10m㎡四边 单位:把 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 呆扳手 |
规格型号 | 17-19 |
定货要求 | 名称:呆扳手 型号:17/19mm 单位:把 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 呆扳手 |
规格型号 | 22-24 |
定货要求 | 名称:呆扳手 型号:22/24mm 单位:个 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 双头呆扳手 |
规格型号 | 27×30mm |
定货要求 | 名称:呆扳手 型号:27/30mm 单位:个 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 棘轮扳手 |
规格型号 | 双头 30×32mm |
定货要求 | 名称:棘轮扳手 型号:30mm 单位:把 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 活口扳手 |
规格型号 | 150mm |
定货要求 | 名称:活口扳手 型号:150mm 单位:把 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 活口扳手 |
规格型号 | 300mm |
定货要求 | 名称:活口扳手 型号:300mm 单位:把 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 双头梅花扳手 |
规格型号 | 27×30mm |
定货要求 | 名称:梅花扳手 型号:27/30mm 单位:把 |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 双头梅花扳手 |
规格型号 | 30×32mm |
定货要求 | 名称:梅花扳手 型号:30/32mm 单位:把 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 钢直尺 |
规格型号 | 150mm |
定货要求 | 名称:钢直尺 型号:15cm 单位:把 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 钢直尺 |
规格型号 | 300㎜ |
定货要求 | 名称:钢直尺 型号:30cm 单位:把 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 数显游标卡尺 |
规格型号 | 0-500mm:0.01mm |
定货要求 | 名称:数显游标卡尺 型号:细杆深度尺0-50mm/直径2mm 单位:把 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 条码尺 |
规格型号 | 1m |
定货要求 | 名称:转辙机缺口检查尺 型号:1.5/2mm(可小量弯曲) 单位:把 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 付 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 条码尺 |
规格型号 | 2m |
定货要求 | 名称:转辙机缺口检查尺 型号:2/4mm(可小量弯曲) 单位:把 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 付 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 测温仪 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:测温枪 型号:HYAISTS320 单位:个 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 连接器 |
规格型号 | Ⅷ型 |
定货要求 | 名称:退针器 型号:DAP-T270320 单位:个 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 锉刀 |
规格型号 | 6寸 |
定货要求 | 名称:圆锉刀 型号:6寸 单位:个 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 硬盘 |
规格型号 | 2T |
定货要求 | 名称:固态硬盘 型号:2T 单位:块 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 平板推车 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:平板推车 型号:90*60*80cm 单位:辆 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 钥匙 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:箱盒钥匙 型号:内六角 单位:个 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 钥匙 |
规格型号 | X2358.****点击查看.19X ZD6-A型电动转辙机 |
定货要求 | 名称:水泵钥匙 型号:/ 单位:个 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | USB扩展坞 |
规格型号 | LX0801 |
定货要求 | 名称:USB扩展器 型号:4接口 单位:个 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 测力计 |
规格型号 | 300N |
定货要求 | 名称:插针测力头 型号:内径:1.65mm 单位:个 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 手柄杆 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:单手柄 型号:HT250-1 力值范围:6.7-13.4N 单位:个 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 件 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 压线钳 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:压线钳 型号:管型端子 HSC8/0.25-10mm2 单位:把 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 压线钳 |
规格型号 | 小 |
定货要求 | 名称:压线钳 型号:SN-58B(压弹簧端子) 单位:把 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 黄油枪 |
规格型号 | 600cc |
定货要求 | 名称:黄油枪 型号:600CC 单位:把 |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 黄油枪 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:锂电黄油枪 型号:24V 两电一充 单位:台 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 注浆钻机 |
规格型号 | 250mm |
定货要求 | 名称:注浆机 型号:双桶,驱动电机功率:2800 单位:台 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 水钻 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:锂电水钻 型号:功率2000W 21V/7.8AH 单位:台 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 工业风扇 |
规格型号 | 220 |
定货要求 | 名称:趴地风扇 型号:220V,16寸 单位:台 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 红外线水平仪 |
规格型号 | 五线 |
定货要求 | 名称:绿光水平仪 型号:绿光5线 单位:台 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 注浆钻机 |
规格型号 | 108mm |
定货要求 | 名称:锂电注浆机 型号:双桶,输出功率:2400W 单位:台 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 注浆钻机 |
规格型号 | 100mm |
定货要求 | 名称:锂电注浆机 型号:单桶,输出功率:1200W 单位:台 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 镰刀 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:镰刀 型号:全长52cm、刀刃长17cm 单位:把 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 斧头 |
规格型号 | - |
定货要求 | 名称:斧头 型号:斧刃10cm,斧长16cm,斧柄60cm 单位:把 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 切割机 |
规格型号 | 1200W |
定货要求 | 名称:切割机 型号:1800W 单位:台 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 数字万用表 |
规格型号 | VC890C |
定货要求 | 名称:万用表 型号:VC890C+ 单位:台 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 卡簧钳 |
规格型号 | 5# |
定货要求 | 名称:卡簧钳 型号:5寸 单位:个 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
物资名称 | 三角刮刀 |
规格型号 | 215mm |
定货要求 | 名称:结构胶刮刀 型号:215mm 单位:套 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区南莲路与南苑四路交叉口东120米 |
交货日期 | 合同签订后30天内 |
备注 |
报价截止时间 | 2025-08-06 16:00:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 赵扬 |
收货电话 | 183****点击查看5752 |
交货方式 | 汽车运输 |
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
开户行 | ****点击查看营业部 |
收款人 | 鲁班(**)****点击查看公司 |
结算方式 | 银行转账 |
发票种类 | 增值税专用发票 |
支付条件 | 开具合格的增值税专用发票 |
要求资质名称 | 无资质要求 |
要求资质说明 | 无资质要求 |