齐齐哈尔市第一医院2025年度政府采购意向公告(第28批)

齐齐哈尔市第一医院2025年度政府采购意向公告(第28批)

招标详情

齐齐哈尔市第一医院
联系人联系人143个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉613人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5405条

立即监控

政府采购意向公告
****点击查看2025年度政府采购意向公告(第28批)

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年度政府采购意向公告(第28批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 35.000000 2025年09月 详见项目详情
2 ****点击查看 超声诊断仪等设备采购(九) 详见项目详情 0.200000 2025年09月 详见项目详情
3 ****点击查看 超声诊断仪等设备采购(九) 详见项目详情 0.400000 2025年09月 详见项目详情
4 ****点击查看 超声诊断仪等设备采购(九) 详见项目详情 0.800000 2025年09月 详见项目详情
5 ****点击查看 超声诊断仪等设备采购(九) 详见项目详情 8.000000 2025年09月 详见项目详情
6 ****点击查看 超声诊断仪等设备采购(九) 详见项目详情 660.000000 2025年09月 详见项目详情
7 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 25.000000 2025年09月 详见项目详情
8 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 2.850000 2025年09月 详见项目详情
9 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 5.000000 2025年09月 详见项目详情
10 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 9.600000 2025年09月 详见项目详情
11 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 8.000000 2025年09月 详见项目详情
12 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 30.000000 2025年09月 详见项目详情
13 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 31.000000 2025年09月 详见项目详情
14 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 5.000000 2025年09月 详见项目详情
15 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 5.000000 2025年09月 详见项目详情
16 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 20.000000 2025年09月 详见项目详情
17 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 25.000000 2025年09月 详见项目详情
18 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 15.000000 2025年09月 详见项目详情
19 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 60.000000 2025年09月 详见项目详情
20 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 15.000000 2025年09月 详见项目详情
21 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 0.700000 2025年09月 详见项目详情
22 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 0.350000 2025年09月 详见项目详情
23 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 0.200000 2025年09月 详见项目详情
24 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 9.000000 2025年09月 详见项目详情
25 ****点击查看 口腔等医疗设备采购(二) 详见项目详情 4.000000 2025年09月 详见项目详情
26 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 10.000000 2025年09月 详见项目详情
27 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 4.500000 2025年09月 详见项目详情
28 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 2.000000 2025年09月 详见项目详情
29 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 10.000000 2025年09月 详见项目详情
30 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 0.700000 2025年09月 详见项目详情
31 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 5.000000 2025年09月 详见项目详情
32 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 4.000000 2025年09月 详见项目详情
33 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 2.000000 2025年09月 详见项目详情
34 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 6.000000 2025年09月 详见项目详情
35 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 10.000000 2025年09月 详见项目详情
36 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 13.000000 2025年09月 详见项目详情
37 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 2.000000 2025年09月 详见项目详情
38 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 10.000000 2025年09月 详见项目详情
39 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 8.000000 2025年09月 详见项目详情
40 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 12.000000 2025年09月 详见项目详情
41 ****点击查看 检验科等设备采购(九) 详见项目详情 150.000000 2025年09月 详见项目详情
42 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 7.000000 2025年09月 详见项目详情
43 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 3.000000 2025年09月 详见项目详情
44 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 50.000000 2025年09月 详见项目详情
45 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 4.000000 2025年09月 详见项目详情
46 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 3.000000 2025年09月 详见项目详情
47 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 7.000000 2025年09月 详见项目详情
48 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 7.000000 2025年09月 详见项目详情
49 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 60.000000 2025年09月 详见项目详情
50 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 65.000000 2025年09月 详见项目详情
51 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 2.000000 2025年09月 详见项目详情
52 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 35.000000 2025年09月 详见项目详情
53 ****点击查看 眼科、****点击查看中心等设备采购(十) 详见项目详情 5.000000 2025年09月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

关键词