安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看采购鼻腔止血海绵项目(项目编号:****点击查看)入围候选人公示期已经结束,入围单位已经确定。现将入围结果公告如下:
入围单位名称 1 : ****点击查看;
入围金额 1 :
投标产品名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌产地 | 型号规格 | 最小包装单位 | 投标价 (元) |
可吸收型:高分子可降解材质 | 可降解耳鼻止血绵 | 国械注进201****点击查看5240 | 史赛克/荷兰 | Forte(8×2×1.5cm) | 片 | 440.00 |
可吸收型:高分子可降解材质 | 可降解耳鼻止血绵 | 国械注进201****点击查看5240 | 史赛克/荷兰 | Forte(4×2×1.5cm) | 片 | 370.00 |
可吸收型:高分子可降解材质 | 可降解耳鼻止血绵 | 国械注进201****点击查看5240 | 史赛克/荷兰 | Forte(4×2×0.15cm) | 片 | 370.00 |
不可吸收型:聚乙烯醇膨胀材质 | 聚乙烯醇鼻腔止血海绵 | 国械注进201****点击查看1993 | 英泰/美国 | 8.0×1.5×2cm 22-60402 | 只 | 68.00 |
入围单位名称 2 : ****点击查看公司;
入围金额 2 :
投标产品名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌产地 | 型号规格 | 最小包装单位 | 投标价 (元) |
鼻腔止血海绵 | 可降解耳鼻止血绵 | 国械注准202****点击查看0731 | 灏舒/** | 8x2x1.5cm | 片 | 390.00 |
鼻腔止血海绵 | 可降解耳鼻止血绵 | 国械注准202****点击查看0731 | 灏舒/** | 4x2x1.5cm | 片 | 340.00 |
鼻腔止血海绵 | 可降解耳鼻止血绵 | 国械注准202****点击查看0731 | 灏舒/** | 4x4x0.6cm | 片 | 320.00 |
鼻腔止血海绵 | 可降解耳鼻止血绵 | 国械注准202****点击查看0731 | 灏舒/** | 2xΦ1.0cm | 片 | 290.00 |
鼻腔止血海绵 | 可降解膨胀止血绵 | 皖械注准202****点击查看0049 | 灏舒/** | 8x2x1.5cm | 片 | 390.00 |
鼻腔止血海绵 | 可降解膨胀止血绵 | 皖械注准202****点击查看0049 | 灏舒/** | 4x2x1.5cm | 片 | 340.00 |
鼻腔止血海绵 | 可降解膨胀止血绵 | 皖械注准202****点击查看0049 | 灏舒/** | 4x4x0.6cm | 片 | 320.00 |
鼻腔止血海绵 | 可降解膨胀止血绵 | 皖械注准202****点击查看0049 | 灏舒/** | 2xΦ1.0cm | 片 | 290.00 |
入围单位名称 3 : ****点击查看**公司;
入围金额 3 :
投标产品名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌产地 | 型号规格 | 最小包装单位 | 投标价 (元) |
鼻腔止血海绵 | 外科用聚乙烯醇海绵 | 国械注进201****点击查看1847 | 艾氟隆/多米尼加 | Q770404 | 片 | 59.00 |
鼻腔止血海绵 | 外科用聚乙烯醇海绵 | 国械注进201****点击查看1847 | 艾氟隆/多米尼加 | Q602310 | 片 | 83.00 |
鼻腔止血海绵 | 外科用聚乙烯醇海绵 | 国械注进201****点击查看1847 | 艾氟隆/多米尼加 | Q770319 | 片 | 60.00 |
入围单位名称 4 : **市****点击查看公司;
入围金额 4 :
投标产品名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 品牌产地 | 型号规格 | 最小包装单位 | 投标价 (元) |
鼻腔海绵 | 鼻腔海绵 | 国械注进201****点击查看00483 | 施乐辉/美国 | RR1000 | 片 | 440.00 |
代理机构名称:****点击查看
代理机构联系人:岳梦雅
代理机构联系电话:159****点击查看3599
公示日期:2025年06月06日