湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | **省**市**区**省**市**区银盆岭街道银杉路31****点击查看广场5、6栋504号房 | 1,061,207.80元 | 93.01 |
合同包1(**市**区2025****点击查看小学部(第一期)功能室及仪器设备采购项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他文教用品 | 教室后黑板 | 道图 | DT-1130 | 40(片) | 898.00 | 35,920.00 |
1-2 | 其他文教用品 | 小黑板 | 蟲子 | CZ-HHBB | 30(片) | 108.00 | 3,240.00 |
1-3 | 其他文教用品 | 软木板 | 蟲子 | CZ-HHRMB | 6(块) | 579.00 | 3,474.00 |
1-4 | 其他台、桌类 | 美术桌(绘画桌) | 蟲子 | CZ-HHMSZ | 100(张) | 658.00 | 65,800.00 |
1-5 | 其他椅凳类 | 学生凳 | 蟲子 | CZ-HHXSD | 100(张) | 150.00 | 15,000.00 |
1-6 | 其他柜类 | 储物矮柜 | 蟲子 | CZ-HHAG | 8(组) | 1,195.00 | 9,560.00 |
1-7 | 其他用具 | 写生灯 | 蟲子 | CZ-HHJWD | 16(只) | 89.00 | 1,424.00 |
1-8 | 其他柜类 | 美术教学用品柜 | 蟲子 | CZ-HHYPG | 4(个) | 838.00 | 3,352.00 |
1-9 | 其他文教用品 | 磁性白黑板 | 蟲子 | CZ-HHBHB | 1(块) | 109.00 | 109.00 |
1-10 | 其他架类 | 展示画架 | 汇海勤 | HHHJ | 100(个) | 49.50 | 4,950.00 |
1-11 | 其他架类 | 器材架 | 蟲子 | CZ-HHQCJ | 12(片) | 447.00 | 5,364.00 |
1-12 | 其他柜类 | 仪器柜 | 蟲子 | 定制 | 8(个) | 1,795.00 | 14,360.00 |
1-13 | 其他架类 | 器材架 | HXJX | 2000*600*2000mm | 4(片) | 1,195.00 | 4,780.00 |
1-14 | 其他用具 | 储球车 | HXJX | 900*800*800mm | 10(张) | 618.00 | 6,180.00 |
1-15 | 其他用具 | 电子终点计时器 | YIZGI/奕之体育 | YIZGI-A1 | 1(套) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-16 | 其他台、桌类 | 终点裁判台 | HXJX | 15位 | 1(个) | 14,960.00 | 14,960.00 |
1-17 | 其他架类 | 室外篮球架 | 金拓佳 | JTJ-703E | 4(副) | 14,890.00 | 59,560.00 |
1-18 | 其他文教用品 | 五线谱黑板 | 蟲子 | CZ-WXB | 3(个) | 586.00 | 1,758.00 |
1-19 | 其他椅凳类 | 多功能音乐凳 | 蟲子 | CZ-GC001 | 150(张) | 118.50 | 17,775.00 |
1-20 | 其他台、桌类 | 指挥台 | 蟲子 | CZ-YWJ002 | 3(个) | 2,798.00 | 8,394.00 |
1-21 | 其他台、桌类 | 多功能合唱台/舞台 | 蟲子 | CZPJ-005 | 15(个) | 2,778.00 | 41,670.00 |
1-22 | 其他柜类 | 仪器柜 | 蟲子 | 定制 | 6(个) | 1,789.00 | 10,734.00 |
1-23 | 其他架类 | 器材架 | 蟲子 | 定制 | 4(个) | 1,189.00 | 4,756.00 |
1-24 | 其他体育设备设施 | 体操垫 | 蟲子 | 定制 | 50(套) | 169.00 | 8,450.00 |
1-25 | 教学仪器 | 钢琴 | 星海 | XU-118B | 4(台) | 21,400.00 | 85,600.00 |
1-26 | 其他架类 | 旗架 | 蟲子 | CZPJ-008 | 1(个) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-27 | 其他柜类 | 矮柜 | 蟲子 | 国标 | 10.8(平方米) | 770.00 | 8,316.00 |
1-28 | 其他用具 | 大队旗 | 蟲子 | CZ-DDQ | 2(套) | 69.00 | 138.00 |
1-29 | 其他用具 | 中队旗 | 蟲子 | CZ-ZDQ | 36(套) | 62.00 | 2,232.00 |
1-30 | 其他台、桌类 | 会议桌 | 蟲子 | 国标 | 1(个) | 4,930.00 | 4,930.00 |
1-31 | 其他椅凳类 | 椅子 | 蟲子 | 国标 | 8(个) | 560.00 | 4,480.00 |
1-32 | 教学仪器 | 小号 | 蟲子 | CZTR-100G | 28(套) | 605.00 | 16,940.00 |
1-33 | 教学仪器 | 军乐队指挥棒 | 蟲子 | CZ-ZHB | 2(个) | 193.00 | 386.00 |
1-34 | 教学仪器 | 大军鼓 | 蟲子 | CZDJ-034 | 6(面) | 421.00 | 2,526.00 |
1-35 | 教学仪器 | 小军鼓 | 蟲子 | CZDJ-033 | 24(面) | 173.00 | 4,152.00 |
1-36 | 教学仪器 | 号鼓队服装 | 蟲子 | 国标 | 49(套) | 184.00 | 9,016.00 |
1-37 | 教学仪器 | 28CM大镲 | 蟲子 | CZDJ-0071 | 4(套) | 258.00 | 1,032.00 |
1-38 | 教学仪器 | 15CM小镲 | 蟲子 | CZDJ-0072 | 12(套) | 118.00 | 1,416.00 |
1-39 | 其他架类 | 号架 | 蟲子 | CZ-HJ | 1(组) | 1,790.00 | 1,790.00 |
1-40 | 其他架类 | 鼓架 | 蟲子 | CZ-GJ | 3(个) | 2,527.00 | 7,581.00 |
1-41 | 其他台、桌类 | 学生实践操作台 | 楚一 | CY-LJ03 | 6(张) | 3,810.00 | 22,860.00 |
1-42 | 其他椅凳类 | 实木凳 | 楚一 | CY-LJ005 | 48(张) | 128.00 | 6,144.00 |
1-43 | 其他台、桌类 | 教师实践台 | 楚一 | CY-LJ01 | 1(张) | 2,090.00 | 2,090.00 |
1-44 | 其他柜类 | 边桌柜 | 楚一 | CY-LJ02 | 1(组) | 2,710.00 | 2,710.00 |
1-45 | 其他柜类 | 收纳柜 | 楚一 | CY-LJ007 | 2(个) | 1,010.00 | 2,020.00 |
1-46 | 其他用具 | 木工工具箱 | 零点 | LD-MGX | 6(套) | 638.00 | 3,828.00 |
1-47 | 其他用具 | 金工工具箱 | 零点 | LD-JGX | 6(套) | 730.00 | 4,380.00 |
1-48 | 其他用具 | 电工工具箱 | 零点 | LD-DGX | 6(套) | 686.00 | 4,116.00 |
1-49 | 其他用具 | 全金属弓形臂微型安全锯床 | 零点 | LD-JC201A | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-50 | 其他用具 | 全金属微型安全木工锣床 | 零点 | LD-JC203 | 1(台) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-51 | 其他用具 | 全金属万能摇臂微型安全钻床 | 零点 | LD-JC204 | 1(台) | 2,628.00 | 2,628.00 |
1-52 | 其他用具 | 全金属微型安全磨床(多功能版) | 零点 | LD-JC206 | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-53 | 其他用具 | 全金属多功能迷你打磨机 | 零点 | LD-JC208 | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-54 | 教学仪器 | 智慧教育进阶智造课堂上 | 零点 | 定制 | 1(套) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-55 | 教学仪器 | 智慧教育进阶智造课堂下 | 零点 | 定制 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-56 | 教学仪器 | 榫卯结构展示模型 | 零点 | 180*180mm | 1(套) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-57 | 教学仪器 | 桥梁模型-拱桥 | 零点 | 定制 | 1(套) | 510.00 | 510.00 |
1-58 | 教学仪器 | 桥梁模型-斜拉桥 | 零点 | 定制 | 1(套) | 510.00 | 510.00 |
1-59 | 教学仪器 | 桥梁模型-组合桥 | 零点 | 定制 | 1(套) | 510.00 | 510.00 |
1-60 | 教学仪器 | 桥梁模型-悬索桥 | 零点 | 定制 | 1(套) | 510.00 | 510.00 |
1-61 | 教学仪器 | 技术套装(农业类) | 零点 | 定制 | 1(套) | 563.00 | 563.00 |
1-62 | 教学仪器 | 小手锯 | 零点 | 定制 | 3(把) | 22.00 | 66.00 |
1-63 | 教学仪器 | 小手锯锯条 | 零点 | 定制 | 3(根) | 2.50 | 7.50 |
1-64 | 教学仪器 | 木艺拼图套装 | 零点 | 定制 | 1(套) | 1,430.00 | 1,430.00 |
1-65 | 教学仪器 | 基础耗材 | HXJX | 盒装 | 1(套) | 3,121.00 | 3,121.00 |
1-66 | 教学仪器 | 体温枪 | 欧德宝 | HK-302 | 10(个) | 88.00 | 880.00 |
1-67 | 教学仪器 | 防护服 | HXJX | 180 | 3(套) | 89.00 | 267.00 |
1-68 | 教学仪器 | 体重秤 | 苏衡 | RGZ-160 | 1(台) | 442.00 | 442.00 |
1-69 | 教学仪器 | 止血带 | 冀腾达 | 卡扣式 | 8(条) | 11.50 | 92.00 |
1-70 | 教学仪器 | 注射器 | 冀腾达 | 20ml、30ml、50ml | 20(套) | 13.00 | 260.00 |
1-71 | 教学仪器 | 压舌板 | 涂桥 | 木质 | 2(包) | 18.00 | 36.00 |
1-72 | 教学仪器 | 医用镊子 | HXJX | 12.5-25cm | 4(套) | 33.00 | 132.00 |
1-73 | 教学仪器 | 医用剪刀 | HXJX | 14cm-18cm | 4(套) | 445.00 | 1,780.00 |
1-74 | 教学仪器 | 器械车(台) | HXJX | 600×400×800mm | 2(台) | 490.00 | 980.00 |
1-75 | 教学仪器 | 听诊器 | 健陵 | 单用 | 1(个) | 28.00 | 28.00 |
1-76 | 教学仪器 | 急救箱 | HXJX | 10种 | 1(个) | 432.00 | 432.00 |
1-77 | 教学仪器 | 体温计 | 三山 | 口腔型 | 4(支) | 9.50 | 38.00 |
1-78 | 教学仪器 | 红外人体测温计 | 欧德宝 | HK-302 | 1(个) | 668.00 | 668.00 |
1-79 | 教学仪器 | 污物桶 | 东润 | DR-WWX | 2(个) | 169.00 | 338.00 |
1-80 | 教学仪器 | 敷料缸 | HXJX | 8CM | 4(个) | 17.00 | 68.00 |
1-81 | 教学仪器 | 棉球缸 | HXJX | 8CM | 4(个) | 17.00 | 68.00 |
1-82 | 教学仪器 | 器械缸 | HXJX | 10CM | 4(个) | 17.00 | 68.00 |
1-83 | 教学仪器 | 贮槽 | HXJX | 17CM | 4(个) | 114.00 | 456.00 |
1-84 | 教学仪器 | 弯盘 | HXJX | 中号 | 4(个) | 14.00 | 56.00 |
1-85 | 教学仪器 | 方盘 | HXJX | 20*30cm | 6(个) | 52.00 | 312.00 |
1-86 | 教学仪器 | 带盖方盘 | HXJX | 9寸 | 4(个) | 51.00 | 204.00 |
1-87 | 教学仪器 | 酒精灯 | HXJX | 150ml | 4(个) | 4.00 | 16.00 |
1-88 | 教学仪器 | 胸围尺 | HXJX | 150CM | 10(个) | 2.00 | 20.00 |
1-89 | 教学仪器 | 肺活量计 | 东润 | DRF-103 | 1(台) | 338.00 | 338.00 |
1-90 | 教学仪器 | 血压计 | 安氏 | AS-35D | 1(台) | 356.00 | 356.00 |
1-91 | 教学仪器 | 秒表 | 钻石 | 504 | 2(个) | 558.00 | 1,116.00 |
1-92 | 教学仪器 | 灯光视力表(采用《标准对数视力表》) | 磊鑫 | 5米 超薄 | 1(台) | 401.00 | 401.00 |
1-93 | 教学仪器 | 远视力表 | 东润 | DR-SLB-03 | 2(张) | 3.80 | 7.60 |
1-94 | 教学仪器 | 近视力表 | 东润 | DR-SLB-04 | 2(张) | 3.80 | 7.60 |
1-95 | 教学仪器 | 辨色图谱 | 东润 | 第五版 | 4(本) | 33.00 | 132.00 |
1-96 | 教学仪器 | 教学卫生测量尺 | HXJX | DR-CLC | 2(个) | 33.00 | 66.00 |
1-97 | 教学仪器 | 诊查床 | HXJX | 1880*680*700mm | 1(个) | 622.00 | 622.00 |
1-98 | 教学仪器 | 担架 | 铭泽 | MZ-DJ2 | 1(个) | 428.00 | 428.00 |
1-99 | 教学仪器 | 外伤处理器械 | 东润 | DR-WSX | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
1-100 | 教学仪器 | 身高坐高计 | HXJX | DR-TGZ | 1(台) | 383.00 | 383.00 |
1-101 | 教学仪器 | 串镜片 | 东润 | DR-CJP | 1(台) | 337.00 | 337.00 |
1-102 | 其他用具 | 紫外线杀菌灯车 | 飞扬 | FY-30DC | 1(台) | 646.00 | 646.00 |
1-103 | 其他台、桌类 | 教师演示台(桌) | 楚一 | CY-KX01 | 1(张) | 8,187.00 | 8,187.00 |
1-104 | 其他台、桌类 | 学生实验台(桌) | 楚一 | CY-KX05 | 9(张) | 7,489.00 | 67,401.00 |
1-105 | 其他用具 | 教师电源 | 楚一 | CY-KXJS1 | 1(套) | 4,168.00 | 4,168.00 |
1-106 | 其他用具 | 学生电源 | 楚一 | CY-KXXS1 | 27(套) | 263.00 | 7,101.00 |
1-107 | 其他椅凳类 | 学生凳 | 楚一 | CY-KX08 | 54(张) | 146.00 | 7,884.00 |
1-108 | 其他台、桌类 | 洗涤台 | 楚一 | CY-KX09 | 1(套) | 7,467.00 | 7,467.00 |
1-109 | 其他用具 | 水槽 | 楚一 | CY-KXSC | 4(个) | 53.00 | 212.00 |
1-110 | 其他用具 | 三联水嘴 | 希诗顿 | XSD-3301B | 4(套) | 282.00 | 1,128.00 |
1-111 | 其他用具 | 给排水系统 | 楚一 | 定制 | 1(项) | 530.00 | 530.00 |
1-112 | 其他用具 | 电源布线系统 | 楚一 | 定制 | 1(套) | 1,460.00 | 1,460.00 |
1-113 | 其他台、桌类 | 实验准备台(桌) | 楚一 | CY-KX04 | 1(张) | 2,570.00 | 2,570.00 |
1-114 | 其他柜类 | 仪器柜 | 楚一 | CY-Y01 | 8(个) | 1,720.00 | 13,760.00 |
1-115 | 教学仪器 | 计算器 | HXJX | KK8985A | 45(台) | 26.00 | 1,170.00 |
1-116 | 教学仪器 | 1~3年级磁性教具 | HXJX | 303****点击查看7201 | 1(套) | 318.00 | 318.00 |
1-117 | 教学仪器 | 4~6年级磁性教具 | HXJX | 303****点击查看7202 | 1(套) | 318.00 | 318.00 |
1-118 | 教学仪器 | 数字、运算符号贴片 | HXJX | 303****点击查看8201 | 2(套) | 46.00 | 92.00 |
1-119 | 教学仪器 | 数字、运算符号贴片 | HXJX | 303****点击查看8202 | 45(套) | 14.50 | 652.50 |
1-120 | 教学仪器 | 百数表 | HXJX | 303****点击查看8301 | 5(个) | 133.00 | 665.00 |
1-121 | 教学仪器 | 竖式计数器 | HXJX | 303****点击查看3501 | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
1-122 | 教学仪器 | 竖式计数器 | HXJX | 303****点击查看3502 | 2(个) | 42.00 | 84.00 |
1-123 | 教学仪器 | 竖式计数器 | HXJX | 303****点击查看3503 | 45(个) | 8.00 | 360.00 |
1-124 | 教学仪器 | 计数棒 | HXJX | 303****点击查看3702 | 4(套) | 79.00 | 316.00 |
1-125 | 教学仪器 | 分数片 | HXJX | 303****点击查看8601 | 1(套) | 102.00 | 102.00 |
1-126 | 教学仪器 | 口算练习器 | HXJX | 303****点击查看6601 | 2(套) | 32.00 | 64.00 |
1-127 | 教学仪器 | 点子图 | HXJX | 303****点击查看8501 | 5(个) | 147.00 | 735.00 |
1-128 | 教学仪器 | 计数多层积木 | HXJX | 303****点击查看5201 | 45(套) | 41.50 | 1,867.50 |
1-129 | 教学仪器 | 钟表模型 | HXJX | 304****点击查看1011 | 2(套) | 23.50 | 47.00 |
1-130 | 教学仪器 | 钟表模型 | HXJX | 304****点击查看1004 | 45(套) | 7.00 | 315.00 |
1-131 | 教学仪器 | 钟表模型 | HXJX | 304****点击查看1005 | 45(套) | 7.00 | 315.00 |
1-132 | 教学仪器 | 电子秒表 | HXJX | KD-6128 | 12(个) | 73.00 | 876.00 |
1-133 | 教学仪器 | 托盘天平 | HXJX | 302****点击查看0321 | 2(台) | 101.00 | 202.00 |
1-134 | 教学仪器 | 简易天平 | HXJX | 302****点击查看0401 | 23(台) | 28.00 | 644.00 |
1-135 | 教学仪器 | 弹簧度盘秤 | HXJX | 302****点击查看0901 | 2(台) | 39.50 | 79.00 |
1-136 | 教学仪器 | 杠杆平衡器 | HXJX | 303****点击查看8902 | 12(套) | 59.00 | 708.00 |
1-137 | 教学仪器 | 几何图形片 | HXJX | 303****点击查看5002 | 45(套) | 59.00 | 2,655.00 |
1-138 | 教学仪器 | 几何形体模型 | HXJX | 304****点击查看0111 | 23(件) | 45.00 | 1,035.00 |
1-139 | 教学仪器 | 七巧板 | HXJX | 303****点击查看5302 | 2(套) | 58.00 | 116.00 |
1-140 | 教学仪器 | 七巧板 | HXJX | 303****点击查看5301 | 45(套) | 4.50 | 202.50 |
1-141 | 教学仪器 | 长正方体框架模型 | HXJX | 304****点击查看7101 | 45(套) | 123.00 | 5,535.00 |
1-142 | 教学仪器 | 角操作材料 | HXJX | 303****点击查看6002 | 45(套) | 6.50 | 292.50 |
1-143 | 教学仪器 | 钉板 | HXJX | 303****点击查看4001 | 4(套) | 31.00 | 124.00 |
1-144 | 教学仪器 | 钉板 | HXJX | 303****点击查看4003 | 45(套) | 5.00 | 225.00 |
1-145 | 教学仪器 | 条形拼搭条 | HXJX | 303****点击查看9101 | 45(套) | 101.00 | 4,545.00 |
1-146 | 教学仪器 | 直尺 | HXJX | 303****点击查看2201 | 23(个) | 7.00 | 161.00 |
1-147 | 教学仪器 | 软尺 | HXJX | 302****点击查看0702 | 23(个) | 1.50 | 34.50 |
1-148 | 教学仪器 | 三角尺 | HXJX | 303****点击查看0101 | 12(套) | 26.00 | 312.00 |
1-149 | 教学仪器 | 圆规 | HXJX | 303****点击查看0201 | 4(套) | 11.00 | 44.00 |
1-150 | 教学仪器 | 量角器 | HXJX | 303****点击查看0602 | 2(个) | 19.00 | 38.00 |
1-151 | 教学仪器 | 面积测量器 | HXJX | 303****点击查看6201 | 23(个) | 4.00 | 92.00 |
1-152 | 教学仪器 | 探索几何图形面积计算公式材料 | HXJX | 303****点击查看6401 | 45(套) | 2.40 | 108.00 |
1-153 | 教学仪器 | 圆周率、圆面积计算公式推导演示 模型 | HXJX | 304****点击查看3201 | 2(套) | 81.00 | 162.00 |
1-154 | 教学仪器 | 塑料量杯 | HXJX | 306****点击查看9708 | 23(个) | 7.90 | 181.70 |
1-155 | 教学仪器 | 塑料量杯 | HXJX | 306****点击查看9717 | 23(个) | 7.50 | 172.50 |
1-156 | 教学仪器 | 塑料量杯 | HXJX | 306****点击查看9726 | 23(个) | 4.50 | 103.50 |
1-157 | 教学仪器 | 几何形体表面积展开模型 | HXJX | 304****点击查看3101 | 2(套) | 86.00 | 172.00 |
1-158 | 教学仪器 | 几何形体表面积展开模型 | HXJX | 304****点击查看3101 | 23(套) | 23.00 | 529.00 |
1-159 | 教学仪器 | 立方厘米、立方分米模型 | HXJX | 304****点击查看7201 | 4(套) | 163.00 | 652.00 |
1-160 | 教学仪器 | 探索几何形体体积计算公式材料 | HXJX | 303****点击查看6501 | 45(套) | 51.00 | 2,295.00 |
1-161 | 教学仪器 | 图形变换操作材料 | HXJX | 303****点击查看6101 | 45(套) | 4.00 | 180.00 |
1-162 | 教学仪器 | 演示用转盘 | HXJX | 303****点击查看4901 | 1(套) | 176.00 | 176.00 |
1-163 | 教学仪器 | 数字骰子 | HXJX | 303****点击查看4401 | 23(套) | 1.50 | 34.50 |
1-164 | 教学仪器 | 空白骰子 | HXJX | 303****点击查看4501 | 23(套) | 1.50 | 34.50 |
1-165 | 教学仪器 | 塑料球 | HXJX | 303****点击查看2503 | 23(套) | 12.00 | 276.00 |
1-166 | 教学仪器 | 计算器 | HXJX | 小学专用 | 50(个) | 77.00 | 3,850.00 |
1-167 | 教学仪器 | 打孔器 | HXJX | 4件套 | 2(套) | 14.20 | 28.40 |
1-168 | 教学仪器 | 打气筒 | HXJX | 短款 | 25(个) | 40.50 | 1,012.50 |
1-169 | 教学仪器 | 仪器车 | HXJX | 680mm×460mm×800mm | 2(台) | 649.00 | 1,298.00 |
1-170 | 教学仪器 | 生物显微镜 | HXJX | 1000X | 1(台) | 704.00 | 704.00 |
1-171 | 教学仪器 | 生物显微演示装置 | HXJX | USB | 1(台) | 325.00 | 325.00 |
1-172 | 教学仪器 | 学生显微镜 | 博大 | 640X | 25(台) | 325.00 | 8,125.00 |
1-173 | 教学仪器 | 放大镜 | HXJX | 5X | 50(个) | 11.00 | 550.00 |
1-174 | 教学仪器 | 放大镜 | 博大 | 3X | 50(个) | 11.00 | 550.00 |
1-175 | 教学仪器 | 天文望远镜 | HXJX | 套装 | 1(套) | 2,166.00 | 2,166.00 |
1-176 | 教学仪器 | 酒精喷灯 | HXJX | 铜制 | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
1-177 | 教学仪器 | 电加热器 | HXJX | 密封式 | 1(台) | 80.00 | 80.00 |
1-178 | 教学仪器 | 电冰箱 | 日普 | BCD-239D | 1(台) | 1,644.00 | 1,644.00 |
1-179 | 教学仪器 | 电烤箱 | 荣事达 | 10L | 1(台) | 445.00 | 445.00 |
1-180 | 教学仪器 | 保温箱 | HXJX | 3L | 1(台) | 303.00 | 303.00 |
1-181 | 教学仪器 | 听诊器 | 远燕 | 单听 | 25(个) | 33.00 | 825.00 |
1-182 | 教学仪器 | 水族箱 | HXJX | 310(L)mmx200(W)mmx310(H)mm | 2(套) | 269.00 | 538.00 |
1-183 | 教学仪器 | 手持移动灯 | HXJX | 小号 | 12(只) | 41.00 | 492.00 |
1-184 | 教学仪器 | 水槽 | HXJX | 方形 | 25(个) | 15.50 | 387.50 |
1-185 | 教学仪器 | 方座支架 | HXJX | 套装 | 25(套) | 101.00 | 2,525.00 |
1-186 | 教学仪器 | 三脚架 | HXJX | 三脚型 | 25(个) | 9.00 | 225.00 |
1-187 | 教学仪器 | 试管架 | HXJX | 6孔 | 25(个) | 16.50 | 412.50 |
1-188 | 教学仪器 | 旋转架 | HXJX | 可折式 | 25(套) | 9.50 | 237.50 |
1-189 | 教学仪器 | 百叶箱支架 | HXJX | 组装式 | 1(个) | 324.00 | 324.00 |
1-190 | 教学仪器 | 百叶箱 | HXJX | 320mm×260mm×370mm | 1(个) | 351.00 | 351.00 |
1-191 | 教学仪器 | 教学电源 | HXJX | 教学用 | 1(台) | 444.00 | 444.00 |
1-192 | 教学仪器 | 电池盒 | HXJX | 大号 | 50(个) | 4.60 | 230.00 |
1-193 | 教学仪器 | 直尺 | HXJX | 50CM | 15(只) | 8.00 | 120.00 |
1-194 | 教学仪器 | 软尺 | HXJX | 1500mm | 25(个) | 1.10 | 27.50 |
1-195 | 教学仪器 | 托盘天平 | 常平 | 500g | 25(台) | 104.00 | 2,600.00 |
1-196 | 教学仪器 | 金属钩码 | HXJX | 10个 | 25(套) | 26.20 | 655.00 |
1-197 | 教学仪器 | 体重计 | 苏衡 | RGZ-160 | 2(台) | 539.00 | 1,078.00 |
1-198 | 教学仪器 | 电子停表 | 宝宁元 | 0.1S | 25(块) | 32.00 | 800.00 |
1-199 | 教学仪器 | 温度计 | HXJX | 红液 | 50(支) | 2.80 | 140.00 |
1-200 | 教学仪器 | 温度计 | HXJX | 水银 | 1(支) | 4.50 | 4.50 |
1-201 | 教学仪器 | 体温计 | 三山 | 三角型 | 25(支) | 10.00 | 250.00 |
1-202 | 教学仪器 | 寒暑表 | HXJX | -10℃~50℃ | 1(只) | 9.50 | 9.50 |
1-203 | 教学仪器 | 最高温度表 | HXJX | -16℃~+81℃ | 1(支) | 44.00 | 44.00 |
1-204 | 教学仪器 | 最低温度表 | HXJX | -52℃~+41℃ | 1(支) | 18.00 | 18.00 |
1-205 | 教学仪器 | 条形盒测力计 | HXJX | 5N | 50(个) | 7.00 | 350.00 |
1-206 | 教学仪器 | 条形盒测力计 | HXJX | 2.5N | 50(个) | 7.00 | 350.00 |
1-207 | 教学仪器 | 条形盒测力计 | HXJX | 1N | 50(个) | 7.00 | 350.00 |
1-208 | 教学仪器 | 多用电表 | 川宇 | 2.5级 | 1(个) | 101.00 | 101.00 |
1-209 | 教学仪器 | 湿度计 | HXJX | 0~100% | 1(个) | 13.00 | 13.00 |
1-210 | 教学仪器 | 指南针 | HXJX | 40mm | 25(个) | 2.00 | 50.00 |
1-211 | 教学仪器 | 肺活量计 | HXJX | 塑料式 | 2(台) | 291.00 | 582.00 |
1-212 | 教学仪器 | 雨量器 | HXJX | 组装式 | 1(套) | 268.00 | 268.00 |
1-213 | 教学仪器 | 风杯式风速表 | HXJX | 直读式 | 8(套) | 159.00 | 1,272.00 |
1-214 | 教学仪器 | 斜面 | HXJX | 木质 | 25(个) | 55.00 | 1,375.00 |
1-215 | 教学仪器 | 压簧 | HXJX | 小号 | 25(套) | 2.00 | 50.00 |
1-216 | 教学仪器 | 拉簧 | HXJX | 小号 | 25(套) | 2.00 | 50.00 |
1-217 | 教学仪器 | 沉浮块 | 群信 | 组成式 | 25(套) | 8.50 | 212.50 |
1-218 | 教学仪器 | 杠杆尺及支架 | HXJX | 组装式 | 25(个) | 16.50 | 412.50 |
1-219 | 教学仪器 | 滑轮组及支架 | HXJX | 组装式 | 25(套) | 16.50 | 412.50 |
1-220 | 教学仪器 | 轮轴及支架 | HXJX | 组装式 | 25(套) | 12.00 | 300.00 |
1-221 | 教学仪器 | 齿轮组及支架 | HXJX | 组装式 | 25(套) | 12.00 | 300.00 |
1-222 | 教学仪器 | 弹簧片 | HXJX | 学生用 | 25(套) | 2.50 | 62.50 |
1-223 | 教学仪器 | 小车 | HXJX | 塑料式 | 25(个) | 29.00 | 725.00 |
1-224 | 教学仪器 | 三球仪 | HXJX | 组装式 | 1(台) | 338.00 | 338.00 |
1-225 | 教学仪器 | 太**度测量器 | HXJX | 组装式 | 25(个) | 14.00 | 350.00 |
1-226 | 教学仪器 | 风的形成实验材料 | HXJX | 组装式 | 25(套) | 18.00 | 450.00 |
1-227 | 教学仪器 | 组装风车材料 | 群信 | 组装式 | 25(套) | 4.50 | 112.50 |
1-228 | 教学仪器 | 组装水轮材料 | 群信 | 组装式 | 25(套) | 6.00 | 150.00 |
1-229 | 教学仪器 | 太阳能的应用材料 | HXJX | 组装式 | 25(套) | 42.00 | 1,050.00 |
1-230 | 教学仪器 | 音叉 | HXJX | 256Hz | 25(只) | 42.00 | 1,050.00 |
1-231 | 教学仪器 | 小鼓 | HXJX | 170mm | 25(个) | 85.00 | 2,125.00 |
1-232 | 教学仪器 | 组装土电话材料 | 群信 | 组装式 | 25(套) | 6.00 | 150.00 |
1-233 | 教学仪器 | 热传导实验材料 | HXJX | 组装式 | 25(套) | 10.00 | 250.00 |
1-234 | 教学仪器 | 物体热涨冷缩实验材料 | HXJX | 组装式 | 25(套) | 18.50 | 462.50 |
1-235 | 教学仪器 | 灯座及灯泡 | HXJX | 组装式 | 50(个) | 6.00 | 300.00 |
1-236 | 教学仪器 | 开关 | HXJX | 塑料式 | 50(个) | 6.00 | 300.00 |
1-237 | 教学仪器 | 物体导电性实验材料 | 群信 | 组装式 | 25(套) | 24.00 | 600.00 |
1-238 | 教学仪器 | 条形磁铁 | HXJX | 160MM | 1(套) | 27.00 | 27.00 |
1-239 | 教学仪器 | 条形磁铁 | HXJX | 小号 | 25(套) | 3.00 | 75.00 |
1-240 | 教学仪器 | 蹄形磁铁 | HXJX | 65MM | 1(套) | 27.00 | 27.00 |
1-241 | 教学仪器 | 蹄形磁铁 | HXJX | 小号 | 25(套) | 3.00 | 75.00 |
1-242 | 教学仪器 | 磁针 | HXJX | 翼形 | 25(套) | 8.00 | 200.00 |
1-243 | 教学仪器 | 环形磁铁 | HXJX | 小号 | 25(套) | 3.00 | 75.00 |
1-244 | 教学仪器 | 电磁铁组装材料 | 群信 | 组装式 | 25(套) | 18.00 | 450.00 |
1-245 | 教学仪器 | 电磁铁 | HXJX | 演示用 | 1(套) | 61.00 | 61.00 |
1-246 | 教学仪器 | 手摇发电机 | 群信 | 塑料式 | 25(个) | 49.00 | 1,225.00 |
1-247 | 教学仪器 | 激光笔 | HXJX | 金属 | 4(个) | 11.00 | 44.00 |
1-248 | 教学仪器 | 小孔成像装置 | HXJX | 组装式 | 25(套) | 8.00 | 200.00 |
1-249 | 教学仪器 | 平面镜及支架 | HXJX | 组装式 | 25(套) | 6.00 | 150.00 |
