辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看公司沈东热电热工化学试剂等询比采购1-3
三、报价截止时间:2025-01-16 17:00
四、报价有效期:2025-04-16
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:****点击查看
七、采购代理单位:****点击查看
八、采购执行人:施维
九、采购执行人联系方式:024-****点击查看6350
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:货到验收后付款
十三、其他内容:详见附件
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | PH计填充液|CAN-88.****点击查看.021|| | 2 | 套 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
2 | SWAN硅酸根分析仪-硅标准液|A﹒R 1L|桶 SWAN CNA-88.****点击查看.018-100ppb|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
3 | pH传感器|CNA-89.****点击查看.011|| | 1 | 台 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
4 | pH传感器|WL-333-43-100|| | 1 | 台 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
5 | ph复合电极|LM1000P-RP|4-1088|| | 1 | 台 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
6 | 玻璃转子流量计|LM-T|SSR-FM04 JB|T9255|| | 8 | 台 | 13% | 2025-03-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
7 | 电导率仪电极|LM2000P-RP|1-2002|| | 2 | 台 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
8 | 硅表阀组件|LM4000P-RP|4-4013|| | 1 | 个 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
9 | 硅表试剂|CNA-88.****点击查看.019|| | 2 | 套 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
10 | 硅表试剂|LM4000-RG-RHW01|| | 2 | 套 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
11 | 硅表试剂泵管|CNA-80.****点击查看.012|| | 4 | 套 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
12 | 炉膛火焰监视系统画面分割器|DZST909L|| | 1 | 件 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
13 | 钠表测量电极浸泡液|LM1000P-SL200518-500|| | 3 | 瓶 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
14 | 钠表扩散管|211194|| | 16 | 根 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
15 | 钠表适配器|2100DRBA|| | 4 | 个 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
16 | 溶解氧测定仪电解液|CNA-88.****点击查看.014|| | 2 | 套 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
17 | 数字式温度指示控制仪|WP-40 0~1200℃ JJG874|| | 2 | 台 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
18 | 透氧膜|CNA-89.****点击查看.012|| | 3 | 套 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
19 | 阳离子交换树脂|CJ-2 GB|T13659|| | 40 | 千克 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
20 | 在线式碱浓度计|HK-368|| | 1 | 套 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
21 | 浊度标液|LM7000P-RB200708-400|| | 2 | 瓶 | 13% | 2025-02-08 | **省,**市,**区 **省**市**区深井子镇国公寨村 | ****点击查看 | . |
发布日期:2025-01-13