广西国际壮医医院2025年8月至9月政府采购意向

广西国际壮医医院2025年8月至9月政府采购意向

政府采购意向公告
****点击查看2025年8月至9月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年8月至9月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 0.495000 2025年09月 详见项目详情
2 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 80.640000 2025年09月 详见项目详情
3 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 18.000000 2025年09月 详见项目详情
4 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 2.700000 2025年09月 详见项目详情
5 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 4.140000 2025年09月 详见项目详情
6 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 4.050000 2025年09月 详见项目详情
7 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 28.800000 2025年09月 详见项目详情
8 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 7.425000 2025年09月 详见项目详情
9 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 2.970000 2025年09月 详见项目详情
10 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 1.800000 2025年09月 详见项目详情
11 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 1.170000 2025年09月 详见项目详情
12 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 28.350000 2025年09月 详见项目详情
13 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 12.240000 2025年09月 详见项目详情
14 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 2.970000 2025年09月 详见项目详情
15 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 1.080000 2025年09月 详见项目详情
16 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 0.405000 2025年09月 详见项目详情
17 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 0.765000 2025年09月 详见项目详情
18 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 4.410000 2025年09月 详见项目详情
19 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 13.500000 2025年09月 详见项目详情
20 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 2.610000 2025年09月 详见项目详情
21 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 25.200000 2025年09月 详见项目详情
22 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 15.300000 2025年09月 详见项目详情
23 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 12.600000 2025年09月 详见项目详情
24 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 4.950000 2025年09月 详见项目详情
25 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 4.320000 2025年09月 详见项目详情
26 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 0.310500 2025年09月 详见项目详情
27 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 6.750000 2025年09月 详见项目详情
28 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 2.250000 2025年09月 详见项目详情
29 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 12.600000 2025年09月 详见项目详情
30 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 65.700000 2025年09月 详见项目详情
31 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 16.200000 2025年09月 详见项目详情
32 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 8.082000 2025年09月 详见项目详情
33 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 48.600000 2025年09月 详见项目详情
34 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 66.150000 2025年09月 详见项目详情
35 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 3.168000 2025年09月 详见项目详情
36 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 1.080000 2025年09月 详见项目详情
37 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 26.460000 2025年09月 详见项目详情
38 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 63.000000 2025年09月 详见项目详情
39 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 1.620000 2025年09月 详见项目详情
40 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 1.440000 2025年09月 详见项目详情
41 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 0.342000 2025年09月 详见项目详情
42 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 0.765000 2025年09月 详见项目详情
43 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 1.422000 2025年09月 详见项目详情
44 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 50.220000 2025年09月 详见项目详情
45 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 26.910000 2025年09月 详见项目详情
46 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 3.510000 2025年09月 详见项目详情
47 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 0.900000 2025年09月 详见项目详情
48 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 1.260000 2025年09月 详见项目详情
49 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 4.086000 2025年09月 详见项目详情
50 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 4.374000 2025年09月 详见项目详情
51 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 1.485000 2025年09月 详见项目详情
52 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 2.520000 2025年09月 详见项目详情
53 ****点击查看 医疗设备采购项目 详见项目详情 21.222000 2025年09月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

关键词