宁波市医疗中心李惠利医院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看东部院区****点击查看基地与健**健用房建设)项目 | ||
总投资(万元) | 47905.24 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 9905.24 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 38000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-09—2026-03 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2020—2056 |
预期收入(收益)(万元) | 70783.67 | 成本 | ****点击查看904 |
收入来源 | 收入来源为门诊收入、住院收入 | ||
建设内容 | 建设内容本项目总建筑面积约50000平方米,其中地上建筑面积约20000平方米,****点击查看基地、****点击查看中心、老年医学病房,架空层设置停车位约154个;地下建筑面积约30000平方米,****点击查看停车场,设置停车位约950个。项目建成后新增床位约125张。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看委员会 | |
成本/收入 | 7976.28% | 会计所 | 宁****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.24 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-05-23 | 第1批次 | 5000.0 | 1.93% | 2025年**市专项债券十四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-26 | 付息日 | 11月26日 5月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2055-05-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券十四期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**市00091其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 41.3 |
发行日期 | 2025-05-23 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 1.93 |
发行期数 | 14 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 41.3 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-05-26 | 到期日 | 2055-05-26 |
付息日 | 11月26日 5月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |