滕州市中心人民医院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年05月至06月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 120.000000 | 2025年06月 | |||
2 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 370.000000 | 2025年06月 | |||
3 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 260.000000 | 2025年06月 | |||
4 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 130.000000 | 2025年06月 | |||
5 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 800.000000 | 2025年06月 | |||
6 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 230.000000 | 2025年06月 | |||
7 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 1900.000000 | 2025年06月 | |||
8 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 850.000000 | 2025年06月 | |||
9 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 600.000000 | 2025年06月 | |||
10 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 900.000000 | 2025年06月 | |||
11 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 200.000000 | 2025年06月 | |||
12 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看9900其他医疗设备 | 100.000000 | 2025年06月 | |||
13 | ****点击查看 | A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看9900其他医疗设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看3100助残器械 | 130.000000 | 2025年06月 | |||
14 | ****点击查看 | A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看9900其他医疗设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看0100手术器械,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看1500核医学诊断设备 | 850.000000 | 2025年06月 | |||
15 | ****点击查看 | A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看9900其他医疗设备,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看3200骨科植入部件 | 120.000000 | 2025年06月 | |||
16 | ****点击查看 | A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看9900其他医疗设备,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看3100助残器械 | 260.000000 | 2025年06月 | |||
17 | ****点击查看 | A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看9900其他医疗设备,A****点击查看0100手术器械,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看2300假肢装置及部件 | 800.000000 | 2025年06月 | |||
18 | ****点击查看 | A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看0100手术器械,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看9900其他医疗设备,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具 | 2300.000000 | 2025年06月 | |||
19 | ****点击查看 | A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看9900其他医疗设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看0100手术器械,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看3400兽医设备,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看3300口腔设备及器械 | 200.000000 | 2025年06月 | |||
20 | ****点击查看 | A****点击查看0300医用电子生理参数检测仪器设备,A****点击查看0700医用内窥镜,A****点击查看2200人工脏器及功能辅助装置,A****点击查看1300医用X线附属设备及部件,A****点击查看2900医用低温、冷疗设备,A****点击查看0100手术器械,A****点击查看1100医用磁共振设备辅助装置,A****点击查看2500急救和生命支持设备,A****点击查看3500医疗设备零部件,A****点击查看0500医用超声波仪器及设备,A****点击查看1400医用放射射线治疗设备,A****点击查看1700医用射线防护设备,A****点击查看2600介/植入诊断和治疗用器械,A****点击查看2800消毒灭菌设备及器具,A****点击查看3200骨科植入部件,A****点击查看0400医用光学仪器,A****点击查看0800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备,A****点击查看1000医用磁共振设备,A****点击查看2000药房设备及器具,A****点击查看2700****点击查看医院设备,A****点击查看1500核医学诊断设备,A****点击查看9900其他医疗设备,A****点击查看0600医用激光仪器及设备,A****点击查看1900临床检验设备,A****点击查看2300假肢装置及部件,A****点击查看0200普通诊察器械,A****点击查看0900中医器械设备,A****点击查看1600核医学诊断设备辅助装置,A****点击查看1800医用射线监检测设备及用具,A****点击查看2400手术室设备及附件,A****点击查看3100助残器械,A****点击查看3300口腔设备及器械,A****点击查看1200医用X线诊断设备,A****点击查看2100体外循环设备,A****点击查看3000防疫、防护卫生装备及器具,A****点击查看3400兽医设备 | 370.000000 | 2025年06月 | |||
