联系人226个
立即查看
可引荐人脉650人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
联系人226个
立即查看
可引荐人脉650人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
****点击查看公司、****点击查看公司下属9家单位丝锥、钻头等物资集中采购(WG)询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司、****点击查看公司下属9家单位丝锥、钻头等物资集中采购(WG),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司、****点击查看公司下属9家单位丝锥、钻头等物资集中采购。
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看69683 | 锤子\八角锤\12P\铁\含柄 | ****点击查看0507 | ****点击查看0507 | 2 | 件 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
| 2 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看68305 | 锤子\八角锤\16P\铝青铜\含柄 | ****点击查看0507 | ****点击查看0507 | 2 | 件 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
| 3 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看19595 | 锤子\圆头锤\8P\铜\含柄 | ****点击查看0507 | ****点击查看0507 | 4 | 件 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
| 4 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看06507 | 其他手工工具\组合起子\8件套 | ****点击查看0510 | ****点击查看0510 | 1 | 套 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 5 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看06507 | 其他手工工具\组合起子\8件套 | ****点击查看0510 | ****点击查看0510 | 1 | 套 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 6 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看48290 | 工具零配件\手动抽油器\3.5*22.5 200cc | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 7 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看65745 | 工具零配件\公母插头\50A/600V | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 8 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看65745 | 工具零配件\公母插头\50A/600V | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 9 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看48290 | 工具零配件\手动抽油器\3.5*22.5 200cc | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 10 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看10422 | 油漆刷\羊毛滚刷\170MM | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 200 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 11 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看04870 | 金属丝刷\钢丝刷\φ50 | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 12 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看94363 | 金属丝刷\钢丝刷\φ75 | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 20 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 13 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看18456 | 金属丝刷\钢丝刷\250MM | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 14 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看04870 | 金属丝刷\钢丝刷\φ50 | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 15 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看94363 | 金属丝刷\钢丝刷\φ75 | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 20 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 16 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看18456 | 金属丝刷\钢丝刷\250MM | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 17 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看68891 | 梯子\绳梯\30M\尼龙 | ****点击查看9903 | ****点击查看9903 | 1 | 件 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 18 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看46432 | 梯子\绳梯\10M\尼龙 | ****点击查看9903 | ****点击查看9903 | 2 | 件 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 19 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看23929 | 黄油枪\450ML | ****点击查看9909 | ****点击查看9909 | 30 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 20 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看73850 | 订货号工具\全影像内窥镜\S034005\钢盾 | ****点击查看9910 | ****点击查看9910 | 2 | 套 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 21 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看73850 | 订货号工具\全影像内窥镜\S034005\钢盾 | ****点击查看9910 | ****点击查看9910 | 2 | 套 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 22 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看82710 | 液压扩张器\KJI-20CB | ****点击查看9911 | ****点击查看9911 | 1 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 23 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看08688 | 油石\长方油石\180\60\28 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 24 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看94949 | 油石\长方油石\100\10\10 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 25 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看08688 | 油石\长方油石\180\60\28 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 26 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看94949 | 油石\长方油石\100\10\10 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 27 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看09514 | 砂纸\海绵砂纸\180# | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 3 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 28 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看09540 | 砂纸\海绵砂纸\1000# | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 3 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 29 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看09514 | 砂纸\海绵砂纸\180# | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 3 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 30 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看09540 | 砂纸\海绵砂纸\1000# | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 3 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 31 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看40352 | 砂纸\金相砂纸\100# | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 1 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 32 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看86260 | 砂纸\砂带\120# | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 1 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 33 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看86260 | 砂纸\砂带\120# | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 1 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 34 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看40352 | 砂纸\金相砂纸\100# | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 1 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 35 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看47843 | 角向磨光机\GWS18010LI-100 | ****点击查看0107 | ****点击查看0107 | 2 | 件 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
| 36 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看37836 | 切割片\φ100*1.2*16\高强度纳米混合树脂 | ****点击查看0115 | ****点击查看0115 | 100 | 件 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 华能澜****点击查看公司****点击查看管理局 | |||||
| 37 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看42956 | 切割片\φ110*1.8*20\金刚石 | ****点击查看0115 | ****点击查看0115 | 30 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 38 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看42956 | 切割片\φ110*1.8*20\金刚石 | ****点击查看0115 | ****点击查看0115 | 30 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 39 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看45007 | 砂轮\碗型钢丝轮\φ100*3*16 | ****点击查看0117 | ****点击查看0117 | 25 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 40 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看10366 | 砂轮\百叶片\φ100*320# | ****点击查看0117 | ****点击查看0117 | 100 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 41 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看45007 | 砂轮\碗型钢丝轮\φ100*3*16 | ****点击查看0117 | ****点击查看0117 | 25 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 42 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看10366 | 砂轮\百叶片\φ100*320# | ****点击查看0117 | ****点击查看0117 | 100 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 43 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看00055 | 磨头\千叶轮磨头\30\23\6 | ****点击查看0118 | ****点击查看0118 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 44 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看55183 | 磨头\千叶轮磨头\30\50\6 | ****点击查看0118 | ****点击查看0118 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 45 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看00055 | 磨头\千叶轮磨头\30\23\6 | ****点击查看0118 | ****点击查看0118 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 46 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看55183 | 磨头\千叶轮磨头\30\50\6 | ****点击查看0118 | ****点击查看0118 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 47 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看10379 | 角磨片\φ102*3*16 | ****点击查看0119 | ****点击查看0119 | 4 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 48 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看10379 | 角磨片\φ102*3*16 | ****点击查看0119 | ****点击查看0119 | 4 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 49 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看75416 | 气动工具附件\漆喷枪\MF3000 | ****点击查看5013 | ****点击查看5013 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 50 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看75416 | 气动工具附件\漆喷枪\MF3000 | ****点击查看5013 | ****点击查看5013 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 51 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看86501 | 气动工具附件\气动快速接头\φ | ****点击查看5013 | ****点击查看5013 | 40 | 件 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | ****点击查看**公司 | |||||
| 52 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看32282 | 电动除锈机\DLX-WB2310 | ****点击查看9908 | ****点击查看9908 | 2 | 件 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
| 53 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看24591 | 量尺\刀口直尺\300MM | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 2 | 件 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
| 54 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看41794 | 百分表\百分表\0~10mm\0.01 | ****点击查看0112 | ****点击查看0112 | 5 | 件 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
| 55 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看41792 | 百分表\百分表\0~3MM\0.01 | ****点击查看0112 | ****点击查看0112 | 10 | 件 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 56 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看00817 | 塞尺\成组塞尺\300\0.02~1.0 | ****点击查看0113 | ****点击查看0113 | 5 | 件 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
| 57 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看20278 | 塞尺\成组塞尺\300\0.02~1 | ****点击查看0113 | ****点击查看0113 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 58 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看77218 | 塞尺\成组塞尺\500\0.05~1.0 | ****点击查看0113 | ****点击查看0113 | 8 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 59 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看20278 | 塞尺\成组塞尺\300\0.02~1 | ****点击查看0113 | ****点击查看0113 | 10 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 60 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看77218 | 塞尺\成组塞尺\500\0.05~1.0 | ****点击查看0113 | ****点击查看0113 | 8 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 61 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84936 | 钻头\直柄麻花钻\φ10.5*184\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 62 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84937 | 钻头\直柄麻花钻\φ11*200\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 63 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84940 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ14*185\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 64 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看56213 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ16\高速钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 65 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84942 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ24*270\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 66 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看99630 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ25\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 67 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84944 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ28*280\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 68 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看56213 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ16\高速钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 69 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84942 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ24*270\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 70 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看99630 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ25\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 71 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84944 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ28*280\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 72 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84936 | 钻头\直柄麻花钻\φ10.5*184\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 73 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84937 | 钻头\直柄麻花钻\φ11*200\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 74 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看84940 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ14*185\合金钢 | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 75 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看40644 | 刀条、刀片\锋钢刀片\30*3*200 | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 76 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看40644 | 刀条、刀片\锋钢刀片\30*3*200 | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 5 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 77 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看55373 | 丝锥\手用丝锥\M42*4.5 | ****点击查看0212 | ****点击查看0212 | 2 | 件 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
| 78 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看31531 | 丝锥\手用丝锥\M48*5 | ****点击查看0212 | ****点击查看0212 | 2 | 件 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
| 79 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看03371 | 丝锥\手用丝锥\M24 | ****点击查看0212 | ****点击查看0212 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 80 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看74414 | 丝锥\手用丝锥\M30*3.5 | ****点击查看0212 | ****点击查看0212 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 81 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看74415 | 丝锥\手用丝锥\M36*4 | ****点击查看0212 | ****点击查看0212 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 82 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看03371 | 丝锥\手用丝锥\M24 | ****点击查看0212 | ****点击查看0212 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 83 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看74414 | 丝锥\手用丝锥\M30*3.5 | ****点击查看0212 | ****点击查看0212 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 84 | XC****点击查看0740D02383 | ****点击查看74415 | 丝锥\手用丝锥\M36*4 | ****点击查看0212 | ****点击查看0212 | 2 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年08月07日10时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年07月30日