国网内****点击查看公司2025年第三次物资招标采购
基准价浮动系数抽取结果公示
(招标编号:****点击查看)
序号 | 分标名称 | 分标编号 | 基准价浮动系数(%) |
1 | 测控及在线监测系统 | 072505-****点击查看000-9999 | 0 |
2 | 二次设备 | 072505-****点击查看000-9999 | 0.25 |
3 | ****点击查看电站二次设备 | 072505-****点击查看000-9998 | 0.25 |
4 | 一次设备 | 072505-****点击查看000-9999 | -0.25 |
5 | 储能系统成套设备 | 072505-****点击查看004-9999 | 3 |
6 | 通信设备 | 072505-****点击查看000-9998 | 0.5 |
7 | ****点击查看工作站 | 072505-****点击查看002-9999 | 0 |
8 | 仪器仪表 | 072505-****点击查看000-9999 | 0.75 |
9 | 绝缘子 | 072505-****点击查看000-9999 | -3 |
10 | 变电站预制仓 | 072505-****点击查看004-9999 | 0.5 |
11 | 辅助设备设施 | 072505-****点击查看000-9999 | 0 |
12 | 建筑材料 | 072505-****点击查看000-9998 | 0 |
13 | 应用软件 | 072505-****点击查看000-9999 | 4 |
14 | 网络管理软件 | 072505-****点击查看002-9999 | 0.75 |
15 | 办公类用品 | 072505-****点击查看000-9999 | 1.25 |
16 | 物资配件 | 072505-****点击查看000-9999 | 1 |
****点击查看
2025年5月23日