
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **市****点击查看中心综合楼建设项目 | ||
投资项目代码 | 2211-410900-04-01-632373 | ||
项目编号 | ****点击查看 | 招标人 | ****点击查看 |
交易分类 | 工程建设-房建市政 | 行政监管单位 | ****点击查看**事务中心 |
2025-08-08 18:35 |
一、项目概况与招标范围
1、项目名称:**市****点击查看中心综合楼建设项目
2、项目编号:ZHPY-2025-0626
3、标段划分:本次招标共划分为两个标段;第一标段:施工,第二标段:监理
4、项目标段编号:第一标段:****点击查看001001
第二标段:****点击查看001002
5、建设地点:****点击查看院内
6、建设规模:建设一栋康复医养综合楼,总建筑面积:25000.46平方米,其中地上面积22490.55平方米,共15层;地下面积2509.91平方米,共1层。
7、计划投资: 约10000万元
8、计划工期:第一标段:730日历天;
第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期)
9、招标范围:第一标段:本项目招标文件、图纸及工程量清单包含所有工作内容;
第二标段:本项目施工阶段及缺陷责任期(保修期)全过程监理服务
10、项目类别: 工程类
11、质量标准: 合格,符合国家现行规范及标准要求
12、其 他: /
二、招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年6月26日在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》和《**市公共**交易平台》上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标保证金、投标保函的投标单位第一标段:59家、第二标段:共28家。
本项目于2025年7月31日评审结束。在复核评审资料时发现第一标段评审数据错误。报经监督人同意,申请**市****点击查看中心综****点击查看委员会对错误数据进行复核,本项目于2025年8月6日启动复评程序,8月7日复评结束,现将评审结果予以公示。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | ****点击查看 | ||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||
工程名称 | **市****点击查看中心综合楼建设项目 | ||
开标时间 | 2025年7月28日10时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第四开标室 |
评标时间 | 2025年7月28日10时00分 | 评标地点 | ****点击查看交易中心远程异地评标 |
投标人名单 | 第一标段:****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看工程局有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、**城****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看集团第三****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看工程局有限公司、中建****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、**省****点击查看公司、****点击查看公司、**市****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、林****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、贵****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看工程局有限公司、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团第五****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看工程局有限公司、河****点击查看集团有限公司、**保****点击查看公司、****点击查看公司、河****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看工程局有限公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司; 第二标段:**建威****点击查看公司、**顺成****点击查看公司、荣泰****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、正博星元****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、中世景弘****点击查看公司、中诚****点击查看公司、**德新****点击查看公司、****点击查看**公司、**海华****点击查看公司、**省****点击查看公司、**恒基****点击查看公司、高达建设****点击查看公司、**良智行****点击查看公司、**大象****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**市宇泰****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、精源****点击查看公司、**中泰****点击查看公司、**省****点击查看公司、新****点击查看公司 |
(二)开标记录表
第一标段:
序 号 | 投标单位名称 | 保函/保 证金 | 投标报 价(元) | 安全文 明施工 措施费 (元) | 暂列金 额(元) | 专业暂 估价(元) | 规费(元) | 税金(元) | 投标保 证金(元) | 工期(日 历天) | 项目经 理 | 质量承 诺 | 备注 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看642 2.03 | ****点击查看151 .75 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看294 .34 | ****点击查看475 .22 | 800000. 00 | 730 | 黎雄 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 我单位 完全响 应招标 文件要 求 |
2 | ****点击查看**公司 | 保函已 开具 | ****点击查看889 7.89 | ****点击查看069 .53 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看142 .50 | ****点击查看340 .18 | 800000. 00 | 730日历 天 | 梁毛 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | / |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看961 2.69 | ****点击查看887 .39 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看099 .72 | ****点击查看243 .25 | 800000. 00 | 730日历 天 | 郑梅青 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 无 |
4 | ****点击查看工程局有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看321 9.64 | ****点击查看473 .24 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看169 .86 | ****点击查看678 .68 | 800000. 00 | 730 | 张建军 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | / |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看080 4.63 | ****点击查看195 .82 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看989 .74 | ****点击查看066 .43 | 800000. 00 | 730 | 王群 | 合格, 符合国 家现行 规范及标准要 求 | / |
6 | ****点击查看 | 保证金 已缴纳 | ****点击查看687 8.95 | ****点击查看512 .57 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看080 .73 | ****点击查看723 .94 | 800000. 00 | 730 | 蒋晓伟 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | 我单位 完全响 应招标 文件及 更正、 澄清文 件的内 容。 |
7 | ****点击查看公司 | 保证金 已缴纳 | ****点击查看070 0.64 | ****点击查看234 .71 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看270 .18 | ****点击查看360 .61 | 800000. 00 | 730 | 刘洋 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我公司 响应招 标文件 有关工 期、投 标有效 期、质量要求、 技术标准和要求、 招标范围等实质性内容 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看483 1.34 | ****点击查看269 .19 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看130 .09 | ****点击查看756 .70 | 800000. 00 | 730 日 历天 | 阮飞 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 完全响 应招标 文件 |
9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看113 1.26 | ****点击查看141 .51 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看145 .69 | ****点击查看937 .43 | 800000. 00 | 730 | 黄福军 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 |
10 | **省****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看604 1.14 | ****点击查看194 .57 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看223 .64 | ****点击查看241 .93 | 800000. 00 | 730日历 天 | 林春伟 | 质量标 准:合 格,符 合国家现行规 范及标 准要求 | 完全响 应招标 文件要 求及规定 |
11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看647 8.64 | ****点击查看652 .73 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看784 .05 | ****点击查看929 .45 | 800000. 00 | 730日历 天 | 侯伟 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件全 部实质 性内容 |
12 | **城****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看632 6.68 | ****点击查看944 .00 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看824 .87 | ****点击查看770 .10 | 800000. 00 | 730 | 王岩岩 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求。 | / |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看208 1.89 | ****点击查看514 .86 | ****点击查看000 .00 | 920000. 21 | ****点击查看380 .52 | ****点击查看181 .07 | 800000. 00 | 730日历 天 | 王健 | 合格, 符合国家现行规范及标准要 求,关于质量要求的详细说 明见第 七章 “技术标准和要求 ” | 我方完 全响应 招标文 件所有 要求 |
14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看135 8.15 | ****点击查看709 .56 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看764 .84 | ****点击查看112 .15 | 800000. 00 | 730 | 周军 | 合格, 符合国家现行规范及标准要 求 | 我单位 承诺完 全响应 招标文 件 |
15 | ****点击查看集团第三****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看364 6.93 | ****点击查看732 .09 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看846 .66 | ****点击查看310 .29 | 800000. 00 | 730 | 申东华 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 |
16 | ****点击查看**公司 | 保函已 开具 | ****点击查看277 9.56 | ****点击查看154 .05 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看079 .57 | ****点击查看596 .48 | 800000. 00 | 730 | 耿宇 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求; 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术 标准和要求” | 无 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看925 5.69 | ****点击查看566 .18 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看438 .07 | ****点击查看131 .21 | 800000. 00 | 730 | 来俊威 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 我公司对招标文件有 关工期、 投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范 围等实质性内容完全响应。 |
18 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看185 1.34 | ****点击查看646 .39 | 150000. 00 | 0.00 | ****点击查看995 .03 | ****点击查看290 .48 | 800000. 00 | 730 | 娄艳霞 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 我方完 全响应 招标文 件要求 |
19 | ****点击查看**公司 | 保函已 开具 | ****点击查看377 2.78 | ****点击查看302 .37 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看453 .41 | ****点击查看320 .67 | 800000. 00 | 730 | 王俊恒 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要求 | 我公司 完全响 应招标 文件要 求 |
20 | ****点击查看工程局有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看953 8.09 | ****点击查看222 .89 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看301 .67 | ****点击查看760 .02 | 800000. 00 | 730 | 于牧萍 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响应招标文件和澄清文 件有关工期、投标有效期、 质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内 容。 |
21 | 中建****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看858 6.93 | ****点击查看974 .53 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看215 .23 | ****点击查看598 .94 | 800000. 00 | 730 | 琚家志 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件及 答疑澄 清文件 要求 |
22 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看332 3.25 | ****点击查看168 .61 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看823 .96 | ****点击查看100 .07 | 800000. 00 | 730日历 天 | 张涛 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求、争 创市优 质建设 工程奖 | 响应招 标文件 |
23 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看687 0.77 | ****点击查看488 .16 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看134 .60 | ****点击查看237 .06 | 800000. 00 | 730 | 党伊平 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | 完全响 应招标 文件要 求 |
24 | ****点击查看**公司 | 保函已 开具 | ****点击查看597 1.72 | ****点击查看179 .80 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看480 .96 | ****点击查看190 .33 | 800000. 00 | 730 | 景钦 | 质量标 准:合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求关于 质量要 求的详 细说明 见第七 章“技 术标准 和要求 | / | ||||||||||||||
25 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看454 3.63 | ****点击查看901 .60 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看755 .10 | ****点击查看879 .74 | 800000. 00 | 730 | 马鸣亚 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
26 | **省****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看173 6.57 | ****点击查看683 .85 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看520 .30 | ****点击查看363 .58 | 800000. 00 | 730日历 天 | 张永杰 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
27 | ****点击查看公司 | ****点击查看019 2.46 | ****点击查看163 .33 | ****点击查看000 .00 | 920000. 21 | ****点击查看209 .56 | ****点击查看070 .94 | 800000. 00 | 730日历 天 | 王玺玉 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 权利及 义务均 响应招 标文件 | |||||||||||||||
28 | **市****点击查看**公司 | 保函已 开具 | ****点击查看106 9.70 | ****点击查看785 .80 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看691 .31 | ****点击查看308 .49 | 800000. 00 | 730日历 天 | 师永志 | 质量标准: 合 格,符合国家现行规范及标 准要求关于质量要求的详细 说明见第七章“技术标准和 要求” | 我方完 全响应 招标文 件要求 | ||||||||||||||
29 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看764 5.98 | ****点击查看773 .64 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看582 .68 | ****点击查看502 .88 | 800000. 00 | 730 | 王玉平 | 质量标准:合格,符合国家 现行规范及标准要求关于质 量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
30 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看872 4.18 | ****点击查看500 .21 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看933 .11 | ****点击查看371 .73 | 800000. 00 | 730 | 聂久流 | 质量标准:合格,符合国家 现行规范及标准要求 | / | ||||||||||||||
31 | ****点击查看**公司 | 保函已 开具 | ****点击查看552 3.54 | ****点击查看161 .13 | ****点击查看000 .00 | 920000. 21 | ****点击查看536 .36 | ****点击查看639 .56 | 800000. 00 | 730 | 尹鹏辉 | 合格,符合国家现行规范及 标准要求 | 我公司 完全响 应招标 文件所 有要求 | ||||||||||||||
32 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看826 6.22 | ****点击查看007 .45 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看771 .69 | ****点击查看214 .64 | 800000. 00 | 730日历 天 | 董凤仙 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我方完 全响应 招标文 件要求 | ||||||||||||||
33 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看849 7.53 | ****点击查看650 .42 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看777 .19 | ****点击查看527 .32 | 800000. 00 | 730 | 梅吉 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求。关 于质量 要求的 详细说 明见第 七章 “技术 标准和 要求” | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
34 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看554 1.63 | ****点击查看376 .31 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看786 .29 | ****点击查看989 .69 | 800000. 00 | 730日历 天 | 王学卫 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 无 | ||||||||||||||
35 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看846 6.01 | ****点击查看442 .89 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看448 .25 | ****点击查看102 .68 | 800000. 00 | 730日历 天 | 杨庆林 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我公司 完全响 应招标 文件要 求的全 部内容 | ||||||||||||||
36 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看694 2.90 | ****点击查看744 .06 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看006 .86 | ****点击查看573 .25 | 800000. 00 | 730日历 天 | 齐国锋 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件及 澄清文 件实质 性要求 | ||||||||||||||
37 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看083 1.13 | ****点击查看384 .90 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看303 .58 | ****点击查看343 .86 | 800000. 00 | 730 | 邓家贵 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我方承 诺完全 响应招 标文件 的要求 | ||||||||||||||
38 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保证金 已缴纳 | ****点击查看093 2.60 | ****点击查看466 .80 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看704 .55 | ****点击查看792 .61 | 800000. 00 | 730 | 于库 | 合格, 符合国 家现行 规范及标准要求 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
39 | 林****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看261 7.30 | ****点击查看857 .84 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看572 .28 | ****点击查看087 .64 | 800000. 00 | 730日历 天 | 呼国玺 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | 我公司 承诺完 全响应 招标文 件的全 部实质 性内容。 | ||||||||||||||
40 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看441 0.63 | ****点击查看935 .98 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看610 .28 | ****点击查看345 .83 | 800000. 00 | 730 | 王亚锋 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
41 | 贵****点击查看集团) ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看970 8.06 | ****点击查看162 .90 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看654 .16 | ****点击查看370 .39 | 800000. 00 | 730日历 天 | 刘宇 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 无 | ||||||||||||||
42 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看815 6.29 | ****点击查看398 .50 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看471 .89 | ****点击查看324 .84 | 800000. 00 | 730日历 天 | 王亚飞 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | / | ||||||||||||||
43 | ****点击查看工程局有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看798 5.66 | ****点击查看721 .63 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看126 .92 | ****点击查看778 .64 | 800000. 00 | 730日历 天 | 徐华杰 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件及 本项目 图纸、 工程量 清单及 更正、 澄清相 关内容 要求, 技术标准和要 求符合 第七章 “技术 标准和 要求” 规定 | ||||||||||||||
44 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看962 1.23 | ****点击查看467 .28 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看824 .57 | ****点击查看097 .16 | 800000. 00 | 730 | 黄琪 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | 完全响 应招标 文件及 变更、 澄清 (答疑) 文件的相关要 求。 | ||||||||||||||
45 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看526 8.99 | ****点击查看543 .38 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看498 .09 | ****点击查看572 .65 | 800000. 00 | 730日历 天 | 邹茵 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | / | ||||||||||||||
46 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看108 7.95 | ****点击查看938 .68 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看221 .24 | ****点击查看961 .39 | 800000. 00 | 730日历 天 | 张广亮 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标准要求; 关于质量要求的详细 说明见招标文件第七章“技 术标准 和要求” | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
47 | ****点击查看集团第五****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看361 9.86 | ****点击查看576 .88 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看975 .48 | ****点击查看115 .40 | 800000. 00 | 730 | 杨清 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我方完 全响应 招标文件要求 | ||||||||||||||
48 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看972 5.94 | ****点击查看399 .71 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看495 .71 | ****点击查看922 .33 | 800000. 00 | 730 | 王金星 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 我方完 全响应 招标文 件所有 实质性 要求及 条款 | ||||||||||||||
49 | ****点击查看工程局有限公司 | 保证金 已缴纳 | ****点击查看576 0.70 | ****点击查看742 .36 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看220 .51 | ****点击查看127 .01 | 800000. 00 | 730日历 天 | 史勇 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
50 | 河****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看707 4.07 | ****点击查看208 .30 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看768 .96 | ****点击查看593 .26 | 800000. 00 | 计划工 期: 730 日 历天。 计划开 工日期: / 年 / 月 / 日; 计划竣 工日期: / 年 / 月 / 日。 | 李艳武 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | 我单位 完全响 应招标 文件规 定的所 有内容 | ||||||||||||||
51 | **保****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看350 4.72 | ****点击查看341 .91 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看064 .67 | ****点击查看867 .38 | 800000. 00 | 730 | 张可飞 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 针对本 项目, 我公司 完全响 应招标 文件要 求。 | ||||||||||||||
52 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看256 1.86 | ****点击查看011 .06 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看176 .90 | ****点击查看339 .99 | 800000. 00 | 730日 历天 | 王长江 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我单位 完全响 应招标 文件的 所有实 质性条 款 | ||||||||||||||
53 | 河****点击查看集团****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看112 6.71 | ****点击查看712 .78 | ****点击查看000 .00 | 920000. 21 | ****点击查看284 .19 | ****点击查看937 .08 | 800000. 00 | 计划工 期: 73 0日历天 | 焦瑞生 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求, 关于质量要求的详细说明见第七章 “技术 标准和要求” | 我单位 完全响 应招标 文件中 有关工 期、投 标有效 期、质 量要求、 技术标准和要求、招 标范围 等全部 实质性 内容。 | ||||||||||||||
54 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看638 0.59 | ****点击查看342 .87 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看692 .01 | ****点击查看499 .31 | 800000. 00 | 730 | 郭力伟 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求 | 我公司 完全响 应招标 文件所 有要求 | ||||||||||||||
55 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看265 4.15 | ****点击查看937 .53 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看136 .51 | ****点击查看613 .64 | 800000. 00 | 730日历 天 | 刘亚雷 | 质量标 准:合 格,符 合国家 现行规 范及标 准要求。 | / | ||||||||||||||
56 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看399 5.53 | ****点击查看238 .84 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看755 .21 | ****点击查看201 .46 | 800000. 00 | 730 | 李强 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
57 | ****点击查看工程局有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看812 3.29 | ****点击查看062 .03 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看264 .39 | ****点击查看312 .94 | 800000. 00 | 730日历 天 | 马忠贤 | 质量标 准:合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求。 | 完全响 应招标 文件要 求 | ||||||||||||||
58 | ****点击查看公司 | 保函已 开具 | ****点击查看801 5.94 | ****点击查看194 .57 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看223 .64 | ****点击查看469 .22 | 800000. 00 | 730 | 钟建明 | 合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 完全响 应招标 文件所 有条款 | ||||||||||||||
59 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 开具 | ****点击查看627 0.49 | ****点击查看986 .65 | ****点击查看000 .00 | 0.00 | ****点击查看961 .82 | ****点击查看526 .91 | 800000. 00 | 730日历 天 | 连宪军 | 质量标 准:合格, 符合国 家现行 规范及 标准要 求 | 我公司 承诺完 全响应 招标文 件实质 性内容 | ||||||||||||||
其他情况记录 |
第二标段:
序 号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(%) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 投标声明 | 备注 | |
1 | **建威****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.17 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 张** | 完全响应招标文 件的要求 | 完全响应招标文 件的要求 | |
2 | **顺成****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.16 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 吴伟奇 | 完全响应招标文 件要求 | 无 | |
3 | 荣泰****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.18 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 李佳惠 | 完全响应招标文 件要求 | 无 | |
4 | ****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.18 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 石建国 | 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形。我方在此声明,所递交的投标文件(包括有关资料、澄清)真实可信,不存在虚假(包括隐瞒),我方承诺,如存在虚 假投标行为,我方自愿按有关规定承担责任。 | 我公司完全响应 招标文件要求; | |
5 | ****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.2 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 赵立 | 我公司完全响应 招标文件要求 | 我公司完全响应 招标文件要求 | |
6 | 正博星元****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.15 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 杨文学 | 完全响应招标文 件的要求 | 无 | |
7 | ****点击查看**公司 | 保证金已缴纳 | 1.16 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 尚枫波 | 我公司完全响应 招标文件的实质 性要求和条件 | 无 | |
8 | ****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.16 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 吴美强 | 我公司完全响应 招标文件所有要 求 | 我公司完全响应 招标文件所有要 求 | |
9 | ****点击查看**公司 | 保证金已缴纳 | 1.19 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 陈来明 | 完全响应招标文 件实质性要求 | 完全响应招标文 件实质性要求 | |
10 | 中世景弘****点击查看公司 | 保证金已缴纳 | 1.15 | 20000.00 | 730 | 杨停停 | 我公司完全响应 招标文件的所有 内容 | / | |
11 | 中诚****点击查看公司 | 保证金已缴纳 | 1.18 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 刘红兵 | 响应招标文件实 质性要求 | 无 | |
12 | **德新****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.21 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 赵永威 | 我单位完全响应 招标文件的实质 性要求及规定 | 无 | |
13 | ****点击查看**公司 | 保证金已缴纳 | |||||||
14 | **海华****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.19 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 王扑帅 | 我公司承诺完全 响应招标文件各 项实质性要求及 技术标准。 | 投标报价以最终 **费为基数。 | |
15 | **省****点击查看公司 | 保函已开具 | 1.09 | 20000.00 | 施工工期及缺陷 责任期(保修期) | 贾鹏飞 | 我单位完全响应 招标文件所有实 质性要求和条件 | / | |
