预算金额:¥13000 元 采购方式:直接采购
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 高速车针-倒锥钻 | 支 | 50 | 12 | 600 | |
2 | 高速车针-裂钻 | 支 | 50 | 12 | 600 | |
3 | 高速车针-轮型钻 | 支 | 50 | 12 | 600 | |
4 | 高速车针-火焰钻 | 支 | 50 | 12 | 600 | |
5 | 高速车针-球钻 | 支 | 50 | 12 | 600 | |
6 | 直角金刚砂车针 | 支 | 60 | 14 | 840 | |
7 | 柱状金刚砂车针 | 支 | 60 | 14 | 840 | |
8 | Chamfer金刚砂车针 | 支 | 60 | 12 | 720 | |
9 | 金刚砂车针 | TR-12 | 支 | 50 | 12 | 600 |
10 | 手机轴承 | 2个/包 | 包 | 20 | 49 | 980 |
11 | 根管不锈钢K锉 | 21mm(8#、10#、15#,) | 盒 | 5 | 40 | 200 |
12 | 根管不锈钢K锉 | 25mm(8#、10#、15#,) | 盒 | 5 | 40 | 200 |
13 | 根管不锈钢K锉 | 31mm(8#、10#、15#,) | 盒 | 5 | 40 | 200 |
14 | 根管镍钛锉 | 5支/板 | 盒 | 5 | 32 | 160 |
15 | 根管扩大针 | 6支/盒 | 盒 | 20 | 32 | 640 |
16 | 拔髓针 | (玛尼) | 盒 | 3 | 35 | 105 |
17 | 棉花针 | (玛尼) | 盒 | 3 | 35 | 105 |
18 | 牙间隙刷 | (L型) | 支 | 80 | 1.6 | 128 |
19 | 树脂牙(11) | 11号 | 颗 | 120 | 8 | 960 |
20 | 树脂牙(16) | 16号 | 颗 | 120 | 8 | 960 |
21 | 树脂牙(21) | 21号 | 颗 | 120 | 8 | 960 |
发布时间:2025-06-24 11:35:41
采购编号:****点击查看
座机电话:0993-****点击查看062
采购单位:****点击查看