启东市第三人民医院综合病房大楼二层血透室改造工程中标候选人公示

启东市第三人民医院综合病房大楼二层血透室改造工程中标候选人公示

发布于 2025-09-22
南通****公司
联系人联系人80个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉830人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1206条

立即监控

工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看综合病房大楼二层血透室改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 ****点击查看 152098.78 杭朱
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 ****点击查看 152098.78 99.99 99.99
2 **市****点击查看公司 152907.59 99.54 99.54
3 **恒****点击查看公司 146111.92 97.63 97.63
4 **精工****点击查看公司 146044.14 97.6 97.6
5 ****点击查看公司 145998.97 97.58 97.58
6 ****点击查看**公司 156241.38 97.57 97.57
7 ****点击查看公司 145923.63 97.55 97.55
8 **市****点击查看公司 145855.85 97.53 97.53
9 ****点击查看**公司 145865.93 97.53 97.53
10 ****点击查看**公司 145799.93 97.5 97.5
11 ****点击查看公司 145735.34 97.48 97.48
12 ****点击查看公司 145667.75 97.45 97.45
13 ****点击查看公司 150686.94 99.43 99.43
14 ****点击查看公司 145611.07 97.43 97.43
15 **市****点击查看公司 145619.53 97.43 97.43
16 ****点击查看**公司 145588.0 97.42 97.42
17 ****点击查看公司 145547.05 97.4 97.4
18 ****点击查看**公司 145479.27 97.38 97.38
19 ****点击查看集团有限公司 145452.17 97.37 97.37
20 ****点击查看**公司 145423.35 97.35 97.35
21 朵源韧性城市建设****点击查看公司 145358.77 97.33 97.33
22 ****点击查看公司 145291.55 97.31 97.31
23 ****点击查看公司 145234.5 97.28 97.28
24 ****点击查看公司 150592.8 99.39 99.39
25 ****点击查看**公司 145207.63 97.27 97.27
26 ****点击查看公司 145170.48 97.26 97.26
27 华地****点击查看公司 145103.26 97.23 97.23
28 ****点击查看集团****点击查看公司 145046.21 97.21 97.21
29 励久扬建筑****点击查看公司 144982.19 97.18 97.18
30 中玖****点击查看公司 144916.85 97.16 97.16
31 ****点击查看公司 156933.96 97.16 97.16
32 **金****点击查看公司 157220.48 96.99 96.99
33 ****点击查看**公司 157635.0 96.74 96.74
34 ****点击查看公司 158722.0 96.1 96.1
35 ****点击查看**公司 150498.65 99.36 99.36
36 ****点击查看公司 150404.51 99.32 99.32
37 ****点击查看集团有限公司 150329.2 99.29 99.29
38 ****点击查看**公司 153341.83 99.28 99.28
39 ****点击查看**公司 150235.05 99.26 99.26
40 ****点击查看**公司 150235.05 99.26 99.26
41 ****点击查看**公司 150198.88 99.24 99.24
42 ****点击查看公司 150122.05 99.21 99.21
43 ****点击查看**公司 149914.97 99.13 99.13
44 ****点击查看**公司 149833.99 99.09 99.09
45 **中****点击查看公司 153680.0 99.08 99.08
46 **金****点击查看公司 153756.03 99.04 99.04
47 **市****点击查看公司 149538.39 98.98 98.98
48 权海****点击查看公司 153925.44 98.94 98.94
49 ****点击查看公司 149161.81 98.83 98.83
50 ****点击查看集团有限公司 149124.15 98.82 98.82
51 ****点击查看公司 154170.29 98.79 98.79
52 ****点击查看**公司 149011.18 98.77 98.77
53 ****点击查看**公司 148841.72 98.7 98.7
54 ****点击查看**公司 154396.22 98.66 98.66
55 ****点击查看**公司 154452.52 98.62 98.62
56 ****点击查看公司 154452.71 98.62 98.62
57 江****点击查看公司 154461.18 98.62 98.62
58 ****点击查看**公司 154546.85 98.57 98.57
59 ****点击查看**公司 154584.52 98.54 98.54
60 ****点击查看**公司 154622.16 98.52 98.52
61 ****点击查看公司 154633.21 98.52 98.52
62 ****点击查看**公司 151910.11 99.92 99.92
63 ****点击查看公司 154678.65 98.49 98.49
64 ****点击查看集团有限公司 148096.73 98.41 98.41
65 ****点击查看**公司 148069.74 98.4 98.4
66 ****点击查看**公司 147981.0 98.36 98.36
67 ****点击查看**公司 147937.94 98.35 98.35
68 ****点击查看公司 147927.39 98.34 98.34
69 **鲲****点击查看公司 154940.0 98.34 98.34
70 中城****点击查看公司 154961.08 98.33 98.33
71 **万****点击查看公司 147870.53 98.32 98.32
72 ****点击查看公司 154979.91 98.31 98.31
73 **县****点击查看公司 151891.6 99.9 99.9
74 ****点击查看**公司 147806.51 98.3 98.3
75 **市****点击查看公司 154998.75 98.3 98.3
76 **中思****点击查看公司 147787.31 98.29 98.29
77 **柒工****点击查看公司 155038.66 98.28 98.28
78 ****点击查看**公司 147739.48 98.27 98.27
79 ****点击查看**公司 155054.0 98.27 98.27
80 ****点击查看公司 155055.23 98.27 98.27
81 ****点击查看**公司 147682.43 98.25 98.25
82 ****点击查看**公司 147636.68 98.23 98.23
83 ****点击查看**公司 147618.22 98.22 98.22
84 ****点击查看**公司 151477.7 99.74 99.74
85 ****点击查看公司 147550.82 98.19 98.19
86 ****点击查看**公司 147493.95 98.17 98.17
87 ****点击查看**公司 155224.67 98.16 98.16
88 ****点击查看集团有限公司 147429.94 98.15 98.15
89 ****点击查看**公司 147362.53 98.12 98.12
90 ****点击查看公司 147305.67 98.1 98.1
91 **康****点击查看公司 155336.85 98.1 98.1
92 ****点击查看**公司 155337.0 98.1 98.1
93 ****点击查看**公司 155337.66 98.1 98.1
94 ****点击查看**公司 155356.49 98.09 98.09
95 ****点击查看**公司 151422.96 99.72 99.72
96 ****点击查看**公司 147241.64 98.07 98.07
97 ****点击查看**公司 155412.98 98.06 98.06
98 **中吴****点击查看公司 147174.24 98.04 98.04
99 ****点击查看**公司 147117.38 98.03 98.03
100 ****点击查看公司 155488.29 98.01 98.01
101 ****点击查看**公司 147053.36 98.0 98.0
102 ****点击查看公司 155525.58 97.99 97.99
103 ****点击查看公司 146985.95 97.97 97.97
104 ****点击查看公司 155563.78 97.97 97.97
105 ****点击查看**公司 146929.65 97.95 97.95
106 **环鼎****点击查看公司 151242.39 99.65 99.65
107 ****点击查看**公司 146865.07 97.92 97.92
108 ****点击查看公司 155657.75 97.91 97.91
109 ****点击查看**公司 146797.29 97.9 97.9
110 ****点击查看公司 146741.37 97.88 97.88
111 ****点击查看公司 155751.89 97.86 97.86
112 ****点击查看公司 146676.78 97.85 97.85
113 ****点击查看公司 146609.19 97.82 97.82
114 **市****点击查看公司 155827.21 97.81 97.81
115 **省****点击查看公司 155827.21 97.81 97.81
116 ****点击查看**公司 146552.51 97.8 97.8
117 ****点击查看**公司 152731.46 99.64 99.64
118 ****点击查看**公司 146488.0 97.77 97.77
119 ****点击查看**公司 146488.5 97.77 97.77
120 **合****点击查看公司 146420.71 97.75 97.75
121 ****点击查看**公司 146412.75 97.74 97.74
122 ****点击查看公司 146364.79 97.73 97.73
123 金****点击查看公司 155996.67 97.71 97.71
124 ****点击查看**公司 146300.21 97.7 97.7
125 ****点击查看**公司 146232.42 97.67 97.67
126 ****点击查看**公司 156071.98 97.67 97.67
127 ****点击查看公司 146176.5 97.65 97.65
128 ****点击查看公司 152099.1 99.99 99.99
129 ****点击查看**公司 152155.59 99.98 99.98
4、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2025-09-22起,至2025-09-23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-09-22
附件: