广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(除颤电极片测试装置等设备):
****点击查看 | 神舟路19号3栋3层303号 | 单价:2,226,300.00元 |
合同包2(中性电极温升测试仪等设备):
****点击查看 | 神舟路19号3栋3层303号 | 单价:2,068,000.00元 |
合同包1(除颤电极片测试装置等设备):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 除颤电极片测试装置 | 朱雀航天科技 | HD-DFEC-1 | 1.0000(台) | 210,000.0000 |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 喷雾激光粒度分析仪 | **微纳颗粒仪器 | Winner311XP | 1.0000(台) | 105,000.0000 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 眼科专用超声仿组织体模及分辨力试件(轴向,侧向) | 捷讯实验室 | KS102-2 | 1.0000(台) | 32,000.0000 |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 弦线分辨力试件 | **信捷智能检测科技 | TCR081 | 1.0000(套) | 98,000.0000 |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 角膜厚度试样 | 捷讯实验室 | KSUA-1 | 1.0000(台) | 10,000.0000 |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 眼轴长度测量阶梯试样 | 捷讯实验室 | KSUA-2 | 1.0000(台) | 10,000.0000 |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 测量显微镜及图像测量系统 | **市宏泰光学仪器 | QVC432 | 1.0000(套) | 40,000.0000 |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 生命体征模拟器 | **中测仪器 | RG880 | 1.0000(台) | 175,000.0000 |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 胎儿监护仪模拟器 | **市一测医疗测试技术 | YICE3000 | 1.0000(台) | 35,000.0000 |
1-10 | 其他试验仪器及装置 | 换能器温升测量装置 | 捷讯实验室 | A640 | 1.0000(台) | 80,000.0000 |
1-11 | 其他试验仪器及装置 | 便携式气压泵(含数字压力表) | **康斯特仪表科技 | ConST115A (ConS211A) | 1.0000(台) | 45,000.0000 |
1-12 | 其他试验仪器及装置 | 无线数据采集器 | **德鲁克科技 | HT-1000、 DTP-2000 | 1.0000(台) | 40,000.0000 |
1-13 | 其他试验仪器及装置 | 气流分析仪 | **海悦电子科技 | PF-300 | 1.0000(台) | 150,000.0000 |
1-14 | 其他试验仪器及装置 | 微粒分析仪 | ****点击查看分析仪器 | GWF-DS1 | 2.0000(套) | 139,800.0000 |
1-15 | 其他试验仪器及装置 | 数显脑立体定位仪 | **玉研科学仪器 | SA-150 | 1.0000(台) | 22,000.0000 |
1-16 | 其他试验仪器及装置 | 骨钻 | **玉研科学仪器 | SD-300 | 1.0000(台) | 2,300.0000 |
1-17 | 其他试验仪器及装置 | 牙本质屏障细胞毒性测试仪 | **研硕仪器设备 | YS-Y127 | 1.0000(台) | 55,000.0000 |
1-18 | 其他试验仪器及装置 | 皮肤环钻 | **拜尔斯医疗科技 | TPLO | 1.0000(台) | 10,000.0000 |
1-19 | 其他试验仪器及装置 | 血泵 | **麦科田生物医疗技术 | MP-60 | 1.0000(台) | 7,500.0000 |
1-20 | 其他试验仪器及装置 | 全自动尿液分析仪 | 爱威科技 | AVE-772 | 1.0000(台) | 140,000.0000 |
1-21 | 其他试验仪器及装置 | 轮椅制动器疲劳测试仪 | **程斯智能科技 | CSI-Z295 | 1.0000(台) | 82,000.0000 |
1-22 | 其他试验仪器及装置 | X光胶片冲洗机 | ****点击查看设备科技 | DL-P14 | 1.0000(台) | 52,000.0000 |
1-23 | 其他试验仪器及装置 | 牙科烤瓷炉 | **力宇窑炉 | LYL-12KL | 1.0000(台) | 20,000.0000 |
1-24 | 其他试验仪器及装置 | 牙科X射线机 | **蓝野医疗器械 | RAY68(M) | 1.0000(台) | 40,000.0000 |
1-25 | 其他试验仪器及装置 | 光密度计 | **市林上科技 | LS117 | 1.0000(台) | 4,200.0000 |
1-26 | 其他试验仪器及装置 | 复合树脂耐磨耗性测试仪 | **程斯智能科技 | SRT-X18-3 | 1.0000(台) | 86,000.0000 |
1-27 | 其他试验仪器及装置 | 自动闪点测定仪 | 标格达精密仪器 | BGD 240/1 | 1.0000(台) | 57,000.0000 |
1-28 | 其他试验仪器及装置 | 医用钳闭合力传递系数测试仪 | **程斯智能科技 | CSI-Z224 | 1.0000(台) | 32,000.0000 |
1-29 | 其他试验仪器及装置 | 医用钳锁合啮合力测试仪 | **程斯智能科技 | CSI-Z0261 | 1.0000(台) | 45,000.0000 |
1-30 | 其他试验仪器及装置 | 血管内导管导丝摩擦力测试仪 | **程斯智能科技 | CSI-Z098G | 1.0000(台) | 48,000.0000 |
1-31 | 其他试验仪器及装置 | 轮廓投影仪 | **市顺华仪器设备 | VM322P | 1.0000(台) | 73,500.0000 |
1-32 | 其他试验仪器及装置 | 接骨螺钉旋入旋出试验机 | **程斯智能科技 | CSI-Z202 | 1.0000(台) | 45,000.0000 |
1-33 | 其他试验仪器及装置 | 涡旋仪 | **峰仪机电科技 | DM-MV50 | 1.0000(台) | 9,500.0000 |
1-34 | 其他试验仪器及装置 | 蠕动泵 | 雷弗流体(**)智能设备 | BT101L | 2.0000(台) | 4,000.0000 |
1-35 | 其他试验仪器及装置 | 液氮低温粉碎机 | **本辰科技 | DC3-1 | 1.0000(台) | 28,500.0000 |
1-36 | 其他试验仪器及装置 | 真空烘箱 | **一恒科学仪器 | BPZ-6093LCB | 1.0000(台) | 33,000.0000 |
1-37 | 其他试验仪器及装置 | 包装夹抱试验机 | **市嘉诺检测设备 | JN-ST2000 | 1.0000(台) | 160,000.0000 |
合同包2(中性电极温升测试仪等设备):
货物类(****点击查看)
2-1 | 其他试验仪器及装置 | 中性电极温升测试仪 | **海悦 | SwaroTestⅡ | 1.0000(台) | 513,000.0000 |
2-2 | 其他试验仪器及装置 | 示波器 | 泰克 | MSO64B6-BW-2500 | 1.0000(台) | 480,000.0000 |
2-3 | 其他试验仪器及装置 | 液压振动台 | 苏试 | PT-05 | 1.0000(台) | 800,000.0000 |
2-4 | 其他试验仪器及装置 | 斜面冲击试验机 | 苏试 | SMJ-500 | 1.0000(台) | 155,000.0000 |
2-5 | 其他试验仪器及装置 | 零跌落试验机 | 苏试 | DLJ-200 | 1.0000(台) | 120,000.0000 |
万军明、王一凡、蒋侬辉、万莉、王万卷(采购人代表)
1 | 除颤电极片测试装置等设备 | 3.01261 | 中标(成交)供应商 |
2 | 中性电极温升测试仪等设备 | 2.6935 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(除颤电极片测试装置等设备):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 46.74 | 15.00 | 4.68 | 29.99 | 96.41 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 5.00 | 4.54 | 30.00 | 82.54 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 35.30 | 5.00 | 4.67 | 29.94 | 74.91 | 3 | |
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求(《医疗器械注册证》《医疗器械生产许可证》第二类医疗器械经营备案凭证)评审不通过 |
合同包2(中性电极温升测试仪等设备):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 47.40 | 15.00 | 4.68 | 30.00 | 97.08 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 15.00 | 4.54 | 29.81 | 83.75 | 2 | 2 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 9.00 | 4.54 | 29.94 | 79.28 | 3 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区**潮田工业区珠江路1-2号综合楼916室
联系方式:020-****点击查看2319
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2****点击查看测试中心对面)
联系方式:020-****点击查看7030、020-****点击查看7056
3.项目联系方式项目联系人:谢佳琳、梁诗琦
电 话:020-****点击查看7030、020-****点击查看7056
****点击查看
2025年08月25日