
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
1 | 383****点击查看****点击查看67683 | 标样\QAS4002 | 2.0 | 件 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
2 | 383****点击查看****点击查看26735 | 位移传感器\HL462D6-983-337 | 16.0 | 个 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
3 | 383****点击查看****点击查看20918 | 密封圈\S****点击查看139 | 20.0 | 个 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
4 | 383****点击查看****点击查看20916 | 接头\BRE****点击查看936 | 2.0 | 个 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
5 | 383****点击查看****点击查看83079 | 滑套\****点击查看328 | 3.0 | 个 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
6 | 383****点击查看****点击查看26371 | 垫片\M010107 | 5.0 | 件 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
7 | 383****点击查看****点击查看39855 | 可调电炉\1000W 0-500℃ | 10.0 | 台 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
8 | 383****点击查看****点击查看17871 | 紫外灯\ZF-5-366NM | 1.0 | 个 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
9 | 383****点击查看****点击查看17863 | 温度传感器\TRUMP-BE1R4A000 | 1.0 | 个 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
10 | 383****点击查看****点击查看17862 | 泵头\RN301-****点击查看0049 | 1.0 | 个 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
11 | 383****点击查看****点击查看17861 | 切换阀\B.10.00015-AJ5700 | 6.0 | 个 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
12 | 383****点击查看****点击查看27568 | 铜片\B****点击查看0241-0808 | 4.0 | 片 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
13 | 383****点击查看****点击查看17860 | 注射泵\B.09.00020SY-AJ5700 | 1.0 | 个 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
14 | 383****点击查看****点击查看27566 | 试验瓶\BJT0241-07 | 10.0 | 套 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
15 | 383****点击查看****点击查看17452 | 滴定杯\****点击查看8125 | 1.0 | 件 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
16 | 383****点击查看****点击查看82772 | 消耗包\SARA-2900 | 100.0 | 套 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
17 | 383****点击查看****点击查看32137 | 试剂\HPC-ZF-5 | 25.0 | 套 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
18 | 383****点击查看****点击查看34465 | 铜片\WH017XD-00-40 | 100.0 | 个 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
19 | 383****点击查看****点击查看32136 | 试剂\Colitech-51-LK-2014A | 15.0 | 套 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
20 | 383****点击查看****点击查看39176 | 瓶盖\sphypg-2ml | 4000.0 | 个 | 2026-04-30 | ****点击查看**工厂/ |
21 | 383****点击查看****点击查看76547 | BOD试剂\****点击查看0000 | 20.0 | 件 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
22 | 383****点击查看****点击查看30545 | 隔热板\6409-21035-01/P****点击查看9720 | 1.0 | 件 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
23 | 383****点击查看****点击查看21914 | 浊度标准液\****点击查看205-CN | 1.0 | 件 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
24 | 383****点击查看****点击查看52026 | 加热/冷却器\6409-21080-01 P****点击查看0744 | 1.0 | 件 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
25 | 383****点击查看****点击查看21909 | 滴定杯\101446 | 1.0 | 件 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
26 | 383****点击查看****点击查看52018 | 电磁阀\6409-21080-01 P****点击查看5947 | 1.0 | 件 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
27 | 383****点击查看****点击查看48149 | PH复合电极\E-301-QC | 2.0 | 个 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
28 | 383****点击查看****点击查看06067 | 余氯试剂\****点击查看569-CN | 10.0 | 件 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
29 | 383****点击查看****点击查看33381 | 电极\E-201-L | 2.0 | 件 | 2026-06-30 | ****点击查看**工厂/ |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重**全责任事故,且未被列入中****点击查看管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内****点击查看法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8其他要求:供应商类型要求:本次询比只接受有产品目录的供应商中标。本次询比部分物资设置最高限价,详见附件。报价单价超过最高限价单价将被否决。
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2025-08-18 15:13至 2025-08-21 15:12 (**时间),中国石化物资电子商务平台(https://ec.****点击查看.com)或易派客(https://epec.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购无需递交技术商务响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2025-08-21 15:12,供应商应在截止时间前通过中国石化物资电子商务平台(https://ec.****点击查看.com)或易派客(https://epec.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5尚未注册的申请人须在易派客平台(https://epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
6.1本次采购公告在中国石化物资电子商务平台(https://ec.****点击查看.com)、易派客(https://epec.com)上发布。
6.2供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的,可在“易派客”网站(https://epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交。
联系人:杨兹彬
单位:****点击查看
联系电话:0898-****点击查看0302
邮箱:****点击查看@sinopec.com
****点击查看
2025年08月18日