仙居县人民医院(县妇幼保健院)迁建工程智能化系统工程项目定量评审公示

仙居县人民医院(县妇幼保健院)迁建工程智能化系统工程项目定量评审公示

发布于 2025-09-12

****点击查看****点击查看保健院)迁建工程智能化系统工程项目定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审
1 ****点击查看 2.0 4.9 84.24 4.6 2.0 4.9 84.24 4.48 2.0 4.94 84.24 4.6 2.0 4.9 84.24 4.4 2.0 4.98 84.24 4.45
2 ****点击查看公司 2.0 4.75 0.0 4.4 2.0 4.71 0.0 4.3 2.0 4.7 0.0 4.3 2.0 4.72 0.0 4.22 2.0 4.72 0.0 4.25
3 浙大****点击查看公司 2.0 4.78 84.62 4.83 2.0 4.75 84.62 4.93 2.0 4.8 84.62 4.86 2.0 4.8 84.62 4.94 2.0 4.78 84.62 4.91
4 中建****点击查看公司 3.0 4.76 84.45 4.6 3.0 4.75 84.45 4.42 3.0 4.75 84.45 4.6 3.0 4.75 84.45 4.46 3.0 4.77 84.45 4.53
5 ****点击查看公司 0.5 4.8 0.0 4.6 0.5 4.75 0.0 4.44 0.5 4.8 0.0 4.56 0.5 4.7 0.0 4.4 0.5 4.8 0.0 4.4
6 ****点击查看公司 2.0 4.9 84.63 4.84 2.0 4.9 84.63 4.93 2.0 4.9 84.63 4.83 2.0 4.9 84.63 4.97 2.0 4.92 84.63 4.8
7 ****点击查看**公司 3.0 4.76 84.63 4.6 3.0 4.75 84.63 4.48 3.0 4.8 84.63 4.6 3.0 4.7 84.63 4.42 3.0 4.8 84.63 4.5
8 ****点击查看公司 1.0 4.9 84.98 4.6 1.0 4.9 84.98 4.45 1.0 4.91 84.98 4.6 1.0 4.9 84.98 4.46 1.0 4.94 84.98 4.5
9 ****点击查看**公司 3.0 4.8 84.62 4.84 3.0 4.75 84.62 4.8 3.0 4.8 84.62 4.84 3.0 4.71 84.62 4.8 3.0 4.79 84.62 4.96
10 ****点击查看**公司 2.0 4.76 84.61 4.83 2.0 4.73 84.61 4.95 2.0 4.8 84.61 4.82 2.0 4.8 84.61 4.98 2.0 4.76 84.61 4.91
11 ****点击查看**公司 1.4 4.8 0.0 4.3 1.4 4.75 0.0 4.33 1.4 4.75 0.0 4.32 1.4 4.71 0.0 4.2 1.4 4.78 0.0 4.21
12 ****点击查看**公司 2.0 4.75 0.0 4.56 2.0 4.73 0.0 4.41 2.0 4.7 0.0 4.5 2.0 4.71 0.0 4.4 2.0 4.75 0.0 4.4
13 航天科工****点击查看公司 1.9 4.76 84.94 4.6 1.9 4.73 84.94 4.5 1.9 4.72 84.94 4.6 1.9 4.8 84.94 4.43 1.9 4.71 84.94 4.6
14 ****点击查看集团有限公司 3.0 4.94 84.62 4.83 3.0 4.9 84.62 4.8 3.0 4.95 84.62 4.85 3.0 4.9 84.62 4.8 3.0 4.96 84.62 4.9
15 **中控****点击查看公司 3.0 4.8 84.62 4.84 3.0 4.75 84.62 4.94 3.0 4.75 84.62 4.84 3.0 4.73 84.62 4.96 3.0 4.75 84.62 4.88
16 ****点击查看研究院有限公司 1.0 4.78 84.63 4.6 1.0 4.75 84.63 4.48 1.0 4.8 84.63 4.6 1.0 4.71 84.63 4.44 1.0 4.8 84.63 4.55
17 ****点击查看研究院有限公司 2.0 4.8 84.37 4.8 2.0 4.75 84.37 4.8 2.0 4.7 84.37 4.92 2.0 4.7 84.37 4.8 2.0 4.75 84.37 4.87
18 **省****点击查看公司 3.0 4.78 84.63 4.82 3.0 4.76 84.63 4.95 3.0 4.8 84.63 4.87 3.0 4.7 84.63 4.96 3.0 4.8 84.63 4.87
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。