
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看医养康复楼建设项目
(康复设备购置)中标候选人公示
项目名称 | ****点击查看医养康复楼建设项目(康复设备购置) | |||||||||||||
招标编号 | ****点击查看 | |||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系 电话 | 153****点击查看****点击查看3800 | |||||||||||
招标 代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 153****点击查看1028 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年3月13日18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2025年3月16日18时00分00秒 | |||||||||||
第一包中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | ****点击查看商贸 有限公司 | 158.003 | 文世华 622****点击查看****点击查看0032258 | 合格 | 15 | 符合 | ||||||||
第2名 | ****点击查看商贸 有限公司 | 161.6682 | 刘斌622****点击查看****点击查看1291814 | 合格 | 15 | 符合 | ||||||||
第3名 | **亿瑞兴医疗科技 有限公司 | 106.6661 | 王晓莉 341****点击查看****点击查看0045984 | 合格 | 15 | 符合 | ||||||||
第一包评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术和商务得分 | 总得分 | |||||||||||
****点击查看 | 20.25 | 60 | 80.25 | |||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 19.79 | 58 | 77.79 | |||||||||||
**亿****点击查看公司 | 30 | 42.5 | 72.5 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第二包中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | ****点击查看商贸 ****点击查看公司 | 109.68 | 赵振明 622****点击查看****点击查看0212231 | 合格 | 15 | 符合 | ||||||||
第2名 | ****点击查看商贸 有限公司 | 126.005 | 刘斌622****点击查看****点击查看1291814 | 合格 | 15 | 符合 | ||||||||
第3名 | **储谊医疗器械 有限公司 | 126.243 | 徐晓琴 622****点击查看****点击查看2100021 | 合格 | 15 | 符合 | ||||||||
第二包评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术和商务得分 | 总得分 | |||||||||||
****点击查看商贸****点击查看公司 | 30 | 58 | 88 | |||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 26.11 | 56 | 82.11 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 26.07 | 53 | 79.07 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
****点击查看公司 | 未提****点击查看银行资信证明 |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****点击查看委员会 联系电话:0935-****点击查看179