四川大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
全光谱之纳米成像系统 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 全光谱之纳米成像系统 |
预算金额: | 323.000000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看0304光学测试仪器 |
采购需求概况 : | 设备名称:全光谱之纳米成像系统 主要功能:该设备主要用于对活细胞或活组织样品中包括细胞骨架、细胞核结构、自噬体膜结构等亚细胞结构的纳米级结构进行高分辨率长时程实时观察,具有较低光毒性光漂白的特性,可以保持培养细胞的长时间活体状态,适合多通道荧光成像。 采购数量:1套 质量要求:全套原装进口,满足中国质量标准相关规范要求 服务要求:7×24小时电话支持,24小时内现场响应处理故障 安全要求:符合中国安全标准要求 时限要求:签订合同后2个月内完成到货安装调试及人员培训 |
预计采购时间: | 2024-08 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。