郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看垃圾渗滤液处理市场化运作服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年08月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购需求:****点击查看垃圾渗滤液处理市场化运作服务项目,采用两级DTRO ****点击查看填埋场渗滤液约259515吨,投标人服务运营年限为3年。 2.建设地点:**县境内; 3.合同履行期限:3年 4.质量要求:出水水质标准需达到《****点击查看填埋场污染控制标准》GB16889-2008 表3标准及国家相关规范标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
董理、贾会娜、许冠春、张丽娜、李颖赛、孙兰芝、王晨曦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照豫招协【2023】002号文件的规定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:153,165.88元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》《**市公共**交易信息网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、本项目中标总价:****点击查看1471.25元, 单价:89.75元吨。 2、投标人如果对成交结果有异议的,请于本公告期限届满之日起7个工作日内,按照中华人民**国财政部令94号文《政府采购质疑和投诉办法》格式要求须一次性提出针对同一采购环节的质疑,并以书面形式提交至采购人或采购代理机构。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**县人民路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:何先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区郑花路59号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:任经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:166****点击查看0441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:任经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:166****点击查看0441 |