广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1****点击查看医院**项目医用药具柜采购项目):
****点击查看 | **县**街道青云****点击查看花园35栋407室 | 1,711,200.00元 |
合同包1****点击查看医院**项目医用药具柜采购项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 药房设备及器具 | 不锈钢药架 | 东芃 | 规格:W2000*D500*H2000 型号:DT-X125 | 29.0000(组) | 4,551.0000 | 131,979.0000 |
1-2 | 药房设备及器具 | 不锈钢药架跺架 | 东芃 | 规格:W800*D600*H150 型号:DT-X238 | 18.0000(组) | 253.0000 | 4,554.0000 |
1-3 | 药房设备及器具 | 配方颗粒药品柜 | 东芃 | 规格:W1000*D400*H2000 型号:DT-S415 | 2.0000(套) | 2,971.0000 | 5,942.0000 |
1-4 | 药房设备及器具 | 不锈钢药架 | 东芃 | 规格:W2000*D600*H2000 型号:DT-X126 | 10.0000(组) | 3,768.0000 | 37,680.0000 |
1-5 | 药房设备及器具 | 不锈钢药架跺架 | 东芃 | 规格:W800*D600*H150 型号:DT-X238 | 8.0000(组) | 253.0000 | 2,024.0000 |
1-6 | 药房设备及器具 | 药品冷藏库 | 卓鼎盛 | 规格:W3700*D3200*H2400 型号:ZD-3HP | 12.0000(平方米) | 5,466.0000 | 65,592.0000 |
1-7 | 药房设备及器具 | 中药柜 | 东芃 | 规格:W1600*D900/400*H1900 型号:DT-P115 | 16.0000(套) | 9,820.0000 | 157,120.0000 |
1-8 | 药房设备及器具 | 无门药品柜 | 东芃 | 规格:W800*D400*H1900 型号:DT-P117 | 24.0000(套) | 1,575.0000 | 37,800.0000 |
1-9 | 药房设备及器具 | 发药缓冲台 | 东芃 | 规格:W1800*D1500*H800 型号:DT-P124 | 3.0000(套) | 1,645.0000 | 4,935.0000 |
1-10 | 药房设备及器具 | 定制药房工作台 | 东芃 | 规格:W7500*D600*H750 型号:DT-P128 | 7.5000(米) | 837.0000 | 6,277.5000 |
1-11 | 药房设备及器具 | 四层药架 | 东芃 | 规格:数量2组 W2400*D600*H2000*2、数量6组 W6400*D800*H2000*2 型号:DT-P136 | 1.0000(批) | 58,567.0000 | 58,567.0000 |
1-12 | 药房设备及器具 | 配方颗粒药品柜 | 东芃 | 规格:W1800*D400*H960 型号:DT-P144 | 1.0000(套) | 2,223.0000 | 2,223.0000 |
1-13 | 药房设备及器具 | 定制药房工作台 | 东芃 | 规格:W7500*D600*H750 型号:DT-P128 | 7.5000(米) | 837.0000 | 6,277.5000 |
1-14 | 药房设备及器具 | 两门医用冷藏柜 | 医然 | 规格:W1200*D650*H1885 型号:YR/FL800 | 2.0000(套) | 8,474.5000 | 16,949.0000 |
1-15 | 药房设备及器具 | 贵重药品柜 | 东芃 | 规格:W900*D400*H1800 型号:DT-P238 | 3.0000(组) | 2,971.0000 | 8,913.0000 |
1-16 | 药房设备及器具 | 单面西药调剂柜 | 东芃 | 规格:W1000*D450*H1980 型号:DT-P167 | 4.0000(套) | 1,854.0000 | 7,416.0000 |
1-17 | 药房设备及器具 | 双面西药调剂柜 | 东芃 | 规格:W2000*D1100/500*H1980 型号:DT-P168 | 4.0000(套) | 17,276.0000 | 69,104.0000 |
1-18 | 药房设备及器具 | 西药发药台 | 东芃 | 规格:W2000*D1500*H800 型号:DT-P179 | 2.0000(台) | 1,780.0000 | 3,560.0000 |
1-19 | 药房设备及器具 | 双面西药架 | 东芃 | 规格:W1000*D800*H1980 型号:DT-P188 | 21.0000(组) | 3,785.0000 | 79,485.0000 |
1-20 | 药房设备及器具 | 无门药品柜 | 东芃 | 规格:W1000*D450*H1900 型号:DT-P195 | 10.0000(套) | 1,575.0000 | 15,750.0000 |
1-21 | 药房设备及器具 | 双面西药调剂台 | 东芃 | 规格:W2000*D1700/500*H2000 型号:DT-P197 | 2.0000(套) | 17,276.0000 | 34,552.0000 |
1-22 | 药房设备及器具 | 单面水剂调配柜 | 东芃 | 规格:W1500*D900/300*H2000 型号:DT-P198 | 2.0000(组) | 1,722.0000 | 3,444.0000 |
1-23 | 药房设备及器具 | 四层药架 | 东芃 | 规格:W2000*D600*H2000 型号:DT-P220 | 2.0000(组) | 2,906.0000 | 5,812.0000 |
1-24 | 药房设备及器具 | 跺架 | 东芃 | 规格:W800*D600*H150 型号:DT-P225 | 6.0000(只) | 253.0000 | 1,518.0000 |
1-25 | 药房设备及器具 | 药房地柜 | 东芃 | 规格:1500*D600*H900 型号:DT-P229 | 1.0000(只) | 1,827.0000 | 1,827.0000 |
1-26 | 药房设备及器具 | 两门医用冷藏柜 | 医然 | 规格:W1200*D630*H1885 型号:YR/FL800 | 2.0000(台) | 8,474.5000 | 16,949.0000 |
1-27 | 药房设备及器具 | 贵重药品柜 | 东芃 | 规格:W900*D400*H1900 型号:DT-P233 | 1.0000(套) | 2,971.0000 | 2,971.0000 |
1-28 | 药房设备及器具 | 贵重药品柜 | 东芃 | 规格:W900*D400*H1800 型号:DT-P238 | 2.0000(套) | 2,971.0000 | 5,942.0000 |
1-29 | 药房设备及器具 | 两门医用冷藏柜 | 医然 | 规格:W1200*D630*H1885 型号:YR/FL800 | 2.0000(套) | 8,474.5000 | 16,949.0000 |
1-30 | 药房设备及器具 | 单面西药架 | 东芃 | 规格:W1000*D450*H2000 型号:DT-P241 | 5.0000(组) | 2,196.0000 | 10,980.0000 |
1-31 | 药房设备及器具 | 四层药架 | 东芃 | 规格:W2000*D600*H2000 型号:DT-P220 | 2.0000(组) | 2,906.0000 | 5,812.0000 |
1-32 | 药房设备及器具 | 无门药品柜 | 东芃 | 规格:W1000*D400*H1900 型号:DT-P248 | 4.0000(套) | 1,575.0000 | 6,300.0000 |
1-33 | 药房设备及器具 | 垛架 | 东芃 | 规格:W1000*D600*H150 型号:DT-P255 | 30.0000(只) | 253.0000 | 7,590.0000 |
1-34 | 药房设备及器具 | 医用环保治疗(上中柜) | 东芃 | 规格:W900*D300*H1000 型号:DT-B266 | 200.0000(米) | 1,915.0000 | 383,000.0000 |
1-35 | 药房设备及器具 | 医用环保治疗柜(地柜) | 东芃 | 规格:W900*D600*H800 型号:DT-B268 | 200.0000(米) | 1,182.0000 | 236,400.0000 |
1-36 | 药房设备及器具 | 不锈钢踢脚线 | 东芃 | 规格:D80*H80 型号:DT-B287 | 200.0000(米) | 14.0000 | 2,800.0000 |
1-37 | 药房设备及器具 | 平板推车 | 东芃 | 规格:W1000*D750*H820 型号:DT-094 | 6.0000(张) | 1,166.0000 | 6,996.0000 |
1-38 | 药房设备及器具 | 二门一体**柜(**间) | 卓鼎盛 | 规格:整机外形尺寸(长×宽×高):L2450*W920*H1690(mm) 型号:ZDS-2MYT-DH | 4.0000(门) | 26,650.0000 | 106,600.0000 |
1-39 | 药房设备及器具 | 药房移动密集架 | 东芃 | 规格:W6500*D750*H2500(8层)6组1列共8列;97.5立方米 W6500*D750*H2500(8层)6组1列共3列,36.56立方米 W4000*D750*H2500(8层)4组1列共2列,15立方米 型号:DT-B310 | 1.0000(批) | 132,610.0000 | 132,610.0000 |
骆燕灵(采购人代表)、翁晓妮、黄丽敏、李署湘、陈露清
1 | ****点击查看医院**项目医用药具柜采购项目 | 1.7136 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1****点击查看医院**项目医用药具柜采购项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 52.40 | 11.00 | 29.33 | 92.73 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 14.40 | 11.00 | 30.00 | 55.40 | 2 | 2 |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.20 | 4.00 | 29.02 | 49.22 | 3 | 3 |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.40 | 4.00 | 28.80 | 49.20 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 11.80 | 2.00 | 29.15 | 42.95 | 5 |
名 称:****点击查看
地 址:**县**街道葫芦岭一苍19号
联系方式:0752-****点击查看196
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**省**市**县**县**华侨城HQ一8区华景花苑C5栋1204号房
联系方式:0752-****点击查看232
3.项目联系方式项目联系人:周工
电 话:0752-****点击查看232
****点击查看
2025年09月23日