聚达(1200MW) 草酸一批 (一票制) 202501询比采购公告

聚达(1200MW) 草酸一批 (一票制) 202501询比采购公告

发布于 2025-01-15

招标详情

内蒙古聚达发电有限责任公司
联系人联系人216个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉526人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1977条

立即监控

聚达(1200MW) 草酸一批 (一票制) 202501询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:聚达(1200MW) 草酸一批 (一票制) 202501,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

聚达(1200MW) 草酸一批

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看55382 其他胶粘剂\润滑复合剂\CE5913\398G 010304 010304 润滑复合剂(可润奇)LOK-CEASE 398G 6 ****点击查看300335/润滑复合剂(可润奇)LOK-CEASE 398G/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
2 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看51526 化学试剂\1-氨基-2-奈酚-4-磺酸\GR\25G 010301 010301 1-氨基-2-奈酚-4-磺酸GR25G 10 ****点击查看201745/1-氨基-2-奈酚-4-磺酸GR25G/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
3 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看59153 清洗剂\ZS-664\25KG 010304 010304 油污清洗剂ZS-664 895 千克 ****点击查看201727/油污清洗剂ZS-664/千克// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
4 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看88886 标准煤样\GBW11110q\50G 010301 010301 标准煤样GBW11110q 15 ****点击查看201598/标准煤样GBW11110q/个// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
5 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看71407 标准煤样\GBW11111p\50G 010301 010301 标准煤样GBW11112k 15 ****点击查看201597/标准煤样GBW11112k/个// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
6 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看21950 标准煤样\GBW11112K\50G 010301 010301 标准煤样GBW11111p 15 ****点击查看201596/标准煤样GBW11111p/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
7 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看36971 标准煤样\GBW110007g\50G 010301 010301 标准煤样GBW110007G 15 ****点击查看201587/标准煤样GBW110007G/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
8 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看02190 化学试剂\抗坏血酸\GR\500G 010301 010301 抗坏血酸GR500g 20 ****点击查看201586/抗坏血酸GR500g/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
9 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看85020 标准煤样GBW110008d 010301 010301 标准煤样GBW110008d 15 ****点击查看201415/标准煤样GBW110008d/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
10 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看89109 标准煤样\GBW****点击查看010g\50G 010301 010301 标准煤样GBW****点击查看010g 15 ****点击查看201391/标准煤样GBW****点击查看010g/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
11 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看26693 清洗剂\JF-41\25KG 010304 010304 清洗剂(电气设备)JF-41 8 ****点击查看201140/清洗剂(电气设备)JF-41/个// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
12 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看81635 其他分析试剂\异丙醇\AR\500ML 010301 010301 异丙醇AR500ml 20 ****点击查看200698/异丙醇AR500ml/个/异丙醇/ 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
13 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看23113 化学试剂\乙酸钠\AR\500G 010301 010301 乙酸钠AR500g 10 ****点击查看200578/乙酸钠AR500g/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
14 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看85542 钼酸铵\AR\500G 010301 010301 钼酸铵GR500G 40 ****点击查看200497/钼酸铵GR500G/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
15 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看24659 苯甲酸\AR\35G 010301 010301 苯甲酸标准物质35g/瓶 30 ****点击查看200468/苯甲酸标准物质35g/瓶/瓶/苯甲酸/ 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
16 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看63704 其他分析试剂\无水亚硫酸钠\AR\500G 010301 010301 无水亚硫酸钠AR500g 5 ****点击查看200371/无水亚硫酸钠AR500g/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
17 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看16456 其他分析试剂\溴化钾\AR\500G 010301 010301 溴化钾AR500g 10 ****点击查看200191/溴化钾AR500g/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
18 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看55638 化学试剂\无吡啶电解液\GR\160ML 010301 010301 无吡啶电解液160ml 12 ****点击查看200173/无吡啶电解液160ml/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
19 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看39783 三氧化钨AR500G 010301 010301 三氧化钨AR500G 10 ****点击查看200154/三氧化钨AR500G/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
20 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看39781 氢氧化钠GR500g 010301 010301 氢氧化钠GR500g 10 ****点击查看200137/氢氧化钠GR500g/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
21 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看88455 其他分析试剂\碘化钾\AR\500G 010301 010301 碘化钾AR500g 10 ****点击查看200038/碘化钾AR500g/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
22 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看24954 其他分析试剂\草酸\GR\500G 010301 010301 草酸GR500G 20 ****点击查看200031/草酸GR500G/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
23 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看55779 标准液\COD标液\75.4MG/L\25ML 010301 010301 标样试剂COD 75.4mg/L 20 ****点击查看200018/标样试剂COD 75.4mg/L/瓶// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看
24 XC711****点击查看****点击查看027 ****点击查看06739 注射器\100ML 010903 010903 注射器100ML 300 ****点击查看100133/注射器100ML/个// 2025-01-15 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 2025-02-28 ****点击查看

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。

5 本项目不收取采购代理服务费。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2025年01月22日12时00分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: ****点击查看物资部库房
电话: 182****点击查看7186
电子邮箱: ****点击查看@163.com
联系人: 武经理

2025年01月15日

本项目-招标进度跟踪
关键词