黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市伊美区**西大街97号
联系方式:045****点击查看5865
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区永盛路8号**香福汇地块一1号楼14层18号
联系方式:185****点击查看4989
1 | 深层肌肉治疗仪 | 1(台) | 36500.00 | 36500.00 |
2 | 上下肢主被动运动康复机 | 2(台) | 85600.00 | 171200.00 |
3 | 中频干扰电治疗仪 | 2(台) | 96000.00 | 192000.00 |
4 | 肋木 | 2(个) | 2300.00 | 4600.00 |
5 | 系列沙袋(挂式) | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
6 | 训练用扶梯(二面) | 1(个) | 4900.00 | 4900.00 |
7 | 姿势矫正镜 | 4(个) | 2150.00 | 8600.00 |
8 | 平行杠及附件 | 1(套) | 3700.00 | 3700.00 |
9 | 体操棒抛接球(立式) | 2(个) | 980.00 | 1960.00 |
10 | 低频神经肌肉刺激仪 | 1(台) | 13000.00 | 13000.00 |
11 | 可调式OT桌 | 4(个) | 1820.00 | 7280.00 |
12 | 悬吊康复训练器(滑轨PTOT悬吊工作站) | 1(台) | 265000.00 | 265000.00 |
13 | 超短治疗仪 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
14 | PT训练床 | 6(个) | 2100.00 | 12600.00 |
15 | 减重装置(配慢速跑台) | 1(台) | 46500.00 | 46500.00 |
16 | 短波紫外线治疗仪 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
17 | 冲击波 | 1(台) | 491000.00 | 491000.00 |
18 | 颈腰椎治疗牵引床 | 1(个) | 41000.00 | 41000.00 |
19 | 电动起立床 | 2(个) | 19000.00 | 38000.00 |
20 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1(台) | 29000.00 | 29000.00 |
21 | 五官超短波治疗仪 | 1(台) | 29000.00 | 29000.00 |
22 | 手功能综合训练桌(智能版) | 1(个) | 130000.00 | 130000.00 |
合同金额: ****点击查看140.00元,大写(人民币):壹佰伍拾玖万贰仟壹佰肆拾元整
1 | 深层肌肉治疗仪 | 1(台) | 36500.00 | 36500.00 |
2 | 上下肢主被动运动康复机 | 2(台) | 85600.00 | 171200.00 |
3 | 中频干扰电治疗仪 | 2(台) | 96000.00 | 192000.00 |
4 | 肋木 | 2(个) | 2300.00 | 4600.00 |
5 | 系列沙袋(挂式) | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
6 | 训练用扶梯(二面) | 1(个) | 4900.00 | 4900.00 |
7 | 姿势矫正镜 | 4(个) | 2150.00 | 8600.00 |
8 | 平行杠及附件 | 1(套) | 3700.00 | 3700.00 |
9 | 体操棒抛接球(立式) | 2(个) | 980.00 | 1960.00 |
10 | 低频神经肌肉刺激仪 | 1(台) | 13000.00 | 13000.00 |
11 | 可调式OT桌 | 4(个) | 1820.00 | 7280.00 |
12 | 悬吊康复训练器(滑轨PTOT悬吊工作站) | 1(台) | 265000.00 | 265000.00 |
13 | 超短治疗仪 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
14 | PT训练床 | 6(个) | 2100.00 | 12600.00 |
15 | 减重装置(配慢速跑台) | 1(台) | 46500.00 | 46500.00 |
16 | 短波紫外线治疗仪 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
17 | 冲击波 | 1(台) | 491000.00 | 491000.00 |
18 | 颈腰椎治疗牵引床 | 1(个) | 41000.00 | 41000.00 |
19 | 电动起立床 | 2(个) | 19000.00 | 38000.00 |
20 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1(台) | 29000.00 | 29000.00 |
21 | 五官超短波治疗仪 | 1(台) | 29000.00 | 29000.00 |
22 | 手功能综合训练桌(智能版) | 1(个) | 130000.00 | 130000.00 |
合同金额: ****点击查看140.00元,大写(人民币):壹佰伍拾玖万贰仟壹佰肆拾元整
****点击查看
2024年12月16日