
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司****点击查看电厂、****点击查看公司**电厂、****点击查看公司****点击查看电厂2025年4月化学专业试剂、分析仪器备件等物资采购询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司****点击查看电厂、****点击查看公司**电厂、****点击查看公司****点击查看电厂2025年4月化学专业试剂、分析仪器备件等物资采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
详见采购文件
2.2 采购范围
1 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看35986 | 其他化学器皿\洗瓶\500ML | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
2 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看93958 | 其他化学器皿\大肚移液管\25ML | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
3 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看08717 | 其他成分分析仪器\SDI污染指数测定仪\FI-47 | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
4 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看18431 | 分析仪器备件\配件\CAMGPC\MITSUBISHI | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
5 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看20030 | 其他日用杂品\封口机\SJ4006 | ****点击查看0659 | ****点击查看0659 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
6 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看94032 | 其他化学器皿\棕滴瓶\60ML | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 20 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
7 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看95675 | 称量瓶\60*30MM | ****点击查看0312 | ****点击查看0312 | 20 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
8 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看96635 | 细口瓶\500ML\棕色 | ****点击查看0323 | ****点击查看0323 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
9 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看26437 | 细口瓶\1000ML\棕色 | ****点击查看0323 | ****点击查看0323 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
10 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看80218 | 其他化学器皿\白色滴瓶\60ML\玻璃 | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 20 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
11 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看27241 | 实验室用杂件\30孔移液管架\塑料 | ****点击查看0324 | ****点击查看0324 | 6 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
12 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看15396 | 分析仪器备件\配件\QGARDT1X1\Merck | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
13 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看18815 | 其他化学器皿\毛细管粘度计\1.5\玻璃 | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 20 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
14 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看18816 | 其他化学器皿\毛细管粘度计\2.0\玻璃 | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 20 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
15 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看53503 | 细口瓶\500ML\透明 | ****点击查看0323 | ****点击查看0323 | 100 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
16 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看95225 | 试纸\PH值\0~14 | ****点击查看0126 | ****点击查看0126 | 10 | 袋 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
17 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看03037 | 试纸\PH值\7~9 | ****点击查看0126 | ****点击查看0126 | 10 | 袋 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
18 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看75847 | 化学试剂\氨氮试剂\AR\250ML | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 10 | 瓶 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
19 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看96499 | 化学试剂\中和液\PT\250ML | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 6 | 瓶 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 华能****点击查看公司 | |||||
20 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看96500 | 化学试剂\萃取液\PT\330ML | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 6 | 瓶 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 华能****点击查看公司 | |||||
21 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看93473 | 化学试剂\余氯试剂\AR\350G\DPD-****点击查看569 | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 2 | 袋 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
22 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看92194 | 化学试剂\总磷试剂\GR\10ML\****点击查看645 | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 2 | 瓶 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
23 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看15397 | 分析仪器备件\配件\QTUM0TIX1\Merck | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
24 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看19997 | 化学试剂\COD试剂\AR\5ML\****点击查看815-CN | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 1 | 袋 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
25 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看27479 | 化学试剂\盐酸羟胺\AR\100G | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 5 | 瓶 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
26 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看02169 | 化学试剂\酚酞\GR\25G\国药 | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 5 | 瓶 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
27 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看30400 | 化学试剂\阴极液\CP\5ML | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 10 | 瓶 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
28 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看93917 | 化学试剂\阳极液\AR\500ML | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 2 | 袋 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
29 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看11844 | 其他分析试剂\氯化亚锡\GR\500G | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 2 | 瓶 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 华能****点击查看公司 | |||||
30 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看47945 | 化学试剂\凡士林\AR\500G | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 2 | 瓶 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
31 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看79904 | 化学试剂\冰乙酸\GR\500ML | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 10 | 瓶 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
32 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看98715 | 化学试剂\可溶性淀粉\GR\500G | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 2 | 瓶 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
33 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看18429 | 分析仪器备件\配件\8CAMSY1W\MITSUBISHI | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
34 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看33956 | 打印色带\A3505 | ****点击查看0804 | ****点击查看0804 | 5 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
35 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看33957 | 其他化学器皿\酸值杯\50ML | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
36 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看49806 | 其他化学器皿\大肚移液管\10ML | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
37 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看49807 | 其他化学器皿\大肚移液管\5ML | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
38 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看93957 | 其他化学器皿\大肚移液管\20ML | ****点击查看0317 | ****点击查看0317 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
39 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看89500 | 标准液\铁标液\0.1MG/ML\500ML | ****点击查看0124 | ****点击查看0124 | 4 | 瓶 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ****点击查看公司 | |||||
40 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看09012 | 其他瓶类\采样瓶\1000ML\塑料 | ****点击查看0641 | ****点击查看0641 | 20 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ****点击查看公司 | |||||
41 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看77563 | 水处理剂\杀菌剂\≥1.5%\25KG | ****点击查看0214 | ****点击查看0214 | 0.2 | 吨 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ****点击查看公司 | |||||
42 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看63705 | 其他分析试剂\石油醚\AR\500ML | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 15 | 瓶 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | ****点击查看**公司****点击查看电厂 | |||||
43 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看47938 | 化学试剂\磷酸三钠\AR\500G | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 600 | 瓶 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | ****点击查看**公司****点击查看电厂 | |||||
44 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看18363 | 化学试剂\中和液\AR\500ML | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 2 | 瓶 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | ****点击查看**公司****点击查看电厂 | |||||
45 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看18364 | 化学试剂\萃取液\AR\500ML | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 2 | 瓶 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | ****点击查看**公司****点击查看电厂 | |||||
46 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看24843 | 化学试剂氨水\AR\3000ML | ****点击查看0110 | ****点击查看0110 | 700 | 瓶 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | ****点击查看**公司****点击查看电厂 | |||||
47 | XC****点击查看0440D03154 | ****点击查看63216 | 化学试剂\卡尔费休\AR\500ML\**时代 | ****点击查看0125 | ****点击查看0125 | 12 | 瓶 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | ****点击查看**公司****点击查看电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年04月25日21时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年04月22日