车辆维修定点议价成交公告

车辆维修定点议价成交公告

发布于 2025-01-02
青岛****公司
联系人联系人114个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉577人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2561条

立即监控

一、项目编号:****点击查看,项目包号: A
二、项目名称:车辆维修
三、成交信息:

成交供应商:****点击查看

供应商地址:**省-**市-**市-**市**区蓝鳌路802号

成交金额:42102.81, 大写(人民币):肆万贰仟壹佰零贰元捌角壹分整

四、主要标的信息:

详见附件

五、报价信息:

车牌号:鲁BDQ7082送修日期:2024-05-07

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 0.90 100.00 90.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 轮胎 2.00 451.62 0.00 903.24

车牌号:鲁B0A86J送修日期:2024-07-26

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 0.70 100.00 70.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 玻璃水 2.00 15.00 0.00 30.00
2 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
3 机滤 1.00 27.65 0.00 27.65
4 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
5 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00

车牌号:鲁BGU268送修日期:2024-03-12

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1.00 100.00 100.00
2 工时费 1.80 100.00 180.00
3 工时费 1.60 100.00 160.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 电瓶 1.00 486.00 0.00 486.00
2 曲轴前油封 1.00 50.84 0.00 50.84
3 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
4 防冻液 1.00 72.00 0.00 72.00
5 后刹车片 1.00 214.00 0.00 214.00
6 前刹车片 1.00 232.00 0.00 232.00
7 刹车油 1.00 72.00 0.00 72.00
8 水泵接口管 1.00 93.00 0.00 93.00
9 防冻液 2.00 71.00 0.00 142.00

车牌号:鲁B1A17J送修日期:2023-05-17

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 4.60 100.00 460.00
2 工时费 3.60 100.00 360.00
3 工时费 1.30 100.00 130.00
4 工时费 1.40 100.00 140.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 ABS泵 1.00 827.00 0.00 827.00
2 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
3 上球头 2.00 98.00 0.00 196.00
4 冷冻油 1.00 45.00 0.00 45.00
5 前刹车片 1.00 215.80 0.00 215.80
6 机滤 1.00 30.00 0.00 30.00
7 助力油 1.00 62.00 0.00 62.00
8 继电器 1.00 76.00 0.00 76.00
9 前**催化器 1.00 427.00 0.00 427.00
10 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
11 雪种 5.00 45.00 0.00 225.00
12 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
13 火花塞座圈 4.00 13.00 0.00 52.00
14 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
15 刹车油 1.00 72.00 0.00 72.00
16 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
17 防冻液 1.00 71.00 0.00 71.00
18 消音器接口垫 3.00 13.00 0.00 39.00
19 机滤 1.00 27.00 0.00 27.00
20 机油 1.00 133.00 0.00 133.00
21 气门室盖垫 1.00 39.00 0.00 39.00
22 空滤 1.00 58.00 0.00 58.00
23 上支臂 2.00 242.00 0.00 484.00
24 机滤 1.00 27.00 0.00 27.00
25 火花塞 4.00 31.00 0.00 124.00
26 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
27 高压线 1.00 146.00 0.00 146.00
28 冷媒 4.00 45.00 0.00 180.00
29 冷冻油 1.00 39.00 0.00 39.00
30 玻璃水 4.00 14.00 0.00 56.00
31 挂档把 1.00 80.00 0.00 80.00
32 堵漏剂 1.00 44.00 0.00 44.00
33 堵漏剂 1.00 45.00 0.00 45.00
34 齿轮油 1.00 49.00 0.00 49.00

车牌号:鲁BDK6527送修日期:2023-06-29

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 0.70 100.00 70.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 轮胎 2.00 321.98 0.00 643.96

车牌号:鲁B8A65J送修日期:2024-05-17

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1.80 100.00 180.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
2 空调滤芯 1.00 53.00 0.00 53.00
3 机滤 1.00 27.00 0.00 27.00
4 后挡板把手 1.00 80.00 0.00 80.00
5 玻璃水 2.00 15.00 0.00 30.00
6 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
7 雨刮片 1.00 75.37 0.00 75.37
8 变速箱油 2.00 160.00 0.00 320.00

车牌号:鲁B0A65J送修日期:2024-03-15

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1.30 100.00 130.00
2 工时费 2.30 100.00 230.00
3 工时费 3.00 100.00 300.00
4 工时费 1.60 100.00 160.00
5 工时费 4.40 100.00 440.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 前刹车片 1.00 160.00 0.00 160.00
2 后刹车片 1.00 249.00 0.00 249.00
3 变速箱总成 1.00 1,618.00 0.00 1,618.00
4 发动机电脑 1.00 712.00 0.00 712.00
5 前刹车分泵 1.00 232.00 0.00 232.00
6 后刹车分泵 1.00 75.00 0.00 75.00
7 刹车油 1.00 70.86 0.00 70.86
8 齿轮油 4.00 89.00 0.00 356.00
9 离合器片 1.00 253.00 0.00 253.00
10 冷冻油 1.00 40.00 0.00 40.00
11 玻璃水 2.00 13.00 0.00 26.00
12 助力油 1.00 70.00 0.00 70.00
13 门锁块 1.00 84.00 0.00 84.00
14 中灯泡 4.00 3.00 0.00 12.00
15 刹车铁管 1.00 80.00 0.00 80.00
16 接口垫 2.00 40.00 0.00 80.00
17 刹车油管 2.00 44.00 0.00 88.00
18 左倒车镜 1.00 232.00 0.00 232.00
19 空调滤芯 1.00 40.00 0.00 40.00
20 后消音器 1.00 285.00 0.00 285.00
21 雪种 4.00 45.00 0.00 180.00
22 刹车总泵 1.00 249.00 0.00 249.00

车牌号:鲁B5Y816送修日期:2024-05-31

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1.00 100.00 100.00
2 工时费 0.90 100.00 90.00
3 工时费 1.80 100.00 180.00
4 工时费 3.60 100.00 360.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 ABS泵 1.00 758.00 0.00 758.00
2 外球笼 2.00 216.00 0.00 432.00
3 前轮轴承 2.00 106.00 0.00 212.00
4 雪种 4.00 45.00 0.00 180.00
5 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
6 前减震器 1.00 195.00 0.00 195.00
7 左前门锁块 1.00 78.34 0.00 78.34
8 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
9 助力泵皮带 1.00 44.00 0.00 44.00
10 高压油管 1.00 62.00 0.00 62.00
11 空调皮带 1.00 57.00 0.00 57.00
12 防冻液 1.00 71.00 0.00 71.00
13 机油 2.00 160.00 0.00 320.00
14 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
15 刹车油 1.00 71.00 0.00 71.00
16 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
17 压力轴承 2.00 57.00 0.00 114.00
18 雪种 4.00 44.50 0.00 178.00
19 前轮壳 2.00 85.00 0.00 170.00
20 机滤 1.00 27.00 0.00 27.00
21 导流板 1.00 106.00 0.00 106.00
22 空调管 1.00 216.00 0.00 216.00
23 发电机 1.00 402.00 0.00 402.00
24 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
25 机滤 1.00 27.00 0.00 27.00
26 前减修理包 2.00 45.00 0.00 90.00

车牌号:鲁BA9V36送修日期:2024-01-29

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 7.20 100.00 720.00
2 工时费 1.40 100.00 140.00
3 工时费 1.50 100.00 150.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
2 机滤 1.00 27.00 0.00 27.00
3 玻璃托架 1.00 35.00 0.00 35.00
4 后刹车片 1.00 232.00 0.00 232.00
5 雪种 4.00 44.50 0.00 178.00
6 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
7 冷冻油 1.00 44.00 0.00 44.00
8 转向灯 1.00 40.00 0.00 40.00
9 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
10 机滤 1.00 27.00 0.00 27.00
11 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
12 冷凝器 1.00 313.00 0.00 313.00
13 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
14 机滤 1.00 27.00 0.00 27.00
15 干燥瓶 1.00 136.00 0.00 136.00
16 雨刮片 1.00 71.00 0.00 71.00
17 大灯泡 1.00 10.05 0.00 10.05
18 齿轮油 2.00 178.00 0.00 356.00
19 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
20 防冻液 2.00 71.00 0.00 142.00
21 蒸发箱 1.00 267.00 0.00 267.00
22 ABS泵 1.00 479.00 0.00 479.00
23 刹车油 2.00 57.00 0.00 114.00
24 尾灯 1.00 133.00 0.00 133.00
25 轮胎 2.00 332.00 0.00 664.00
26 机油 1.00 160.00 0.00 160.00

车牌号:鲁B1A79J送修日期:2023-09-04

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 2.70 100.00 270.00
2 工时费 1.60 100.00 160.00
3 工时费 6.10 100.00 610.00
4 工时费 2.00 100.00 200.00
5 工时费 1.30 100.00 130.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
2 惰轮 1.00 84.00 0.00 84.00
3 水箱盖 1.00 27.00 0.00 27.00
4 喇叭 2.00 53.00 0.00 106.00
5 暖风铁管 2.00 57.00 0.00 114.00
6 压力轴承 2.00 57.00 0.00 114.00
7 助力油 1.00 71.00 0.00 71.00
8 正时盖 1.00 49.00 0.00 49.00
9 雪种 2.00 45.00 0.00 90.00
10 铁水管 1.00 132.00 0.00 132.00
11 风扇控制器 1.00 173.00 0.00 173.00
12 下球头 2.00 57.00 0.00 114.00
13 前轮轴承 1.00 107.00 0.00 107.00
14 机滤 1.00 27.00 0.00 27.00
15 防冻液 2.00 142.00 0.00 284.00
16 机油 1.00 160.00 0.00 160.00
17 机油尺座 1.00 40.00 0.00 40.00
18 刹车油 1.00 69.54 0.00 69.54
19 节温器盖 1.00 49.00 0.00 49.00
20 防冻液 2.00 71.00 0.00 142.00
21 电子扇 1.00 232.00 0.00 232.00
22 外球笼 1.00 163.00 0.00 163.00
23 齿轮油 2.00 160.00 0.00 320.00
24 ABS泵 1.00 588.00 0.00 588.00
25 副水壶 1.00 71.00 0.00 71.00
26 尾灯 1.00 170.00 0.00 170.00
27 空调压力开关 1.00 75.00 0.00 75.00
28 上水管 1.00 57.00 0.00 57.00
29 气门室盖垫 1.00 40.00 0.00 40.00
30 前减震器 2.00 169.00 0.00 338.00
31 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
32 电瓶 1.00 400.00 0.00 400.00
33 发电机涨紧器 1.00 163.00 0.00 163.00
34 下悬挂 2.00 195.00 0.00 390.00
35 雪种 4.00 45.00 0.00 180.00
36 机油 1.00 160.00 0.00 160.00

车牌号:鲁UP0277送修日期:2023-11-29

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1.60 100.00 160.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 电瓶 2.00 494.76 0.00 989.52

车牌号:鲁BF33191送修日期:2023-08-18

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 0.70 100.00 70.00
2 工时费 0.90 100.00 90.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
2 变速箱油 2.00 160.00 0.00 320.00
3 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
4 机滤 1.00 26.96 0.00 26.96
5 机油(国**成) 5.00 107.00 0.00 535.00
6 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
7 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
8 防冻液 1.00 70.00 0.00 70.00
9 机油 5.00 86.00 0.00 430.00
10 机滤 1.00 31.00 0.00 31.00

车牌号:鲁BF71626送修日期:2023-06-30

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 0.90 100.00 90.00
2 工时费 1.60 100.00 160.00
3 工时费 0.90 100.00 90.00
4 工时费 3.40 100.00 340.00
5 工时费 0.70 100.00 70.00
6 工时费 0.90 100.00 90.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
2 机滤 1.00 31.00 0.00 31.00
3 机油 4.00 107.00 0.00 428.00
4 变速箱油 4.00 107.00 0.00 428.00
5 电瓶 1.00 508.00 0.00 508.00
6 机滤 1.00 30.68 0.00 30.68
7 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
8 机滤 1.00 31.00 0.00 31.00
9 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
10 吹洗泵 1.00 402.00 0.00 402.00
11 雪种 4.00 44.00 0.00 176.00
12 玻璃水 2.00 14.00 0.00 28.00
13 空调管 1.00 160.00 0.00 160.00
14 机滤 1.00 31.00 0.00 31.00
15 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
16 倒车影像探头 1.00 356.00 0.00 356.00
17 134A 5.00 45.00 0.00 225.00
18 机油 4.00 106.00 0.00 424.00
19 防冻液 1.00 89.00 0.00 89.00
20 机油(美孚) 4.00 107.00 0.00 428.00
21 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
22 机油 5.00 85.00 0.00 425.00
23 空调滤芯 1.00 49.00 0.00 49.00
24 空滤 1.00 49.00 0.00 49.00
25 防冻液 1.00 89.00 0.00 89.00
六、项目联系方式

采购单位:****点击查看

联系方式:纪炜炜 ****点击查看1002

2025年01月02日


附件(1)
附件_477466077_304512244.pdf
下载预览
关键词