灌云县同兴镇永进村股份经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 同兴镇 | 村(社区) | 永进村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-09-25 |
项目类型 | 其他 | ||
预算总额 | 78660.00元 | ||
资金来源 | 村集体资金 | ||
项目周期 | 30日历日 | ||
项目描述 | 该项目内容为永进村自主经营306亩冬麦种植所需农资采购。具体采购要求及明细如下: 1、需采购尿素300袋,尿素需符合国标GBT2440-2017,氮含量N≥46% 尺寸要求大颗粒,颗粒直径要求在2.8-4.75毫米,每袋100斤,预计单价为96元/袋,预算总价为28800元。 需采购磷酸二铵150袋,要求中标方提供的磷酸二铵需符合国标GB/T10205-2009 ,成分含量要求:N-P2O5-K2O 18-46-0, 总养分≥64%,每袋100斤,预计单价为210元/袋,预算总价为31500元。本次采购籽种、化肥需在中标后30天内送货上门。 2、需采购农药:小麦种植到收割预计用药4次,分别为:除草配方、小麦赤霉菌病防治配方、小麦白粉病防治配方、除虫配方,具体用药配方及用量请参考附件明细表,以上药品预计每亩用药价60元,预计总价18360元,预计总标价为78660元。 中标方需确保所提供籽种、化肥、农药的品质,质量必须符合国家相关标准,若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格,造成的损失和后果由中标方负全责。 关于本次采购的农药,流出方有权对用药量、药品种类等,根据实际种植情况进行增减更换调整。增加部分将根据用药当时实际药价结算,因实际种植情况与预期不一致时,对本次采购却未使用到的农药,中标方需针对这部分药品进行按采购价退款或等价交换流出方需要的其他药品,本次采购农药,中标方需按施药时间节点,提前与流出方沟通后,及时送货上门,运费及装卸费用由中标方自行承担,本次采购的农资产品按流出方要求运送至指定地点后,****点击查看**社组织成员当场清点数量并验收。所有农资产品采购款均待本季小麦售后一次性结清。本项目解****点击查看经济**社所有。报名者需持有籽种、化肥、农药经营许可资质,所提供农资需保证为正规渠道采购,结算货款时中标方需按流出方要求提供与中标人(单位)一致的项目相关正式发票。 该项目交易底价78660元,交易方式为线上自由竞价,交易规则为反向递减降价,降价幅度600元/次,可多次出价,价低者成交。 | ||
补充说明 | -- |
报名时间 | 2025-09-28 09:00至2025-09-30 17:00 | ||
报名地点 | 同****点击查看服务中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | 2025-09-30 17:00 | ||
交易时间 | 2025-10-11 16:00 | ||
交易地点 | 同****点击查看服务中心 |
标段描述 | 该项目内容为永进村自主经营306亩冬麦种植所需农资采购。具体采购要求及明细如下: 1、需采购尿素300袋,尿素需符合国标GBT2440-2017,氮含量N≥46% 尺寸要求大颗粒,颗粒直径要求在2.8-4.75毫米,每袋100斤,预计单价为96元/袋,预算总价为28800元。 需采购磷酸二铵150袋,要求中标方提供的磷酸二铵需符合国标GB/T10205-2009 ,成分含量要求:N-P2O5-K2O 18-46-0, 总养分≥64%,每袋100斤,预计单价为210元/袋,预算总价为31500元。本次采购籽种、化肥需在中标后30天内送货上门。 2、需采购农药:小麦种植到收割预计用药4次,分别为:除草配方、小麦赤霉菌病防治配方、小麦白粉病防治配方、除虫配方,具体用药配方及用量请参考附件明细表,以上药品预计每亩用药价60元,预计总价18360元,预计总标价为78660元。 中标方需确保所提供籽种、化肥、农药的品质,质量必须符合国家相关标准,若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格,造成的损失和后果由中标方负全责。 关于本次采购的农药,流出方有权对用药量、药品种类等,根据实际种植情况进行增减更换调整。增加部分将根据用药当时实际药价结算,因实际种植情况与预期不一致时,对本次采购却未使用到的农药,中标方需针对这部分药品进行按采购价退款或等价交换流出方需要的其他药品,本次采购农药,中标方需按施药时间节点,提前与流出方沟通后,及时送货上门,运费及装卸费用由中标方自行承担,本次采购的农资产品按流出方要求运送至指定地点后,****点击查看**社组织成员当场清点数量并验收。所有农资产品采购款均待本季小麦售后一次性结清。本项目解****点击查看经济**社所有。报名者需持有籽种、化肥、农药经营许可资质,所提供农资需保证为正规渠道采购,结算货款时中标方需按流出方要求提供与中标人(单位)一致的项目相关正式发票。 该项目交易底价78660元,交易方式为线上自由竞价,交易规则为反向递减降价,降价幅度600元/次,可多次出价,价低者成交。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥2000.00 | ||
最高限价 | 78660.00元 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 沈兵 | 联系电话 | 151****点击查看4622 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
招标公告 | |
授权委托书 | |
投标方承诺书 | 投标方承诺书扫描件1.jpg |