烟台****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看化学院2025年拔尖创新人才培养实验平台采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看化学院2025年拔尖创新人才培养实验平台采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:崔彬、张永珍、童丽萍、标包B:崔彬、张永珍、童丽萍 | ||||||||||||
标包A:****点击查看(93.0、95.0、95.0)、****点击查看**公司(82.94、85.94、85.94)、时真仪器****点击查看公司(79.96、79.96、80.96)标包B:****点击查看**公司(83.7、84.7、85.2)、****点击查看**公司(71.94、73.94、77.94)、**酉****点击查看公司(66.96、71.96、72.96) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:由成交供应商交纳,收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法(计价格[2002]1980号)》文件下浮30%规定。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):28123.38元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、时真仪器****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
3、德荣信息****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
4、**酉****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
5、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
6、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
7、****点击查看实验室****点击查看公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市岱宗大街61号(****点击查看) | ||||||||||||
联系方式:053****点击查看9987 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市高新区县(区)工业南路57-2****点击查看广场701商品房 | ||||||||||||
联系方式:150****点击查看8589/132****点击查看5509 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:孟令玉 | ||||||||||||
联系方式:150****点击查看8589/132****点击查看5509 | ||||||||||||
十一、附件: |