泰州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:321282
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:121096
三、成交信息
成交日期:2025年8月29日
总成交金额(元):7943.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区**东路88号19层 | 7943.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 石 dian典 亻fu | 无品牌 | 防护用品-石典 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
2 | 红hóng霉méi素sù软膏 | 无品牌 | 红霉素软膏 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
3 | 点名册 | 无品牌 | 点名册 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
4 | 晨光 GP-1008 中性笔**笔 | 晨光/M G | GP-1008 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
5 | 过氧化氢溶液 | 无品牌 | 过氧化氢溶液 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 清风 纯水湿巾纸80片 | 清风/qingfeng | 纯水湿巾纸80片 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
7 | 酒精棉mián球qiú | 无品牌 | 酒精棉球 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
8 | 清风 原木抽纸 | 清风/qingfeng | 原木抽纸 | 1 | 206.0 | 206.0 | |
9 | **白药创chuāng可 kě 贴 tiē | 无品牌 | **白药创可贴 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
10 | 13色颜料 100ml | 无品牌 | 13色颜料 | 28 | 5.5 | 154.0 | |
11 | 垃圾袋50*60 | 无品牌 | 垃圾袋50*60 | 20 | 5.5 | 110.0 | |
12 | 石英砂 | 无品牌 | 石英砂 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
13 | 厕刷 | 无品牌 | 厕刷 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
14 | 2L 白色丙烯颜料 | 无品牌 | 2L | 4 | 88.0 | 352.0 | |
15 | 一次性薄膜 手套 | 无品牌 | 一次性薄膜 | 3 | 5.2 | 15.6 | |
16 | 妙洁洗碗布 | 无品牌 | 妙洁洗碗布 | 15 | 8.5 | 127.5 | |
17 | 4开绿色卡纸 | 无品牌 | 4开绿色卡纸 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
18 | 钢丝洗碗布 | 无品牌 | 钢丝洗碗布 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
19 | 4开蓝色卡纸 | 无品牌 | 4开蓝色卡纸 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
20 | 长柄地刷 | 无品牌 | 长柄地刷 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
21 | 白色纯棉 小毛巾 | 无品牌 | 白色纯棉 | 200 | 1.8 | 360.0 | |
22 | 4开卡纸 | 无品牌 | 4开卡纸 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
23 | 软毛小刷子 | 无品牌 | 软毛小刷子 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
24 | 水晶套扫 | 无品牌 | 水晶套扫 | 15 | 42.0 | 630.0 | |
25 | 8开卡纸 | 无品牌 | 8开卡纸 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
26 | 挤水拖把 | 无品牌 | 挤水拖把 | 30 | 38.0 | 1140.0 | |
27 | 张小泉 198 剪刀 | 张小泉 | 198 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
28 | 油画框60*70 | 无品牌 | 油画框60*70 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
29 | 威猛先生 洁厕液500g | 威猛先生/Mr Muscle | 威猛洁厕液 | 30 | 5.5 | 165.0 | |
30 | 油画框40*50 | 无品牌 | 油画框40*50 | 1 | 205.0 | 205.0 | |
31 | 透明无痕强力挂钩 | 无品牌 | 透明无痕强力挂钩 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
32 | 白色KT板90*120 | 无品牌 | 白色KT板90*120 | 10 | 6.5 | 65.0 | |
33 | 白色泡沫板3cm厚120*60 | 无品牌 | 白色泡沫板3cm厚120*60 | 10 | 13.5 | 135.0 | |
34 | 大公鸡 油污净 | 大公鸡 | 油污净 | 15 | 28.0 | 420.0 | |
35 | 白色KT板180*120 | 无品牌 | 白色KT板180*120 | 10 | 21.0 | 210.0 | |
36 | 晨检卡查片50片 | 无品牌 | 晨检卡查片50片 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
37 | 便利贴 | 无品牌 | 便利贴 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
38 | 南孚 7号 电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 20 | 2.8 | 56.0 | |
39 | 南孚 5号 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 20 | 2.8 | 56.0 | |
40 | 加绒加长手套 | 无品牌 | 加绒加长手套 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
41 | 医yi用一次性乳胶手套 | 无品牌 | 一次性乳胶手套 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
42 | 84消毒液468ml | 无品牌 | 84消毒液468ml | 30 | 5.8 | 174.0 | |
43 | 立白 4kg 洗洁精 | 立白/Liby | 4kg | 15 | 38.0 | 570.0 | |
44 | 雕牌 508g 洗衣粉 | 雕牌 | 508g | 30 | 6.2 | 186.0 | |
45 | 加厚防水橡胶手套 | 无品牌 | 加厚防水橡胶手套 | 15 | 6.5 | 97.5 | |
46 | 一次性口罩 | 无品牌 | 一次性口罩 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。