河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2025年**县中央财政农业防灾救灾补助资金(第三批)农作物病虫害防治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年09月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李卫华 陶** 郭艳红 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本次招标代理费用参照发改价格[2015]299 号豫招协[2023]002 号文件收取(不含税),由中标单位支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:10,950.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》、《**市公共**交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县迎宾路 449 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杜先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****点击查看032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看**中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:林先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看4768 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:林先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看4768 |