长沙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看(**市渌****点击查看执法局)关于其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看(**市渌****点击查看执法局)关于其****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:田胜
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430212
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看(**市渌****点击查看执法局)
采购单位地址: **市**镇漉浦路24号
采购单位联系人和联系方式:杨玉:138****点击查看8916
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看31099
采购单位预算编码:047002
三、成交信息
成交日期:2025年7月5日
总成交金额(元):20573.7 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区乌山街道雷锋大道西侧****点击查看834栋101室 | 20573.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 刻度吸管 | 无品牌 | 0.5ml | 10 | 12.5 | 125.0 | |
2 | 陆桥 氯化钠三糖铁琼脂 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM408 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
3 | ** 草酸钠容量分析用溶液标准物质 | ** | GBW(E)083385 | 5 | 69.0 | 345.0 | |
4 | ** 硫代硫酸钠容量分析用标准物质 | ** | GBW(E)080457 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
5 | 坛墨质检 水中铬(六价)标准物质 | 坛墨质检 | BY400024 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
6 | 坛墨质检 水中氨(N)标准物质 | 坛墨质检 | BY400170 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
7 | 坛墨质检 水中砷标准物质 | 坛墨质检 | BY400029 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
8 | 水质浊度标准物质 | 无品牌 | 4000NTU | 1 | 260.0 | 260.0 | |
9 | 陆桥 化学试剂 葡萄糖琼脂 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM1503 | 1 | 205.0 | 205.0 | |
10 | 陆桥 化学试剂 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM118 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
11 | 陆桥 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤(EE肉汤) | 陆桥/LAND BRIDGE | CM144B | 1 | 350.0 | 350.0 | |
12 | 陆桥 化学试剂 氧化酶试剂 | 陆桥/LAND BRIDGE | M153 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
13 | 坛墨质检 化学试剂 水质 总硬度标准物质 | 坛墨质检 | 300mg/L,20ml | 5 | 85.0 | 425.0 | |
14 | 坛墨质检 化学试剂 水质 总硬度标准物质 | 坛墨质检 | 99.5mg/L,20ml | 5 | 65.0 | 325.0 | |
15 | 伟业 水中二*化氮溶液标准物质 | 伟业 | 50ml | 1 | 60.0 | 60.0 | |
16 | 科隆 化学试剂 | 科隆/KROHNE | GR 500ml | 1 | 45.0 | 45.0 | |
17 | 陆桥 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | 陆桥/LAND BRIDGE | 250g/瓶 | 1 | 235.0 | 235.0 | |
18 | 陆桥 肠道菌增菌肉汤 | 陆桥/LAND BRIDGE | 250g | 1 | 380.0 | 380.0 | |
19 | 定量滤纸 | 无品牌 | 12.5 快速 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
20 | 科密欧 *酸钯 | 科密欧/Kermel | GR1g | 1 | 550.0 | 550.0 | |
21 | 科密欧 磷酸二氢铵 | 科密欧/Kermel | GR500g. | 1 | 28.0 | 28.0 | |
22 | 艾本德 移液器吸头 | 艾本德/Eppendorf | 200ul | 2 | 960.0 | 1920.0 | |
23 | 麦克林 *酸萘乙二胺 | 麦克林 | 25g | 1 | 215.0 | 215.0 | |
24 | 麦克林 对氨**磺酸 | 麦克林 | 100g. | 1 | 108.8 | 108.8 | |
25 | 麦克林 焦磷酸 | 麦克林 | 100g | 2 | 172.8 | 345.6 | |
26 | 赛默飞 移液枪 | 赛默飞 | F3 1-10ml | 1 | 650.0 | 650.0 | |
27 | 赛默飞 移液枪枪头10ml | 赛默飞 | ****点击查看171 | 20 | 180.0 | 3600.0 | |
28 | **大龙 大龙 手动单道可调式移液器 | **大龙 | 100-1000ul | 1 | 350.0 | 350.0 | |
29 | **大龙 大龙 手动单道移液器 | **大龙 | 0.5-5ml | 1 | 350.0 | 350.0 | |
30 | 鸿蒙 水中*标准物质 | 鸿蒙/CRM | 1000ug/ml,2ml. | 10 | 160.0 | 1600.0 | |
31 | ** 水中氰标准溶液 | ** | 50ug/mL | 1 | 185.0 | 185.0 | |
32 | 阿拉丁 95%乙醇 | 阿拉丁 | A112720-500ml | 1 | 49.5 | 49.5 | |
33 | 陆桥 HE琼脂 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM210A | 1 | 375.0 | 375.0 | |
34 | 陆桥 营养肉汤(NB) | 陆桥/LAND BRIDGE | CM106 | 1 | 135.4 | 135.4 | |
35 | 陆桥 0.1 % 煌绿 | 陆桥/LAND BRIDGE | P-73 | 1 | 46.0 | 46.0 | |
36 | 陆桥 碘液 | 陆桥/LAND BRIDGE | P-72 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
37 | 陆桥 3% 氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM409 | 1 | 154.0 | 154.0 | |
38 | 陆桥 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM203 | 1 | 154.0 | 154.0 | |
39 | 陆桥 微生物培养 缓冲蛋白胨水 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM201 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
40 | 陆桥 麦康凯琼脂 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM908B | 1 | 158.4 | 158.4 | |
41 | 陆桥 革兰氏染色液 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM1001 | 1 | 66.0 | 66.0 | |
42 | 陆桥 乳糖胆盐发酵培养基 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM108 | 1 | 154.0 | 154.0 | |
43 | ** 方法运维包 | ** | CFAA-031002Y | 4 | 527.0 | 2108.0 | |
44 | 滤芯无菌200ul加长吸头 | 无品牌 | ****点击查看011 200ul | 20 | 80.0 | 1600.0 | |
45 | 陆桥 陆桥 血琼脂平板 | 陆桥/LAND BRIDGE | PB001 | 2 | 84.1 | 168.2 | |
46 | 陆桥 陆桥 新生霉素 | 陆桥/LAND BRIDGE | P-10D | 1 | 55.0 | 55.0 | |
47 | 陆桥 陆桥 0.3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM401B | 1 | 115.5 | 115.5 | |
48 | 陆桥 陆桥 志贺氏菌增菌肉汤基础 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM251 | 1 | 181.8 | 181.8 | |
49 | 陆桥 陆桥 亚蹄酸钾卵黄增菌液 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM303 | 1 | 104.5 | 104.5 | |
50 | 陆桥 陆桥 Baird-Parker琼脂基础 | 陆桥/LAND BRIDGE | CM302 | 1 | 396.0 | 396.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。