****
点击查看医院阙店乡分院综合业务楼及附属设施建设项目—医疗专项、医气及配套工程
项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A01-123****点击查看****点击查看00449XQ-****点击查看0429-000224-3 |
|
信息发布时间 | 2025-05-26 10:19:11 | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)名称 | ****点击查看医院阙店乡分院综合业务楼及附属设施建设项目—医疗专项、医气及配套工程 |
招标人 | ****点击查看 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标记录信息
开标地点 | **-开标3室 |
开标时间 | 2025-05-23 09:00:00 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看203.710000 | 元 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看755.980000 | 元 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看853.530000 | 元 |
4 | **县第四****点击查看公司 | ****点击查看346.300000 | 元 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看866.600000 | 元 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看571.180000 | 元 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看349.610000 | 元 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看933.830000 | 元 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看072.980000 | 元 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看072.980000 | 元 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看217.450000 | 元 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看188.000000 | 元 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看987.360000 | 元 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看972.620000 | 元 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看191.140000 | 元 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看072.980000 | 元 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看141.510000 | 元 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看459.500000 | 元 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看977.950000 | 元 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看888.880000 | 元 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看843.960000 | 元 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看699.000000 | 元 |
23 | **天航****点击查看公司 | ****点击查看388.610000 | 元 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看830.070000 | 元 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看485.280000 | 元 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看309.720000 | 元 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看072.980000 | 元 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看729.450000 | 元 |
29 | 广****点击查看公司 | ****点击查看089.190000 | 元 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看072.980000 | 元 |
31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看856.250000 | 元 |
32 | ****点击查看公司 | ****点击查看300.480000 | 元 |
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看590.990000 | 元 |
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看638.340000 | 元 |
35 | **翰风****点击查看公司 | ****点击查看158.110000 | 元 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看816.500000 | 元 |
37 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看417.970000 | 元 |
38 | **市鑫安****点击查看公司 | ****点击查看214.270000 | 元 |
39 | **一****点击查看公司 | ****点击查看632.680000 | 元 |
40 | ****点击查看**公司 | ****点击查看940.000000 | 元 |
41 | ****点击查看**公司 | ****点击查看588.550000 | 元 |
42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看072.980000 | 元 |
43 | ****点击查看公司 | ****点击查看997.880000 | 元 |
44 | ****点击查看公司 | ****点击查看072.980000 | 元 |
45 | ****点击查看**公司 | ****点击查看958.470000 | 元 |
46 | **中宸****点击查看公司 | ****点击查看112.590000 | 元 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看213.570000 | 元 |
48 | ****点击查看**公司 | ****点击查看666.660000 | 元 |
49 | **市华远****点击查看公司 | ****点击查看517.480000 | 元 |
50 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.000000 | 元 |
51 | ****点击查看**公司 | ****点击查看256.720000 | 元 |
52 | ****点击查看**公司 | ****点击查看165.700000 | 元 |
53 | ****点击查看**公司 | ****点击查看713.240000 | 元 |
54 | ****点击查看公司 | ****点击查看308.160000 | 元 |
55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看777.770000 | 元 |
56 | ****点击查看公司 | ****点击查看476.480000 | 元 |
57 | 安****点击查看公司 | ****点击查看139.380000 | 元 |
58 | ****点击查看**公司 | ****点击查看858.580000 | 元 |
59 | **光丰****点击查看公司 | ****点击查看211.440000 | 元 |
60 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看032.900000 | 元 |
61 | ****点击查看**公司 | ****点击查看296.080000 | 元 |
62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看807.930000 | 元 |
63 | ****点击查看**公司 | ****点击查看130.890000 | 元 |
64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看585.360000 | 元 |
65 | ****点击查看**公司 | ****点击查看621.360000 | 元 |
66 | ****点击查看**公司 | ****点击查看320.290000 | 元 |
67 | ****点击查看**公司 | ****点击查看992.810000 | 元 |
68 | ****点击查看**公司 | ****点击查看853.120000 | 元 |
69 | ****点击查看**公司 | ****点击查看456.680000 | 元 |
70 | ****点击查看公司 | ****点击查看769.320000 | 元 |
评标信息
评标开始时间 | | 评标结束时间 | 2025-05-23 17:45:41 |
评标地点 | |
推荐排名第一单位 | **一****点击查看公司 |
推荐排名第二单位 | ****点击查看**公司 |
推荐排名第三单位 | ****点击查看集团有限公司 |